- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年07月30日全國豬價行情評述
2017年07月30日,根據愛畜優品的統計,全國生豬均價為6.76元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元6.95元/斤, 與昨日持平 ; 內三元6.78元/斤, 與昨日基本持平 ; 土雜豬6.56元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
山東省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 廣西, 福建省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 新疆, 吉林省, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.74 | 0.03 |
江西省 | 6.8 | 0.04 |
河北省 | 6.78 | 0.01 |
江蘇省 | 6.61 | 0.02 |
廣西 | 6.82 | 0.02 |
福建省 | 6.99 | 0.01 |
北京市 | 6.75 | 0.07 |
湖北省 | 6.6 | 0.02 |
遼寧省 | 6.75 | 0.04 |
陜西省 | 6.73 | 0.06 |
黑龍江省 | 6.85 | 0.01 |
甘肅省 | 6.87 | 0.03 |
貴州省 | 6.88 | 0.01 |
新疆 | 6.71 | 0.01 |
吉林省 | 6.8 | 0.02 |
海南省 | 7.05 | 0.02 |
浙江省, 四川省, 山西省, 云南省, 天津市, 內蒙古, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中寧夏 下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7 | 0.13 |
四川省 | 6.49 | 0.01 |
山西省 | 6.65 | 0.01 |
云南省 | 6.68 | 0.05 |
天津市 | 6.71 | 0.06 |
內蒙古 | 6.6 | 0.02 |
寧夏 | 6.72 | 0.2 |
廣東省,
河南省,
湖南省,
安徽省,
重慶市,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.2 | 6.77 | 6.6 | 2017-07-30 |
山東省 | 6.98 | 6.77 | 6.46 | 2017-07-30 |
河南省 | 6.85 | 6.69 | 6.48 | 2017-07-30 |
江西省 | 6.98 | 6.81 | 6.62 | 2017-07-30 |
河北省 | 6.93 | 6.82 | 6.58 | 2017-07-30 |
江蘇省 | 7.05 | 6.6 | 6.17 | 2017-07-30 |
湖南省 | 6.74 | 6.69 | 6.53 | 2017-07-30 |
廣西 | 7.06 | 6.81 | 6.58 | 2017-07-30 |
福建省 | 7.1 | 7 | 6.88 | 2017-07-30 |
北京市 | 7.01 | 6.79 | 6.44 | 2017-07-30 |
湖北省 | 6.8 | 6.64 | 6.35 | 2017-07-30 |
遼寧省 | 6.88 | 6.76 | 6.62 | 2017-07-30 |
浙江省 | 7.18 | 6.9 | 6.92 | 2017-07-30 |
四川省 | 6.78 | 6.48 | 6.22 | 2017-07-30 |
安徽省 | 6.9 | 6.72 | 6.42 | 2017-07-30 |
山西省 | 6.78 | 6.67 | 6.51 | 2017-07-30 |
陜西省 | 6.87 | 6.75 | 6.57 | 2017-07-30 |
黑龍江省 | 7 | 6.85 | 6.7 | 2017-07-30 |
甘肅省 | 7.06 | 6.89 | 6.67 | 2017-07-30 |
貴州省 | 7 | 6.89 | 6.74 | 2017-07-30 |
云南省 | 6.93 | 6.78 | 6.34 | 2017-07-30 |
重慶市 | 6.82 | 6.74 | 6.45 | 2017-07-30 |
天津市 | 6.96 | 6.77 | 6.41 | 2017-07-30 |
新疆 | 6.79 | 6.73 | 6.6 | 2017-07-30 |
吉林省 | 7.01 | 6.83 | 6.55 | 2017-07-30 |
上海市 | 7.25 | 7 | 6.9 | 2017-07-30 |
內蒙古 | 6.69 | 6.66 | 6.46 | 2017-07-30 |
海南省 | 7.03 | 7.13 | 7 | 2017-07-30 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-07-30 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-07-30 |
寧夏 | 6.95 | 6.7 | 6.5 | 2017-07-30 |
責任編輯:admin