- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年08月14日全國豬價行情評述
2017年08月14日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.04元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元7.23元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 內(nèi)三元7.06元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
廣西, 浙江省, 陜西省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達(dá)到0.32元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.13 | 0.04 |
浙江省 | 7.55 | 0.09 |
陜西省 | 7.01 | 0.02 |
寧夏 | 7.35 | 0.32 |
廣東省, 山東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 福建省, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 四川省, 安徽省, 山西省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 天津市, 新疆, 吉林省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.18 | 0.03 |
山東省 | 6.82 | 0.04 |
河南省 | 6.92 | 0.02 |
江西省 | 7.22 | 0.02 |
河北省 | 6.9 | 0.03 |
江蘇省 | 6.94 | 0.06 |
湖南省 | 7.1 | 0.07 |
福建省 | 7.18 | 0.07 |
北京市 | 6.86 | 0.01 |
湖北省 | 6.92 | 0.08 |
遼寧省 | 6.93 | 0.07 |
四川省 | 7.03 | 0.06 |
安徽省 | 7.07 | 0.06 |
山西省 | 6.88 | 0.07 |
黑龍江省 | 7.04 | 0.11 |
甘肅省 | 7.14 | 0.1 |
貴州省 | 7.19 | 0.03 |
云南省 | 6.92 | 0.01 |
重慶市 | 7.05 | 0.12 |
天津市 | 6.9 | 0.01 |
新疆 | 6.95 | 0.03 |
吉林省 | 7.06 | 0.09 |
上海市 | 7.08 | 0.14 |
內(nèi)蒙古 | 6.84 | 0.19 |
海南省 | 7.05 | 0.17 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.42 | 7.19 | 6.92 | 2017-08-14 |
山東省 | 7.05 | 6.85 | 6.55 | 2017-08-14 |
河南省 | 7.09 | 6.96 | 6.7 | 2017-08-14 |
江西省 | 7.35 | 7.2 | 7.1 | 2017-08-14 |
河北省 | 7.06 | 6.93 | 6.7 | 2017-08-14 |
江蘇省 | 7.34 | 6.95 | 6.54 | 2017-08-14 |
湖南省 | 7.24 | 7.12 | 6.94 | 2017-08-14 |
廣西 | 7.36 | 7.11 | 6.92 | 2017-08-14 |
福建省 | 7.43 | 7.17 | 6.93 | 2017-08-14 |
北京市 | 7.1 | 6.89 | 6.6 | 2017-08-14 |
湖北省 | 7.16 | 6.97 | 6.64 | 2017-08-14 |
遼寧省 | 7.05 | 6.93 | 6.82 | 2017-08-14 |
浙江省 | 7.82 | 7.43 | 7.4 | 2017-08-14 |
四川省 | 7.33 | 7.03 | 6.73 | 2017-08-14 |
安徽省 | 7.29 | 7.11 | 6.8 | 2017-08-14 |
山西省 | 6.98 | 6.9 | 6.76 | 2017-08-14 |
陜西省 | 7.2 | 7.02 | 6.82 | 2017-08-14 |
黑龍江省 | 7.2 | 7.06 | 6.86 | 2017-08-14 |
甘肅省 | 7.37 | 7.2 | 6.85 | 2017-08-14 |
貴州省 | 7.42 | 7.25 | 6.91 | 2017-08-14 |
云南省 | 7.13 | 6.96 | 6.68 | 2017-08-14 |
重慶市 | 7.37 | 7.05 | 6.73 | 2017-08-14 |
天津市 | 7.09 | 6.95 | 6.65 | 2017-08-14 |
新疆 | 7.05 | 6.96 | 6.84 | 2017-08-14 |
吉林省 | 7.21 | 7.11 | 6.86 | 2017-08-14 |
上海市 | 7.25 | 7 | 7 | 2017-08-14 |
內(nèi)蒙古 | 6.99 | 6.85 | 6.68 | 2017-08-14 |
海南省 | 7 | 7.11 | 7.03 | 2017-08-14 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-08-14 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-08-14 |
寧夏 | 7.4 | 7.35 | 7.3 | 2017-08-14 |
責(zé)任編輯:admin