- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年08月23日全國豬價行情評述
2017年08月23日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.17元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.37元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元7.19元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬6.96元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
廣東省, 山東省, 河南省, 江西省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 湖北省, 遼寧省, 浙江省, 四川省, 山西省, 陜西省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 新疆, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達到0.15元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.38 | 0.03 |
山東省 | 6.91 | 0.03 |
河南省 | 7.14 | 0.02 |
江西省 | 7.38 | 0.05 |
江蘇省 | 7.15 | 0.03 |
湖南省 | 7.31 | 0.03 |
廣西 | 7.29 | 0.02 |
湖北省 | 7.13 | 0.01 |
遼寧省 | 7.06 | 0.01 |
浙江省 | 7.66 | 0.15 |
四川省 | 7.24 | 0.05 |
山西省 | 7.09 | 0.03 |
陜西省 | 7.15 | 0.02 |
甘肅省 | 7.26 | 0.02 |
貴州省 | 7.34 | 0.04 |
云南省 | 7.04 | 0.01 |
重慶市 | 7.3 | 0.02 |
新疆 | 7.03 | 0.01 |
寧夏 | 7.2 | 0.02 |
福建省, 北京市, 安徽省, 黑龍江省, 天津市, 吉林省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達到0.19元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.3 | 0.01 |
北京市 | 7.13 | 0.01 |
安徽省 | 7.18 | 0.01 |
黑龍江省 | 7.08 | 0.02 |
天津市 | 7.02 | 0.02 |
吉林省 | 7.01 | 0.07 |
上海市 | 7.29 | 0.19 |
內(nèi)蒙古 | 6.74 | 0.04 |
河北省,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.63 | 7.38 | 7.14 | 2017-08-23 |
山東省 | 7.15 | 6.93 | 6.64 | 2017-08-23 |
河南省 | 7.3 | 7.16 | 6.97 | 2017-08-23 |
江西省 | 7.52 | 7.39 | 7.24 | 2017-08-23 |
河北省 | 7.18 | 7.07 | 6.9 | 2017-08-23 |
江蘇省 | 7.52 | 7.15 | 6.77 | 2017-08-23 |
湖南省 | 7.44 | 7.31 | 7.19 | 2017-08-23 |
廣西 | 7.48 | 7.29 | 7.09 | 2017-08-23 |
福建省 | 7.58 | 7.24 | 7.07 | 2017-08-23 |
北京市 | 7.22 | 7.23 | 6.95 | 2017-08-23 |
湖北省 | 7.33 | 7.15 | 6.9 | 2017-08-23 |
遼寧省 | 7.12 | 7.09 | 6.97 | 2017-08-23 |
浙江省 | 7.89 | 7.64 | 7.46 | 2017-08-23 |
四川省 | 7.51 | 7.26 | 6.94 | 2017-08-23 |
安徽省 | 7.46 | 7.17 | 6.92 | 2017-08-23 |
山西省 | 7.24 | 7.09 | 6.95 | 2017-08-23 |
陜西省 | 7.36 | 7.16 | 6.93 | 2017-08-23 |
黑龍江省 | 7.26 | 7.07 | 6.91 | 2017-08-23 |
甘肅省 | 7.47 | 7.3 | 7.02 | 2017-08-23 |
貴州省 | 7.53 | 7.42 | 7.08 | 2017-08-23 |
云南省 | 7.31 | 7.12 | 6.68 | 2017-08-23 |
重慶市 | 7.49 | 7.32 | 7.08 | 2017-08-23 |
天津市 | 7.23 | 7.04 | 6.79 | 2017-08-23 |
新疆 | 7.13 | 7.03 | 6.92 | 2017-08-23 |
吉林省 | 7.17 | 7.06 | 6.81 | 2017-08-23 |
上海市 | 7.6 | 7.38 | 6.9 | 2017-08-23 |
內(nèi)蒙古 | 6.95 | 6.78 | 6.5 | 2017-08-23 |
海南省 | 7.5 | 7 | 6.9 | 2017-08-23 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-08-23 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-08-23 |
寧夏 | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 2017-08-23 |
責(zé)任編輯:admin