- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年08月28日全國豬價行情評述
2017年08月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為7.16元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內(nèi)三元7.17元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
河北省, 北京市, 遼寧省, 浙江省, 天津市, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古 漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 6.99 | 0.01 |
北京市 | 7.02 | 0.1 |
遼寧省 | 7.01 | 0.02 |
浙江省 | 7.57 | 0.02 |
天津市 | 7 | 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.01 | 0.11 |
寧夏 | 7.19 | 0.03 |
廣東省, 山東省, 河南省, 江西省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 福建省, 湖北省, 四川省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 新疆, 吉林省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.3 | 0.03 |
山東省 | 6.87 | 0.01 |
河南省 | 7.05 | 0.03 |
江西省 | 7.29 | 0.01 |
江蘇省 | 7.01 | 0.04 |
湖南省 | 7.28 | 0.04 |
廣西 | 7.26 | 0.01 |
福建省 | 7.27 | 0.06 |
湖北省 | 7.05 | 0.04 |
四川省 | 7.31 | 0.09 |
安徽省 | 7.11 | 0.04 |
山西省 | 7.04 | 0.02 |
陜西省 | 7.14 | 0.05 |
黑龍江省 | 7.11 | 0.02 |
甘肅省 | 7.29 | 0.01 |
貴州省 | 7.49 | 0.01 |
云南省 | 7.08 | 0.16 |
重慶市 | 7.45 | 0.06 |
新疆 | 7.03 | 0.01 |
吉林省 | 7.05 | 0.03 |
上海市,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.55 | 7.25 | 7.11 | 2017-08-28 |
山東省 | 7.09 | 6.91 | 6.6 | 2017-08-28 |
河南省 | 7.2 | 7.06 | 6.89 | 2017-08-28 |
江西省 | 7.43 | 7.31 | 7.12 | 2017-08-28 |
河北省 | 7.12 | 7.01 | 6.84 | 2017-08-28 |
江蘇省 | 7.33 | 7 | 6.71 | 2017-08-28 |
湖南省 | 7.37 | 7.31 | 7.15 | 2017-08-28 |
廣西 | 7.45 | 7.27 | 7.05 | 2017-08-28 |
福建省 | 7.53 | 7.31 | 6.98 | 2017-08-28 |
北京市 | 7.16 | 6.97 | 6.92 | 2017-08-28 |
湖北省 | 7.23 | 7.08 | 6.84 | 2017-08-28 |
遼寧省 | 7.11 | 7 | 6.91 | 2017-08-28 |
浙江省 | 7.72 | 7.57 | 7.42 | 2017-08-28 |
四川省 | 7.54 | 7.27 | 7.11 | 2017-08-28 |
安徽省 | 7.35 | 7.14 | 6.83 | 2017-08-28 |
山西省 | 7.15 | 7.04 | 6.93 | 2017-08-28 |
陜西省 | 7.33 | 7.17 | 6.93 | 2017-08-28 |
黑龍江省 | 7.23 | 7.18 | 6.91 | 2017-08-28 |
甘肅省 | 7.47 | 7.32 | 7.09 | 2017-08-28 |
貴州省 | 7.6 | 7.52 | 7.36 | 2017-08-28 |
云南省 | 7.32 | 7.07 | 6.85 | 2017-08-28 |
重慶市 | 7.61 | 7.45 | 7.3 | 2017-08-28 |
天津市 | 7.2 | 7.05 | 6.75 | 2017-08-28 |
新疆 | 7.1 | 7.04 | 6.94 | 2017-08-28 |
吉林省 | 7.19 | 7.07 | 6.89 | 2017-08-28 |
上海市 | 7.25 | 7.1 | 7.5 | 2017-08-28 |
內(nèi)蒙古 | 7.15 | 7.15 | 6.74 | 2017-08-28 |
海南省 | 7.4 | 7 | 6.9 | 2017-08-28 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-08-28 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-08-28 |
寧夏 | 7.3 | 7.19 | 7.09 | 2017-08-28 |
責任編輯:admin