- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年09月7日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2017年09月7日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)生豬均價(jià)為7.27元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內(nèi)三元7.28元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
廣東省, 江蘇省, 廣西, 北京市, 湖北省, 遼寧省, 四川省, 安徽省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 云南省, 重慶市, 新疆, 內(nèi)蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中海南省 漲幅最大,達(dá)到0.23元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.33 | 0.05 |
江蘇省 | 7.16 | 0.03 |
廣西 | 7.34 | 0.04 |
北京市 | 7.17 | 0.11 |
湖北省 | 7.22 | 0.04 |
遼寧省 | 7.09 | 0.03 |
四川省 | 7.56 | 0.09 |
安徽省 | 7.25 | 0.06 |
陜西省 | 7.3 | 0.03 |
黑龍江省 | 7.18 | 0.03 |
甘肅省 | 7.35 | 0.01 |
云南省 | 7.24 | 0.1 |
重慶市 | 7.58 | 0.04 |
新疆 | 7.09 | 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 7.28 | 0.02 |
海南省 | 7.38 | 0.23 |
寧夏 | 7.31 | 0.06 |
山東省, 河南省, 江西省, 河北省, 湖南省, 福建省, 浙江省, 山西省, 貴州省, 天津市, 吉林省, 上海市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,達(dá)到0.07元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.95 | 0.01 |
河南省 | 7.15 | 0.03 |
江西省 | 7.41 | 0.02 |
河北省 | 7.03 | 0.01 |
湖南省 | 7.32 | 0.01 |
福建省 | 7.23 | 0.05 |
浙江省 | 7.59 | 0.05 |
山西省 | 7.21 | 0.01 |
貴州省 | 7.36 | 0.03 |
天津市 | 7.08 | 0.06 |
吉林省 | 7.05 | 0.05 |
上海市 | 7.51 | 0.07 |
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.59 | 7.29 | 7.1 | 2017-09-7 |
山東省 | 7.17 | 6.98 | 6.71 | 2017-09-7 |
河南省 | 7.32 | 7.17 | 6.97 | 2017-09-7 |
江西省 | 7.53 | 7.43 | 7.27 | 2017-09-7 |
河北省 | 7.19 | 7.06 | 6.83 | 2017-09-7 |
江蘇省 | 7.55 | 7.2 | 6.72 | 2017-09-7 |
湖南省 | 7.47 | 7.38 | 7.11 | 2017-09-7 |
廣西 | 7.54 | 7.31 | 7.16 | 2017-09-7 |
福建省 | 7.5 | 7.2 | 6.98 | 2017-09-7 |
北京市 | 7.22 | 7.13 | 7.15 | 2017-09-7 |
湖北省 | 7.48 | 7.23 | 6.95 | 2017-09-7 |
遼寧省 | 7.13 | 7.11 | 7.02 | 2017-09-7 |
浙江省 | 7.76 | 7.58 | 7.44 | 2017-09-7 |
四川省 | 7.82 | 7.57 | 7.3 | 2017-09-7 |
安徽省 | 7.49 | 7.23 | 7.04 | 2017-09-7 |
山西省 | 7.32 | 7.23 | 7.09 | 2017-09-7 |
陜西省 | 7.46 | 7.33 | 7.11 | 2017-09-7 |
黑龍江省 | 7.36 | 7.16 | 7.01 | 2017-09-7 |
甘肅省 | 7.44 | 7.39 | 7.23 | 2017-09-7 |
貴州省 | 7.5 | 7.4 | 7.17 | 2017-09-7 |
云南省 | 7.42 | 7.32 | 6.97 | 2017-09-7 |
重慶市 | 7.82 | 7.51 | 7.41 | 2017-09-7 |
天津市 | 7.21 | 7.11 | 6.93 | 2017-09-7 |
新疆 | 7.21 | 7.07 | 6.98 | 2017-09-7 |
吉林省 | 7.19 | 7.09 | 6.88 | 2017-09-7 |
上海市 | 7.5 | 7.53 | 7.5 | 2017-09-7 |
內(nèi)蒙古 | 7.55 | 7.28 | 7 | 2017-09-7 |
海南省 | 7.29 | 7.46 | 7.4 | 2017-09-7 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-7 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-7 |
寧夏 | 7.44 | 7.3 | 7.2 | 2017-09-7 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀