- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年09月12日全國豬價行情評述
2017年09月12日,根據愛畜優品的統計,全國生豬均價為7.17元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.34元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元7.19元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.98元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
江西省, 湖南省, 廣西, 北京市, 遼寧省, 陜西省, 重慶市, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.29 | 0.03 |
湖南省 | 7.28 | 0.02 |
廣西 | 7.23 | 0.03 |
北京市 | 6.94 | 0.08 |
遼寧省 | 7.06 | 0.03 |
陜西省 | 7.24 | 0.01 |
重慶市 | 7.53 | 0.02 |
寧夏 | 7.2 | 0.03 |
山東省, 河南省, 河北省, 江蘇省, 福建省, 浙江省, 四川省, 山西省, 黑龍江省, 甘肅省, 吉林省, 上海市, 內蒙古, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古 下跌最多,達到0.15元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 6.89 | 0.01 |
河南省 | 7.03 | 0.01 |
河北省 | 6.97 | 0.01 |
江蘇省 | 6.97 | 0.02 |
福建省 | 7.15 | 0.07 |
浙江省 | 7.4 | 0.06 |
四川省 | 7.5 | 0.02 |
山西省 | 7.1 | 0.02 |
黑龍江省 | 7.07 | 0.04 |
甘肅省 | 7.24 | 0.02 |
吉林省 | 7.01 | 0.03 |
上海市 | 7.25 | 0.04 |
內蒙古 | 7.13 | 0.15 |
廣東省,
湖北省,
安徽省,
貴州省,
云南省,
天津市,
新疆,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.55 | 7.3 | 7.08 | 2017-09-12 |
山東省 | 7.09 | 6.93 | 6.64 | 2017-09-12 |
河南省 | 7.19 | 7.05 | 6.85 | 2017-09-12 |
江西省 | 7.43 | 7.32 | 7.11 | 2017-09-12 |
河北省 | 7.09 | 6.98 | 6.83 | 2017-09-12 |
江蘇省 | 7.36 | 6.98 | 6.57 | 2017-09-12 |
湖南省 | 7.42 | 7.31 | 7.11 | 2017-09-12 |
廣西 | 7.47 | 7.26 | 6.97 | 2017-09-12 |
福建省 | 7.42 | 7.18 | 6.86 | 2017-09-12 |
北京市 | 7.15 | 6.92 | 6.75 | 2017-09-12 |
湖北省 | 7.39 | 7.13 | 6.91 | 2017-09-12 |
遼寧省 | 7.16 | 7.04 | 6.97 | 2017-09-12 |
浙江省 | 7.64 | 7.35 | 7.21 | 2017-09-12 |
四川省 | 7.71 | 7.52 | 7.26 | 2017-09-12 |
安徽省 | 7.36 | 7.15 | 6.87 | 2017-09-12 |
山西省 | 7.19 | 7.12 | 7 | 2017-09-12 |
陜西省 | 7.4 | 7.26 | 7.05 | 2017-09-12 |
黑龍江省 | 7.17 | 7.1 | 6.94 | 2017-09-12 |
甘肅省 | 7.43 | 7.28 | 7.01 | 2017-09-12 |
貴州省 | 7.6 | 7.5 | 7.08 | 2017-09-12 |
云南省 | 7.44 | 7.27 | 7.03 | 2017-09-12 |
重慶市 | 7.77 | 7.52 | 7.3 | 2017-09-12 |
天津市 | 7.12 | 7.02 | 6.82 | 2017-09-12 |
新疆 | 7.09 | 7.03 | 6.91 | 2017-09-12 |
吉林省 | 7.11 | 7.03 | 6.89 | 2017-09-12 |
上海市 | 7.5 | 7.25 | 7 | 2017-09-12 |
內蒙古 | 7.1 | 7.28 | 7 | 2017-09-12 |
海南省 | 7 | 7.48 | 7.4 | 2017-09-12 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-12 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-12 |
寧夏 | 7.43 | 7.08 | 7.08 | 2017-09-12 |
責任編輯:admin