- [病毒類(lèi)]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類(lèi)]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類(lèi)]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年09月15日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2017年09月15日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)生豬均價(jià)為7.16元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.34元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.17元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬6.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
廣東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 湖南省, 福建省, 湖北省, 遼寧省, 浙江省, 安徽省, 陜西省, 貴州省, 天津市, 新疆, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中新疆 漲幅最大,達(dá)到0.06元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.3 | 0.03 |
河南省 | 7.06 | 0.01 |
江西省 | 7.34 | 0.01 |
河北省 | 6.96 | 0.01 |
江蘇省 | 7 | 0.01 |
湖南省 | 7.28 | 0.04 |
福建省 | 7.36 | 0.05 |
湖北省 | 7.14 | 0.02 |
遼寧省 | 7.02 | 0.01 |
浙江省 | 7.45 | 0.01 |
安徽省 | 7.18 | 0.01 |
陜西省 | 7.23 | 0.03 |
貴州省 | 7.42 | 0.02 |
天津市 | 6.99 | 0.02 |
新疆 | 7.05 | 0.06 |
廣西, 北京市, 四川省, 甘肅省, 云南省, 重慶市, 吉林省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 寧夏, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(jià)(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 7.21 | 0.03 |
北京市 | 6.87 | 0.03 |
四川省 | 7.44 | 0.02 |
甘肅省 | 7.25 | 0.01 |
云南省 | 7.09 | 0.16 |
重慶市 | 7.52 | 0.03 |
吉林省 | 7 | 0.03 |
上海市 | 7.19 | 0.06 |
內(nèi)蒙古 | 6.93 | 0.12 |
寧夏 | 7.08 | 0.08 |
山東省,
山西省,
黑龍江省,
海南省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶(hù)提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶(hù)可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.51 | 7.3 | 7.09 | 2017-09-15 |
山東省 | 7.12 | 6.94 | 6.65 | 2017-09-15 |
河南省 | 7.24 | 7.09 | 6.86 | 2017-09-15 |
江西省 | 7.49 | 7.37 | 7.15 | 2017-09-15 |
河北省 | 7.09 | 6.98 | 6.81 | 2017-09-15 |
江蘇省 | 7.39 | 6.99 | 6.62 | 2017-09-15 |
湖南省 | 7.44 | 7.29 | 7.1 | 2017-09-15 |
廣西 | 7.37 | 7.26 | 7 | 2017-09-15 |
福建省 | 7.62 | 7.24 | 7.21 | 2017-09-15 |
北京市 | 7.19 | 6.89 | 6.53 | 2017-09-15 |
湖北省 | 7.41 | 7.11 | 6.9 | 2017-09-15 |
遼寧省 | 7.11 | 7.04 | 6.91 | 2017-09-15 |
浙江省 | 7.75 | 7.41 | 7.2 | 2017-09-15 |
四川省 | 7.61 | 7.48 | 7.24 | 2017-09-15 |
安徽省 | 7.36 | 7.22 | 6.96 | 2017-09-15 |
山西省 | 7.22 | 7.06 | 6.94 | 2017-09-15 |
陜西省 | 7.38 | 7.27 | 7.05 | 2017-09-15 |
黑龍江省 | 7.19 | 7.08 | 6.9 | 2017-09-15 |
甘肅省 | 7.42 | 7.3 | 7.04 | 2017-09-15 |
貴州省 | 7.55 | 7.44 | 7.28 | 2017-09-15 |
云南省 | 7.34 | 7.13 | 6.8 | 2017-09-15 |
重慶市 | 7.76 | 7.49 | 7.31 | 2017-09-15 |
天津市 | 7.15 | 7.05 | 6.78 | 2017-09-15 |
新疆 | 7.22 | 7.02 | 6.91 | 2017-09-15 |
吉林省 | 7.15 | 7.03 | 6.81 | 2017-09-15 |
上海市 | 7.5 | 7.06 | 7 | 2017-09-15 |
內(nèi)蒙古 | 7.05 | 7 | 6.75 | 2017-09-15 |
海南省 | 7 | 7.2 | 7.4 | 2017-09-15 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-15 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-15 |
寧夏 | 7.3 | 7.1 | 6.85 | 2017-09-15 |
責(zé)任編輯:admin
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀