- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年09月25日全國豬價行情評述
2017年09月25日,根據愛畜優品的統計,全國生豬均價為7.07元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.22元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 內三元7.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.9元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
湖南省, 福建省, 北京市, 貴州省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省 漲幅最大,達到0.08元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.2 | 0.01 |
福建省 | 7.26 | 0.08 |
北京市 | 6.85 | 0.02 |
貴州省 | 7.22 | 0.02 |
重慶市 | 7.42 | 0.01 |
廣東省, 山東省, 河南省, 江西省, 河北省, 江蘇省, 廣西, 浙江省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 黑龍江省, 甘肅省, 云南省, 天津市, 新疆, 吉林省, 上海市, 內蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.12元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 7.12 | 0.05 |
山東省 | 6.85 | 0.01 |
河南省 | 6.91 | 0.04 |
江西省 | 7.19 | 0.01 |
河北省 | 6.86 | 0.04 |
江蘇省 | 6.88 | 0.02 |
廣西 | 7.12 | 0.03 |
浙江省 | 7.46 | 0.01 |
安徽省 | 7.01 | 0.06 |
山西省 | 6.95 | 0.01 |
陜西省 | 7.04 | 0.05 |
黑龍江省 | 6.97 | 0.04 |
甘肅省 | 7.22 | 0.04 |
云南省 | 7.1 | 0.04 |
天津市 | 6.88 | 0.12 |
新疆 | 6.95 | 0.03 |
吉林省 | 6.91 | 0.02 |
上海市 | 7.17 | 0.08 |
內蒙古 | 6.76 | 0.03 |
海南省 | 7.22 | 0.08 |
寧夏 | 7.13 | 0.05 |
湖北省,
遼寧省,
四川省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.32 | 7.11 | 6.92 | 2017-09-25 |
山東省 | 7.06 | 6.89 | 6.6 | 2017-09-25 |
河南省 | 7.06 | 6.95 | 6.71 | 2017-09-25 |
江西省 | 7.32 | 7.23 | 7.01 | 2017-09-25 |
河北省 | 7 | 6.89 | 6.69 | 2017-09-25 |
江蘇省 | 7.22 | 6.91 | 6.52 | 2017-09-25 |
湖南省 | 7.25 | 7.21 | 7.14 | 2017-09-25 |
廣西 | 7.38 | 7.12 | 6.86 | 2017-09-25 |
福建省 | 7.41 | 7.23 | 7.15 | 2017-09-25 |
北京市 | 7.06 | 7 | 6.5 | 2017-09-25 |
湖北省 | 7.25 | 7.07 | 6.9 | 2017-09-25 |
遼寧省 | 7 | 6.93 | 6.79 | 2017-09-25 |
浙江省 | 7.63 | 7.42 | 7.33 | 2017-09-25 |
四川省 | 7.56 | 7.35 | 7.14 | 2017-09-25 |
安徽省 | 7.23 | 7.02 | 6.79 | 2017-09-25 |
山西省 | 7.03 | 6.95 | 6.88 | 2017-09-25 |
陜西省 | 7.22 | 7.06 | 6.85 | 2017-09-25 |
黑龍江省 | 7.07 | 6.98 | 6.85 | 2017-09-25 |
甘肅省 | 7.33 | 7.22 | 7.1 | 2017-09-25 |
貴州省 | 7.27 | 7.24 | 7.15 | 2017-09-25 |
云南省 | 7.27 | 7.09 | 6.94 | 2017-09-25 |
重慶市 | 7.64 | 7.39 | 7.24 | 2017-09-25 |
天津市 | 7.06 | 6.89 | 6.68 | 2017-09-25 |
新疆 | 7.01 | 6.97 | 6.86 | 2017-09-25 |
吉林省 | 7.06 | 6.96 | 6.7 | 2017-09-25 |
上海市 | 7.5 | 7 | 7 | 2017-09-25 |
內蒙古 | 6.9 | 6.86 | 6.53 | 2017-09-25 |
海南省 | 6.85 | 7.4 | 7.4 | 2017-09-25 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-09-25 |
青海省 | 7.25 | 6.75 | 6.5 | 2017-09-25 |
寧夏 | 7.3 | 7.1 | 7 | 2017-09-25 |
責任編輯:admin