- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年10月7日河南省豬價行情/河南省今日豬價
2017年10月7日,根據愛畜優品的統計,河南省今日生豬均價為6.91元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.03元。 其中: 河南省今日外三元均價為7.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 河南省今日內三元均價為6.94元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 河南省今日土雜豬均價為6.76元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
鄭州市, 三門峽市, 南陽市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中鄭州市 漲幅最大,達到0.06元/斤。
地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
鄭州市 | 6.86 | 0.06 |
三門峽市 | 7.02 | 0.04 |
南陽市 | 6.89 | 0.03 |
開封市, 洛陽市, 平頂山市, 安陽市, 鶴壁市, 新鄉市, 焦作市, 許昌市, 漯河市, 商丘市, 信陽市, 周口市, 駐馬店市, 省直轄, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安陽市 下跌最多,達到0.15元/斤。
地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
開封市 | 6.93 | 0.01 |
洛陽市 | 6.88 | 0.05 |
平頂山市 | 6.89 | 0.01 |
安陽市 | 6.82 | 0.15 |
鶴壁市 | 6.87 | 0.02 |
新鄉市 | 6.91 | 0.03 |
焦作市 | 6.88 | 0.01 |
許昌市 | 6.96 | 0.06 |
漯河市 | 6.87 | 0.12 |
商丘市 | 6.88 | 0.02 |
信陽市 | 7.04 | 0.05 |
周口市 | 6.87 | 0.07 |
駐馬店市 | 6.97 | 0.03 |
省直轄 | 7.06 | 0.01 |
濮陽市,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的河南省今日生豬價格的漲跌情況,河南省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看以下表格:
地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
鄭州市 | 6.97 | 6.9 | 6.72 | 2017-10-7 |
開封市 | 7.11 | 6.97 | 6.7 | 2017-10-7 |
洛陽市 | 7.01 | 6.88 | 6.76 | 2017-10-7 |
平頂山市 | 7 | 6.91 | 6.76 | 2017-10-7 |
安陽市 | 7.02 | 6.86 | 6.58 | 2017-10-7 |
鶴壁市 | 7 | 6.95 | 6.65 | 2017-10-7 |
新鄉市 | 7.02 | 6.92 | 6.79 | 2017-10-7 |
焦作市 | 7.1 | 6.88 | 6.65 | 2017-10-7 |
濮陽市 | 7.08 | 6.94 | 6.6 | 2017-10-7 |
許昌市 | 7.18 | 7 | 6.7 | 2017-10-7 |
漯河市 | 7.04 | 6.87 | 6.7 | 2017-10-7 |
三門峽市 | 7.05 | 7 | 7 | 2017-10-7 |
南陽市 | 7.04 | 6.96 | 6.66 | 2017-10-7 |
商丘市 | 7.05 | 6.93 | 6.65 | 2017-10-7 |
信陽市 | 7.22 | 6.99 | 6.9 | 2017-10-7 |
周口市 | 7.01 | 6.9 | 6.7 | 2017-10-7 |
駐馬店市 | 7.11 | 6.98 | 6.81 | 2017-10-7 |
省直轄 | 6.64 | 7.13 | 7.4 | 2017-10-7 |
責任編輯:admin