- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年10月8日河南省豬價行情/河南省今日豬價
2017年10月8日,根據愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,河南省今日生豬均價為6.91元/斤, 與昨日持平。 其中: 河南省今日外三元均價為7.01元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 河南省今日內三元均價為6.94元/斤, 與昨日基本持平 ; 河南省今日土雜豬均價為6.77元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
安陽市, 鶴壁市, 焦作市, 商丘市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中焦作市 漲幅最大,達到0.07元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
安陽市 | 6.87 | 0.05 |
鶴壁市 | 6.88 | 0.01 |
焦作市 | 6.95 | 0.07 |
商丘市 | 6.9 | 0.02 |
鄭州市, 開封市, 平頂山市, 新鄉(xiāng)市, 濮陽市, 許昌市, 漯河市, 信陽市, 駐馬店市, 省直轄, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中濮陽市 信陽市 下跌最多,達到0.07元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
鄭州市 | 6.83 | 0.03 |
開封市 | 6.92 | 0.01 |
平頂山市 | 6.88 | 0.01 |
新鄉(xiāng)市 | 6.9 | 0.01 |
濮陽市 | 6.8 | 0.07 |
許昌市 | 6.92 | 0.04 |
漯河市 | 6.86 | 0.01 |
信陽市 | 6.97 | 0.07 |
駐馬店市 | 6.96 | 0.01 |
省直轄 | 7.04 | 0.02 |
洛陽市,
三門峽市,
南陽市,
周口市,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的河南省今日生豬價格的漲跌情況,河南省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養(yǎng)殖戶可以參看以下表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
鄭州市 | 6.98 | 6.85 | 6.67 | 2017-10-8 |
開封市 | 7.09 | 6.95 | 6.71 | 2017-10-8 |
洛陽市 | 6.99 | 6.89 | 6.75 | 2017-10-8 |
平頂山市 | 6.99 | 6.94 | 6.7 | 2017-10-8 |
安陽市 | 7.06 | 6.89 | 6.65 | 2017-10-8 |
鶴壁市 | 7 | 6.95 | 6.68 | 2017-10-8 |
新鄉(xiāng)市 | 7 | 6.92 | 6.78 | 2017-10-8 |
焦作市 | 7.08 | 6.98 | 6.8 | 2017-10-8 |
濮陽市 | 6.95 | 6.9 | 6.55 | 2017-10-8 |
許昌市 | 7.06 | 6.98 | 6.72 | 2017-10-8 |
漯河市 | 7 | 6.87 | 6.7 | 2017-10-8 |
三門峽市 | 7.05 | 7 | 7 | 2017-10-8 |
南陽市 | 7.05 | 6.97 | 6.66 | 2017-10-8 |
商丘市 | 7.05 | 6.95 | 6.69 | 2017-10-8 |
信陽市 | 7.08 | 6.97 | 6.85 | 2017-10-8 |
周口市 | 7.02 | 6.9 | 6.7 | 2017-10-8 |
駐馬店市 | 7.1 | 6.97 | 6.81 | 2017-10-8 |
省直轄 | 6.6 | 7.11 | 7.4 | 2017-10-8 |
責任編輯:admin