- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年10月16日廣東省豬價行情/廣東省今日豬價
2017年10月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,廣東省今日豬價為7.18元/斤, 與昨日持平。 其中: 廣東省今日外三元均價為7.3元/斤, 與昨日持平 ; 廣東省今日內(nèi)三元均價為7.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 廣東省今日土雜豬均價為7.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
韶關(guān)市, 佛山市, 肇慶市, 梅州市, 汕尾市, 清遠市, 云浮市, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中佛山市 漲幅最大,達到0.06元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
韶關(guān)市 | 6.83 | 0.03 |
佛山市 | 6.78 | 0.06 |
肇慶市 | 6.84 | 0.04 |
梅州市 | 6.98 | 0.01 |
汕尾市 | 7.31 | 0.01 |
清遠市 | 7.05 | 0.01 |
云浮市 | 6.91 | 0.01 |
湛江市, 茂名市, 惠州市, 河源市, 陽江市, 揭陽市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中河源市 下跌最多,達到0.16元/斤。
地區(qū) | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
湛江市 | 6.92 | 0.02 |
茂名市 | 6.68 | 0.01 |
惠州市 | 7.33 | 0.01 |
河源市 | 6.89 | 0.16 |
陽江市 | 7.02 | 0.02 |
揭陽市 | 7.15 | 0.08 |
廣州市,
深圳市,
珠海市,
汕頭市,
江門市,
東莞市,
中山市,
潮州市,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的廣東省今日生豬價格的漲跌情況,廣東省內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看以下表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣州市 | 7.5 | 7.35 | 7.25 | 2017-10-16 |
韶關(guān)市 | 7.24 | 6.83 | 6.43 | 2017-10-16 |
深圳市 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 2017-10-16 |
珠海市 | 7.25 | 8.9 | 8.75 | 2017-10-16 |
汕頭市 | 7.19 | 7.75 | 7.75 | 2017-10-16 |
佛山市 | 7.15 | 6.75 | 6.45 | 2017-10-16 |
江門市 | 7.17 | 7.2 | 6.9 | 2017-10-16 |
湛江市 | 6.97 | 6.97 | 6.81 | 2017-10-16 |
茂名市 | 6.94 | 6.78 | 6.32 | 2017-10-16 |
肇慶市 | 6.98 | 6.85 | 6.7 | 2017-10-16 |
惠州市 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 2017-10-16 |
梅州市 | 7.25 | 6.87 | 6.81 | 2017-10-16 |
汕尾市 | 7.42 | 7.25 | 7.25 | 2017-10-16 |
河源市 | 7.27 | 6.9 | 6.5 | 2017-10-16 |
陽江市 | 7.17 | 6.98 | 6.9 | 2017-10-16 |
清遠市 | 7.12 | 7.13 | 6.9 | 2017-10-16 |
東莞市 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 2017-10-16 |
中山市 | 8.75 | 7.3 | 7.5 | 2017-10-16 |
潮州市 | 7.23 | 7.2 | 7.2 | 2017-10-16 |
揭陽市 | 7.26 | 7.14 | 7.06 | 2017-10-16 |
云浮市 | 7.24 | 7 | 6.5 | 2017-10-16 |
責(zé)任編輯:admin