- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年06月27日全國豬價行情評述
2022年06月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為8.89元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元9.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內(nèi)三元8.9元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬8.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.13元 。
河北省, 江蘇省, 湖北省, 山東省, 福建省, 重慶市, 甘肅省, 遼寧省, 寧夏, 新疆, 四川省, 江西省, 上海市, 湖南省, 青海省, 安徽省, 河南省, 天津市, 陜西省, 黑龍江省, 山西省, 吉林省, 貴州省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達到0.28元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 9.02 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 8.93 | 漲 0.08 |
湖北省 | 8.85 | 漲 0.02 |
山東省 | 9.14 | 漲 0.14 |
福建省 | 9.18 | 漲 0.14 |
重慶市 | 8.54 | 漲 0.24 |
甘肅省 | 8.85 | 漲 0.22 |
遼寧省 | 9.07 | 漲 0.08 |
寧夏 | 7.93 | 漲 0.05 |
新疆 | 8.25 | 漲 0.05 |
四川省 | 8.34 | 漲 0.09 |
江西省 | 9.12 | 漲 0.12 |
上海市 | 9.03 | 漲 0.12 |
湖南省 | 9.08 | 漲 0.09 |
青海省 | 7.13 | 漲 0.14 |
安徽省 | 9.1 | 漲 0.13 |
河南省 | 8.96 | 漲 0.01 |
天津市 | 9.26 | 漲 0.19 |
陜西省 | 8.77 | 漲 0.28 |
黑龍江省 | 9.05 | 漲 0.19 |
山西省 | 8.87 | 漲 0.06 |
吉林省 | 9.07 | 漲 0.04 |
貴州省 | 8.96 | 漲 0.13 |
廣西 | 8.58 | 漲 0.05 |
浙江省, 西藏, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 云南省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中西藏 下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 9.12 | 跌 0.01 |
西藏 | 7.7 | 跌 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 8.7 | 跌 0.04 |
廣東省 | 9.34 | 跌 0.01 |
云南省 | 8.05 | 跌 0.07 |
北京市 | 9.14 | 跌 0.04 |
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 9.28 | 9.01 | 8.77 | 06.27 |
浙江省 | 9.43 | 9.1 | 8.82 | 06.27 |
江蘇省 | 9.23 | 8.91 | 8.64 | 06.27 |
海南省 | 9.5 | 9.19 | 9.46 | 06.27 |
西藏 | 8.35 | 6.88 | 7.88 | 06.27 |
湖北省 | 8.97 | 8.85 | 8.72 | 06.27 |
山東省 | 9.37 | 9.14 | 8.92 | 06.27 |
福建省 | 9.36 | 9.17 | 9 | 06.27 |
重慶市 | 8.61 | 8.49 | 8.51 | 06.27 |
甘肅省 | 8.99 | 8.85 | 8.72 | 06.27 |
遼寧省 | 9.15 | 9.1 | 8.95 | 06.27 |
寧夏 | 7.2 | 8.54 | 8.05 | 06.27 |
新疆 | 8.38 | 8.22 | 8.14 | 06.27 |
四川省 | 8.58 | 8.26 | 8.19 | 06.27 |
江西省 | 9.1 | 9.21 | 9.04 | 06.27 |
上海市 | 9.35 | 8.78 | 8.95 | 06.27 |
湖南省 | 9.15 | 9.16 | 8.92 | 06.27 |
內(nèi)蒙古 | 9.11 | 8.23 | 8.75 | 06.27 |
廣東省 | 9.68 | 9.35 | 9 | 06.27 |
青海省 | 7.11 | 7.07 | 7.2 | 06.27 |
云南省 | 8.22 | 8.09 | 7.85 | 06.27 |
安徽省 | 9.15 | 9.17 | 8.98 | 06.27 |
北京市 | 9.33 | 9.12 | 8.98 | 06.27 |
河南省 | 9.08 | 8.98 | 8.81 | 06.27 |
天津市 | 9.36 | 9.24 | 9.19 | 06.27 |
陜西省 | 9 | 8.75 | 8.57 | 06.27 |
黑龍江省 | 9.07 | 9.11 | 8.97 | 06.27 |
山西省 | 9.08 | 8.88 | 8.65 | 06.27 |
吉林省 | 9.13 | 9.12 | 8.96 | 06.27 |
貴州省 | 8.83 | 9.6 | 8.45 | 06.27 |
廣西 | 8.75 | 8.6 | 8.38 | 06.27 |
責(zé)任編輯:db120com