- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年07月27日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年07月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為10.56元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.32元。 其中: 外三元10.78元/斤, 比昨日每斤下跌了0.4元 ; 內(nèi)三元10.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.28元 ; 土雜豬10.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.28元 。
等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中廣東省 漲幅最大,達(dá)到-0.02元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|
廣東省, 湖南省, 河南省, 天津市, 海南省, 甘肅省, 福建省, 遼寧省, 吉林省, 河北省, 新疆, 寧夏, 山西省, 江蘇省, 四川省, 西藏, 重慶市, 浙江省, 黑龍江省, 上海市, 山東省, 湖北省, 貴州省, 北京市, 云南省, 陜西省, 安徽省, 青海省, 江西省, 內(nèi)蒙古, 廣西, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古 下跌最多,達(dá)到0.87元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 11.46 | 跌 0.02 |
湖南省 | 10.98 | 跌 0.27 |
河南省 | 10.56 | 跌 0.39 |
天津市 | 10.87 | 跌 0.46 |
海南省 | 10.26 | 跌 0.26 |
甘肅省 | 10.46 | 跌 0.11 |
福建省 | 10.9 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 10.32 | 跌 0.5 |
吉林省 | 10.24 | 跌 0.36 |
河北省 | 10.61 | 跌 0.29 |
新疆 | 10.36 | 跌 0.43 |
寧夏 | 10 | 跌 0.06 |
山西省 | 10.59 | 跌 0.25 |
江蘇省 | 10.51 | 跌 0.61 |
四川省 | 10.67 | 跌 0.21 |
西藏 | 8.54 | 跌 0.33 |
重慶市 | 10.64 | 跌 0.2 |
浙江省 | 11.03 | 跌 0.36 |
黑龍江省 | 10.15 | 跌 0.37 |
上海市 | 11.12 | 跌 0.18 |
山東省 | 10.67 | 跌 0.43 |
湖北省 | 10.65 | 跌 0.33 |
貴州省 | 10.25 | 跌 0.64 |
北京市 | 10.69 | 跌 0.25 |
云南省 | 10.03 | 跌 0.22 |
陜西省 | 10.8 | 跌 0.26 |
安徽省 | 10.49 | 跌 0.52 |
青海省 | 8.01 | 跌 0.2 |
江西省 | 10.66 | 跌 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 9.73 | 跌 0.87 |
廣西 | 10.64 | 跌 0.27 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 11.91 | 11.49 | 10.99 | 07.27 |
湖南省 | 11.13 | 11.14 | 10.67 | 07.27 |
河南省 | 10.68 | 10.6 | 10.41 | 07.27 |
天津市 | 10.79 | 11.06 | 10.77 | 07.27 |
海南省 | 11.38 | 9.93 | 9.48 | 07.27 |
甘肅省 | 10.6 | 10.45 | 10.34 | 07.27 |
福建省 | 11.11 | 10.96 | 10.62 | 07.27 |
遼寧省 | 10.35 | 10.35 | 10.25 | 07.27 |
吉林省 | 10.25 | 10.36 | 10.12 | 07.27 |
河北省 | 10.84 | 10.6 | 10.4 | 07.27 |
新疆 | 10.54 | 10.33 | 10.2 | 07.27 |
寧夏 | 10.8 | 9.83 | 9.36 | 07.27 |
山西省 | 10.67 | 10.63 | 10.46 | 07.27 |
江蘇省 | 10.62 | 10.7 | 10.22 | 07.27 |
四川省 | 10.89 | 10.78 | 10.34 | 07.27 |
西藏 | 9.12 | 7.54 | 8.97 | 07.27 |
重慶市 | 10.91 | 10.5 | 10.5 | 07.27 |
浙江省 | 11.27 | 11.17 | 10.65 | 07.27 |
黑龍江省 | 10.17 | 10.18 | 10.09 | 07.27 |
上海市 | 11.53 | 11 | 10.82 | 07.27 |
山東省 | 10.94 | 10.68 | 10.38 | 07.27 |
湖北省 | 10.75 | 10.66 | 10.54 | 07.27 |
貴州省 | 10.39 | 10.35 | 10 | 07.27 |
北京市 | 10.74 | 10.75 | 10.58 | 07.27 |
云南省 | 10.31 | 9.95 | 9.84 | 07.27 |
陜西省 | 10.88 | 10.85 | 10.68 | 07.27 |
安徽省 | 10.41 | 10.66 | 10.39 | 07.27 |
青海省 | 8.2 | 7.47 | 8.37 | 07.27 |
江西省 | 10.75 | 10.62 | 10.62 | 07.27 |
內(nèi)蒙古 | 10 | 9.5 | 9.68 | 07.27 |
廣西 | 11.01 | 10.64 | 10.27 | 07.27 |
責(zé)任編輯:db120com