- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年08月26日全國豬價行情評述
2022年08月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.01元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.05元。 其中: 外三元11.24元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內(nèi)三元11元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬10.79元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
北京市, 湖南省, 西藏, 浙江省, 山西省, 重慶市, 廣東省, 云南省, 福建省, 甘肅省, 青海省, 新疆, 吉林省, 江西省, 上海市, 寧夏, 內(nèi)蒙古, 海南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 11.23 | 漲 0.38 |
湖南省 | 11.53 | 漲 0.15 |
西藏 | 8.7 | 漲 0.1 |
浙江省 | 11.47 | 漲 0.07 |
山西省 | 10.93 | 漲 0.09 |
重慶市 | 10.8 | 漲 0.02 |
廣東省 | 11.66 | 漲 0.02 |
云南省 | 10.58 | 漲 0.07 |
福建省 | 11.67 | 漲 0.31 |
甘肅省 | 10.91 | 漲 0.29 |
青海省 | 8.13 | 漲 0.1 |
新疆 | 10.48 | 漲 0.05 |
吉林省 | 10.88 | 漲 0.1 |
江西省 | 11.3 | 漲 0.21 |
上海市 | 11.35 | 漲 0.06 |
寧夏 | 10.73 | 漲 0.03 |
內(nèi)蒙古 | 10.35 | 漲 0.06 |
海南省 | 10.6 | 漲 0.1 |
黑龍江省, 江蘇省, 河南省, 河北省, 安徽省, 湖北省, 山東省, 天津市, 遼寧省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中湖北省 下跌最多,達到0.1元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 10.68 | 跌 0.09 |
江蘇省 | 10.93 | 跌 0.04 |
河南省 | 10.92 | 跌 0.06 |
河北省 | 10.83 | 跌 0.07 |
安徽省 | 10.86 | 跌 0.03 |
湖北省 | 10.8 | 跌 0.1 |
山東省 | 10.85 | 跌 0.05 |
天津市 | 11.07 | 跌 0.06 |
遼寧省 | 10.88 | 跌 0.05 |
四川省 | 10.92 | 跌 0.03 |
廣西,
陜西省,
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 11.16 | 11.36 | 11.16 | 08.26 |
湖南省 | 11.59 | 11.6 | 11.4 | 08.26 |
黑龍江省 | 10.83 | 10.6 | 10.62 | 08.26 |
西藏 | 8.88 | 8.32 | 8.91 | 08.26 |
江蘇省 | 11.19 | 10.96 | 10.63 | 08.26 |
河南省 | 11.09 | 10.94 | 10.73 | 08.26 |
浙江省 | 11.47 | 11.75 | 11.2 | 08.26 |
河北省 | 11.06 | 10.79 | 10.65 | 08.26 |
山西省 | 10.96 | 10.97 | 10.86 | 08.26 |
重慶市 | 11 | 10.84 | 10.55 | 08.26 |
安徽省 | 11.02 | 10.94 | 10.62 | 08.26 |
廣東省 | 12.11 | 11.62 | 11.26 | 08.26 |
云南省 | 10.84 | 10.39 | 10.5 | 08.26 |
福建省 | 11.88 | 11.66 | 11.46 | 08.26 |
廣西 | 11.45 | 11.29 | 11.23 | 08.26 |
湖北省 | 11.14 | 10.84 | 10.41 | 08.26 |
山東省 | 11.18 | 10.85 | 10.53 | 08.26 |
天津市 | 11.21 | 11.12 | 10.87 | 08.26 |
遼寧省 | 10.89 | 10.95 | 10.8 | 08.26 |
甘肅省 | 11.05 | 11.02 | 10.66 | 08.26 |
陜西省 | 10.99 | 10.93 | 10.79 | 08.26 |
青海省 | 8.34 | 7.3 | 8.74 | 08.26 |
貴州省 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 08.26 |
新疆 | 10.7 | 10.4 | 10.33 | 08.26 |
吉林省 | 10.9 | 10.96 | 10.79 | 08.26 |
江西省 | 11.43 | 11.44 | 11.03 | 08.26 |
上海市 | 11.63 | 11.33 | 11.09 | 08.26 |
四川省 | 11.12 | 10.89 | 10.76 | 08.26 |
寧夏 | 10.91 | 10.64 | 10.65 | 08.26 |
內(nèi)蒙古 | 10.67 | 10.23 | 10.15 | 08.26 |
海南省 | 12.53 | 9.67 | 9.59 | 08.26 |
責(zé)任編輯:db120com