- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年08月28日全國豬價(jià)行情評述
2022年08月28日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為11.11元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.17元。 其中: 外三元11.31元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 ; 內(nèi)三元11.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.15元 ; 土雜豬10.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 。
內(nèi)蒙古, 湖北省, 湖南省, 天津市, 山西省, 山東省, 青海省, 上海市, 遼寧省, 安徽省, 河北省, 貴州省, 廣西, 西藏, 重慶市, 云南省, 寧夏, 黑龍江省, 四川省, 河南省, 江西省, 甘肅省, 陜西省, 北京市, 海南省, 吉林省, 浙江省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中貴州省 漲幅最大,達(dá)到0.83元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 10.52 | 漲 0.09 |
湖北省 | 11.11 | 漲 0.31 |
湖南省 | 11.52 | 漲 0.12 |
天津市 | 11.14 | 漲 0.02 |
山西省 | 10.97 | 漲 0.12 |
山東省 | 10.99 | 漲 0.14 |
青海省 | 8.08 | 漲 0.05 |
上海市 | 11.27 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 11.01 | 漲 0.09 |
安徽省 | 11.23 | 漲 0.39 |
河北省 | 11.07 | 漲 0.25 |
貴州省 | 11.93 | 漲 0.83 |
廣西 | 11.45 | 漲 0.02 |
西藏 | 8.74 | 漲 0.13 |
重慶市 | 10.96 | 漲 0.14 |
云南省 | 10.71 | 漲 0.07 |
寧夏 | 10.77 | 漲 0.12 |
黑龍江省 | 10.97 | 漲 0.17 |
四川省 | 11.12 | 漲 0.24 |
河南省 | 11.09 | 漲 0.12 |
江西省 | 11.46 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 10.93 | 漲 0.08 |
陜西省 | 11.02 | 漲 0.35 |
北京市 | 11.1 | 漲 0.22 |
海南省 | 9.77 | 漲 0.07 |
吉林省 | 11.11 | 漲 0.29 |
浙江省 | 12.08 | 漲 0.61 |
新疆, 福建省, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中廣東省 下跌最多,達(dá)到0.17元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 10.57 | 跌 0.04 |
福建省 | 11.55 | 跌 0.1 |
廣東省 | 11.62 | 跌 0.17 |
江蘇省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 10.94 | 10.31 | 10.3 | 08.28 |
湖北省 | 11.29 | 11.11 | 10.94 | 08.28 |
湖南省 | 11.71 | 11.52 | 11.34 | 08.28 |
新疆 | 10.77 | 10.52 | 10.42 | 08.28 |
天津市 | 11.09 | 11.18 | 11.16 | 08.28 |
山西省 | 11 | 10.98 | 10.92 | 08.28 |
山東省 | 11.27 | 11.02 | 10.67 | 08.28 |
青海省 | 8.21 | 7.38 | 8.64 | 08.28 |
江蘇省 | 11.34 | 10.98 | 10.53 | 08.28 |
上海市 | 11.5 | 11.3 | 11 | 08.28 |
遼寧省 | 11.09 | 11.01 | 10.93 | 08.28 |
安徽省 | 11.39 | 11.28 | 11.02 | 08.28 |
河北省 | 11.25 | 11.06 | 10.9 | 08.28 |
福建省 | 11.85 | 11.47 | 11.33 | 08.28 |
貴州省 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 08.28 |
廣西 | 11.71 | 11.49 | 11.15 | 08.28 |
西藏 | 8.89 | 8.29 | 9.03 | 08.28 |
重慶市 | 11.09 | 11.05 | 10.74 | 08.28 |
云南省 | 10.85 | 10.73 | 10.54 | 08.28 |
寧夏 | 11 | 10.74 | 10.58 | 08.28 |
黑龍江省 | 11 | 11 | 10.9 | 08.28 |
四川省 | 11.5 | 11.19 | 10.66 | 08.28 |
河南省 | 11.24 | 11.1 | 10.92 | 08.28 |
江西省 | 11.59 | 11.42 | 11.37 | 08.28 |
甘肅省 | 11.03 | 10.98 | 10.79 | 08.28 |
廣東省 | 12.1 | 11.6 | 11.17 | 08.28 |
陜西省 | 11.16 | 10.95 | 10.94 | 08.28 |
北京市 | 11.26 | 11.1 | 10.95 | 08.28 |
海南省 | 10.09 | 9.5 | 9.71 | 08.28 |
吉林省 | 11.2 | 11.16 | 10.98 | 08.28 |
浙江省 | 12.44 | 12 | 11.8 | 08.28 |
責(zé)任編輯:db120com