- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年09月16日全國豬價行情評述
2022年09月16日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.53元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元11.79元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元11.5元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬11.31元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
西藏, 青海省, 河南省, 重慶市, 北京市, 浙江省, 江蘇省, 河北省, 寧夏, 江西省, 天津市, 湖南省, 內(nèi)蒙古, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中北京市 漲幅最大,達(dá)到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 10.02 | 漲 0.09 |
青海省 | 9.26 | 漲 0.08 |
河南省 | 11.52 | 漲 0.01 |
重慶市 | 11.77 | 漲 0.02 |
北京市 | 11.57 | 漲 0.16 |
浙江省 | 12.04 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 11.51 | 漲 0.14 |
河北省 | 11.59 | 漲 0.03 |
寧夏 | 11.21 | 漲 0.07 |
江西省 | 11.94 | 漲 0.08 |
天津市 | 11.84 | 漲 0.07 |
湖南省 | 12.05 | 漲 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 11.12 | 漲 0.05 |
廣西 | 11.83 | 漲 0.14 |
吉林省, 海南省, 安徽省, 黑龍江省, 貴州省, 遼寧省, 新疆, 廣東省, 山東省, 湖北省, 甘肅省, 陜西省, 山西省, 云南省, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省 下跌最多,達(dá)到0.24元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 11.42 | 跌 0.17 |
海南省 | 10.74 | 跌 0.01 |
安徽省 | 11.43 | 跌 0.11 |
黑龍江省 | 11.26 | 跌 0.11 |
貴州省 | 11.96 | 跌 0.15 |
遼寧省 | 11.42 | 跌 0.04 |
新疆 | 10.45 | 跌 0.23 |
廣東省 | 11.88 | 跌 0.13 |
山東省 | 11.39 | 跌 0.03 |
湖北省 | 11.49 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 11.22 | 跌 0.09 |
陜西省 | 11.41 | 跌 0.24 |
山西省 | 11.43 | 跌 0.02 |
云南省 | 11.23 | 跌 0.17 |
上海市 | 11.88 | 跌 0.02 |
四川省,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 12.15 | 11.79 | 11.49 | 09.16 |
吉林省 | 11.46 | 11.53 | 11.26 | 09.16 |
西藏 | 10.29 | 9.88 | 9.9 | 09.16 |
青海省 | 9.61 | 8.76 | 9.42 | 09.16 |
海南省 | 12.41 | 9.94 | 9.87 | 09.16 |
河南省 | 11.65 | 11.54 | 11.37 | 09.16 |
重慶市 | 12.05 | 11.75 | 11.5 | 09.16 |
北京市 | 11.76 | 11.51 | 11.43 | 09.16 |
浙江省 | 12.62 | 12 | 11.5 | 09.16 |
江蘇省 | 11.8 | 11.51 | 11.21 | 09.16 |
河北省 | 11.73 | 11.6 | 11.43 | 09.16 |
寧夏 | 11.8 | 10.99 | 10.84 | 09.16 |
安徽省 | 11.6 | 11.5 | 11.18 | 09.16 |
江西省 | 11.98 | 11.98 | 11.86 | 09.16 |
黑龍江省 | 11.28 | 11.31 | 11.2 | 09.16 |
貴州省 | 11.91 | 12.08 | 11.89 | 09.16 |
天津市 | 11.86 | 11.81 | 11.86 | 09.16 |
遼寧省 | 11.45 | 11.45 | 11.36 | 09.16 |
新疆 | 10.72 | 10.37 | 10.25 | 09.16 |
廣東省 | 12.41 | 11.72 | 11.52 | 09.16 |
湖南省 | 12.09 | 12.05 | 12.02 | 09.16 |
福建省 | 12.35 | 12 | 11.9 | 09.16 |
山東省 | 11.67 | 11.4 | 11.09 | 09.16 |
內(nèi)蒙古 | 11.3 | 11.05 | 11 | 09.16 |
湖北省 | 11.72 | 11.46 | 11.29 | 09.16 |
甘肅省 | 11.43 | 11.22 | 11 | 09.16 |
陜西省 | 11.66 | 11.45 | 11.13 | 09.16 |
山西省 | 11.58 | 11.45 | 11.26 | 09.16 |
廣西 | 12.03 | 11.89 | 11.57 | 09.16 |
云南省 | 11.47 | 11.3 | 10.93 | 09.16 |
上海市 | 12.08 | 11.88 | 11.68 | 09.16 |
責(zé)任編輯:db120com