- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年09月21日全國豬價行情評述
2022年09月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.77元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元12.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元11.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬11.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
甘肅省, 江西省, 湖南省, 湖北省, 安徽省, 西藏, 江蘇省, 吉林省, 青海省, 遼寧省, 黑龍江省, 陜西省, 海南省, 山東省, 寧夏, 重慶市, 四川省, 河北省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中甘肅省 漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 11.62 | 漲 0.22 |
江西省 | 12.1 | 漲 0.04 |
湖南省 | 12.25 | 漲 0.04 |
湖北省 | 11.79 | 漲 0.19 |
安徽省 | 11.86 | 漲 0.17 |
西藏 | 10.39 | 漲 0.05 |
江蘇省 | 11.67 | 漲 0.01 |
吉林省 | 11.83 | 漲 0.18 |
青海省 | 9.5 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 11.7 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 11.51 | 漲 0.05 |
陜西省 | 11.88 | 漲 0.07 |
海南省 | 11.17 | 漲 0.08 |
山東省 | 11.64 | 漲 0.03 |
寧夏 | 11.62 | 漲 0.06 |
重慶市 | 12.07 | 漲 0.18 |
四川省 | 12.22 | 漲 0.14 |
河北省 | 11.78 | 漲 0.02 |
天津市 | 12.04 | 漲 0.07 |
浙江省, 上海市, 廣西, 云南省, 貴州省, 內蒙古, 福建省, 廣東省, 北京市, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,達到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 12.04 | 跌 0.12 |
上海市 | 12.14 | 跌 0.01 |
廣西 | 11.98 | 跌 0.03 |
云南省 | 11.46 | 跌 0.2 |
貴州省 | 12.11 | 跌 0.09 |
內蒙古 | 11.05 | 跌 0.11 |
福建省 | 12.03 | 跌 0.04 |
廣東省 | 12.02 | 跌 0.19 |
北京市 | 11.66 | 跌 0.01 |
新疆 | 10.76 | 跌 0.01 |
山西省,
河南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 11.66 | 11.67 | 11.54 | 09.21 |
山西省 | 11.82 | 11.58 | 11.3 | 09.21 |
江西省 | 12.21 | 12.18 | 11.9 | 09.21 |
浙江省 | 12.62 | 12 | 11.5 | 09.21 |
湖南省 | 12.41 | 12.29 | 12.04 | 09.21 |
湖北省 | 11.96 | 11.76 | 11.64 | 09.21 |
安徽省 | 12 | 11.9 | 11.68 | 09.21 |
西藏 | 10.65 | 10.22 | 10.29 | 09.21 |
上海市 | 12.33 | 12.13 | 11.95 | 09.21 |
江蘇省 | 11.93 | 11.61 | 11.47 | 09.21 |
廣西 | 12.18 | 12.05 | 11.7 | 09.21 |
吉林省 | 11.79 | 12.04 | 11.66 | 09.21 |
云南省 | 11.59 | 11.44 | 11.34 | 09.21 |
青海省 | 9.75 | 9 | 9.75 | 09.21 |
貴州省 | 12.18 | 12.2 | 11.95 | 09.21 |
內蒙古 | 11.64 | 11 | 10.5 | 09.21 |
遼寧省 | 11.78 | 11.72 | 11.6 | 09.21 |
黑龍江省 | 11.57 | 11.53 | 11.42 | 09.21 |
陜西省 | 11.94 | 11.91 | 11.78 | 09.21 |
海南省 | 12.97 | 10.33 | 10.22 | 09.21 |
山東省 | 11.97 | 11.62 | 11.32 | 09.21 |
福建省 | 12.45 | 12 | 11.63 | 09.21 |
寧夏 | 12.18 | 11.37 | 11.31 | 09.21 |
重慶市 | 12.22 | 12 | 12 | 09.21 |
四川省 | 12.37 | 12.22 | 12.07 | 09.21 |
廣東省 | 12.6 | 11.98 | 11.47 | 09.21 |
河南省 | 11.92 | 11.77 | 11.6 | 09.21 |
北京市 | 12.11 | 11.52 | 11.34 | 09.21 |
新疆 | 10.96 | 10.7 | 10.63 | 09.21 |
河北省 | 11.91 | 11.8 | 11.64 | 09.21 |
天津市 | 12.09 | 12.01 | 12.03 | 09.21 |
責任編輯:db120com