- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年09月23日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2022年09月23日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為11.87元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.06元。 其中: 外三元12.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元11.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬11.63元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
寧夏, 湖南省, 浙江省, 山西省, 山東省, 上海市, 西藏, 重慶市, 天津市, 河北省, 北京市, 青海省, 吉林省, 河南省, 貴州省, 安徽省, 海南省, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 黑龍江省, 江蘇省, 廣西, 湖北省, 四川省, 江西省, 云南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中浙江省 漲幅最大,達(dá)到0.27元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 11.76 | 漲 0.1 |
湖南省 | 12.39 | 漲 0.12 |
浙江省 | 12.31 | 漲 0.27 |
山西省 | 11.73 | 漲 0.01 |
山東省 | 11.77 | 漲 0.09 |
上海市 | 12.2 | 漲 0.05 |
西藏 | 10.54 | 漲 0.07 |
重慶市 | 12.18 | 漲 0.14 |
天津市 | 12.04 | 漲 0.02 |
河北省 | 11.86 | 漲 0.03 |
北京市 | 11.81 | 漲 0.11 |
青海省 | 9.69 | 漲 0.09 |
吉林省 | 11.94 | 漲 0.26 |
河南省 | 11.89 | 漲 0.01 |
貴州省 | 12.47 | 漲 0.08 |
安徽省 | 12.04 | 漲 0.1 |
海南省 | 11.02 | 漲 0.08 |
內(nèi)蒙古 | 11.26 | 漲 0.12 |
廣東省 | 12.28 | 漲 0.1 |
黑龍江省 | 11.67 | 漲 0.12 |
江蘇省 | 11.83 | 漲 0.08 |
廣西 | 12.11 | 漲 0.1 |
湖北省 | 11.85 | 漲 0.12 |
四川省 | 12.18 | 漲 0.09 |
江西省 | 12.09 | 漲 0.01 |
云南省 | 11.74 | 漲 0.19 |
遼寧省, 陜西省, 新疆, 福建省, 甘肅省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中福建省 下跌最多,達(dá)到0.26元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 11.75 | 跌 0.01 |
陜西省 | 11.82 | 跌 0.07 |
新疆 | 10.66 | 跌 0.15 |
福建省 | 12.04 | 跌 0.26 |
甘肅省 | 11.52 | 跌 0.08 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 12.37 | 11.48 | 11.42 | 09.23 |
湖南省 | 12.57 | 12.43 | 12.16 | 09.23 |
浙江省 | 12.67 | 12.13 | 12.13 | 09.23 |
山西省 | 11.86 | 11.78 | 11.54 | 09.23 |
遼寧省 | 11.86 | 11.77 | 11.61 | 09.23 |
山東省 | 12.05 | 11.78 | 11.48 | 09.23 |
上海市 | 12.4 | 12.2 | 12 | 09.23 |
西藏 | 10.8 | 10.43 | 10.39 | 09.23 |
重慶市 | 12.3 | 12.15 | 12.1 | 09.23 |
天津市 | 12.14 | 12.01 | 11.97 | 09.23 |
河北省 | 12.02 | 11.87 | 11.69 | 09.23 |
北京市 | 12.04 | 11.85 | 11.53 | 09.23 |
青海省 | 9.89 | 9.27 | 9.91 | 09.23 |
吉林省 | 12.14 | 11.97 | 11.71 | 09.23 |
河南省 | 12.02 | 11.93 | 11.72 | 09.23 |
貴州省 | 12.62 | 12.53 | 12.25 | 09.23 |
安徽省 | 12.21 | 12.08 | 11.84 | 09.23 |
陜西省 | 11.97 | 11.85 | 11.64 | 09.23 |
海南省 | 12.31 | 10.41 | 10.34 | 09.23 |
內(nèi)蒙古 | 11.73 | 11.29 | 10.75 | 09.23 |
新疆 | 10.94 | 10.65 | 10.38 | 09.23 |
廣東省 | 12.68 | 12.22 | 11.93 | 09.23 |
黑龍江省 | 11.72 | 11.66 | 11.64 | 09.23 |
江蘇省 | 12.2 | 11.86 | 11.44 | 09.23 |
廣西 | 12.38 | 12.12 | 11.83 | 09.23 |
湖北省 | 12.03 | 11.85 | 11.68 | 09.23 |
四川省 | 12.33 | 12.17 | 12.05 | 09.23 |
江西省 | 12.29 | 12.06 | 11.93 | 09.23 |
福建省 | 12.29 | 12.09 | 11.75 | 09.23 |
甘肅省 | 11.91 | 11.44 | 11.2 | 09.23 |
云南省 | 11.82 | 11.75 | 11.64 | 09.23 |
責(zé)任編輯:db120com