- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年10月3日全國豬價行情評述
2022年10月3日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為12.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元12.45元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 內三元12.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬11.94元/斤, 與昨日基本持平 。
廣東省, 西藏, 湖南省, 河北省, 河南省, 安徽省, 江西省, 陜西省, 寧夏, 內蒙古, 吉林省, 上海市, 天津市, 新疆, 四川省, 山東省, 湖北省, 海南省, 青海省, 黑龍江省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 12.71 | 漲 0.11 |
西藏 | 11.39 | 漲 0.02 |
湖南省 | 12.61 | 漲 0.06 |
河北省 | 12.15 | 漲 0.04 |
河南省 | 12.17 | 漲 0.04 |
安徽省 | 12.3 | 漲 0.19 |
江西省 | 12.59 | 漲 0.1 |
陜西省 | 12.2 | 漲 0.01 |
寧夏 | 12.16 | 漲 0.04 |
內蒙古 | 11.8 | 漲 0.07 |
吉林省 | 12.14 | 漲 0.02 |
上海市 | 12.4 | 漲 0.05 |
天津市 | 12.41 | 漲 0.01 |
新疆 | 11.35 | 漲 0.16 |
四川省 | 12.36 | 漲 0.11 |
山東省 | 12.11 | 漲 0.04 |
湖北省 | 12.27 | 漲 0.19 |
海南省 | 11.11 | 漲 0.05 |
青海省 | 10.46 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 12.06 | 漲 0.06 |
重慶市 | 12.46 | 漲 0.22 |
山西省, 福建省, 江蘇省, 浙江省, 遼寧省, 廣西, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,達到0.27元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山西省 | 11.92 | 跌 0.08 |
福建省 | 12.37 | 跌 0.27 |
江蘇省 | 12.11 | 跌 0.02 |
浙江省 | 12.14 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 12.15 | 跌 0.04 |
廣西 | 12.38 | 跌 0.05 |
甘肅省 | 11.85 | 跌 0.06 |
貴州省 | 12.56 | 跌 0.05 |
云南省 | 12.4 | 跌 0.02 |
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 13.08 | 12.72 | 12.32 | 10.3 |
山西省 | 12.06 | 11.96 | 11.74 | 10.3 |
西藏 | 11.83 | 11.39 | 10.94 | 10.3 |
福建省 | 12.58 | 12.4 | 12.14 | 10.3 |
江蘇省 | 12.33 | 12.01 | 12 | 10.3 |
湖南省 | 12.78 | 12.7 | 12.35 | 10.3 |
河北省 | 12.3 | 12.15 | 12.01 | 10.3 |
河南省 | 12.33 | 12.17 | 12.01 | 10.3 |
浙江省 | 12.89 | 12 | 11.53 | 10.3 |
安徽省 | 12.57 | 12.52 | 11.81 | 10.3 |
江西省 | 12.8 | 12.65 | 12.31 | 10.3 |
陜西省 | 12.32 | 12.2 | 12.07 | 10.3 |
寧夏 | 12.94 | 11.8 | 11.75 | 10.3 |
內蒙古 | 12.15 | 11.78 | 11.47 | 10.3 |
吉林省 | 12.34 | 12.14 | 11.93 | 10.3 |
上海市 | 12.63 | 12.41 | 12.15 | 10.3 |
天津市 | 12.42 | 12.4 | 12.4 | 10.3 |
北京市 | 12.23 | 12.02 | 11.83 | 10.3 |
新疆 | 11.84 | 11.17 | 11.05 | 10.3 |
四川省 | 12.56 | 12.31 | 12.2 | 10.3 |
遼寧省 | 12.21 | 12.15 | 12.1 | 10.3 |
山東省 | 12.37 | 12.11 | 11.84 | 10.3 |
湖北省 | 12.4 | 12.26 | 12.14 | 10.3 |
海南省 | 12.36 | 10.58 | 10.38 | 10.3 |
青海省 | 10.75 | 10.17 | 10.46 | 10.3 |
廣西 | 12.51 | 12.27 | 12.35 | 10.3 |
黑龍江省 | 12.09 | 12.09 | 11.99 | 10.3 |
重慶市 | 12.67 | 12.39 | 12.31 | 10.3 |
甘肅省 | 12.1 | 11.85 | 11.61 | 10.3 |
貴州省 | 12.68 | 12.55 | 12.45 | 10.3 |
云南省 | 12.62 | 12.43 | 12.16 | 10.3 |
責任編輯:db120com