- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年10月7日全國豬價行情評述
2022年10月7日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為12.71元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.32元。 其中: 外三元12.96元/斤, 比昨日每斤上漲0.29元 ; 內三元12.67元/斤, 比昨日每斤上漲0.33元 ; 土雜豬12.49元/斤, 比昨日每斤上漲0.34元 。
貴州省, 浙江省, 北京市, 寧夏, 黑龍江省, 云南省, 吉林省, 青海省, 新疆, 廣西, 河南省, 重慶市, 江蘇省, 山西省, 遼寧省, 湖北省, 湖南省, 福建省, 四川省, 甘肅省, 海南省, 天津市, 廣東省, 江西省, 西藏, 上海市, 內蒙古, 安徽省, 陜西省, 山東省, 河北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市漲幅最大,達到0.82元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 13.06 | 漲 0.21 |
浙江省 | 12.83 | 漲 0.31 |
北京市 | 13.05 | 漲 0.67 |
寧夏 | 12.47 | 漲 0.13 |
黑龍江省 | 12.44 | 漲 0.21 |
云南省 | 12.64 | 漲 0.16 |
吉林省 | 12.91 | 漲 0.52 |
青海省 | 10.93 | 漲 0.28 |
新疆 | 11.85 | 漲 0.51 |
廣西 | 12.78 | 漲 0.08 |
河南省 | 12.71 | 漲 0.32 |
重慶市 | 12.82 | 漲 0.23 |
江蘇省 | 12.75 | 漲 0.3 |
山西省 | 12.66 | 漲 0.43 |
遼寧省 | 12.73 | 漲 0.37 |
湖北省 | 12.68 | 漲 0.27 |
湖南省 | 13.1 | 漲 0.19 |
福建省 | 12.85 | 漲 0.26 |
四川省 | 12.87 | 漲 0.33 |
甘肅省 | 12.48 | 漲 0.48 |
海南省 | 11.62 | 漲 0.29 |
天津市 | 12.77 | 漲 0.24 |
廣東省 | 13 | 漲 0.17 |
江西省 | 12.97 | 漲 0.15 |
西藏 | 11.81 | 漲 0.22 |
上海市 | 13 | 漲 0.82 |
內蒙古 | 12.43 | 漲 0.28 |
安徽省 | 12.72 | 漲 0.32 |
陜西省 | 12.88 | 漲 0.47 |
山東省 | 12.65 | 漲 0.29 |
河北省 | 12.7 | 漲 0.23 |
等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣西下跌最多,達到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 13.18 | 13.1 | 12.9 | 10.7 |
浙江省 | 13.45 | 12.92 | 12.13 | 10.7 |
北京市 | 13.13 | 13.12 | 12.91 | 10.7 |
寧夏 | 12.8 | 12 | 12.6 | 10.7 |
黑龍江省 | 12.66 | 12.45 | 12.2 | 10.7 |
云南省 | 12.66 | 12.72 | 12.55 | 10.7 |
吉林省 | 12.85 | 12.99 | 12.88 | 10.7 |
青海省 | 11.28 | 10.65 | 10.86 | 10.7 |
新疆 | 11.97 | 11.86 | 11.71 | 10.7 |
廣西 | 12.99 | 12.82 | 12.53 | 10.7 |
河南省 | 12.83 | 12.71 | 12.59 | 10.7 |
重慶市 | 13.11 | 12.71 | 12.63 | 10.7 |
江蘇省 | 13.12 | 12.71 | 12.42 | 10.7 |
山西省 | 12.82 | 12.64 | 12.53 | 10.7 |
遼寧省 | 12.8 | 12.73 | 12.67 | 10.7 |
湖北省 | 12.88 | 12.7 | 12.47 | 10.7 |
湖南省 | 13.23 | 13.21 | 12.87 | 10.7 |
福建省 | 13.25 | 12.77 | 12.54 | 10.7 |
四川省 | 13.06 | 12.9 | 12.64 | 10.7 |
甘肅省 | 12.51 | 12.51 | 12.41 | 10.7 |
海南省 | 12.86 | 11.31 | 10.69 | 10.7 |
天津市 | 12.95 | 12.71 | 12.65 | 10.7 |
廣東省 | 13.39 | 12.95 | 12.67 | 10.7 |
江西省 | 13.02 | 12.97 | 12.92 | 10.7 |
西藏 | 12.44 | 11.71 | 11.27 | 10.7 |
上海市 | 13.2 | 13 | 12.8 | 10.7 |
內蒙古 | 13.32 | 12.04 | 11.92 | 10.7 |
安徽省 | 12.95 | 12.69 | 12.53 | 10.7 |
陜西省 | 12.91 | 12.92 | 12.81 | 10.7 |
山東省 | 12.95 | 12.62 | 12.38 | 10.7 |
河北省 | 12.88 | 12.7 | 12.52 | 10.7 |
責任編輯:db120com