- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年10月9日全國豬價行情評述
2022年10月9日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為12.98元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.11元。 其中: 外三元13.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 內三元12.95元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬12.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
山東省, 河南省, 天津市, 山西省, 陜西省, 湖北省, 內蒙古, 江西省, 河北省, 西藏, 海南省, 黑龍江省, 湖南省, 青海省, 甘肅省, 廣西, 江蘇省, 廣東省, 重慶市, 寧夏, 吉林省, 四川省, 云南省, 上海市, 貴州省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.32元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
山東省 | 12.87 | 漲 0.03 |
河南省 | 13.01 | 漲 0.1 |
天津市 | 13.23 | 漲 0.05 |
山西省 | 12.87 | 漲 0.09 |
陜西省 | 13.11 | 漲 0.27 |
湖北省 | 13.25 | 漲 0.29 |
內蒙古 | 12.38 | 漲 0.06 |
江西省 | 13.18 | 漲 0.04 |
河北省 | 13.13 | 漲 0.25 |
西藏 | 11.98 | 漲 0.07 |
海南省 | 11.87 | 漲 0.13 |
黑龍江省 | 13 | 漲 0.08 |
湖南省 | 13.52 | 漲 0.17 |
青海省 | 11.17 | 漲 0.16 |
甘肅省 | 12.82 | 漲 0.24 |
廣西 | 13.03 | 漲 0.24 |
江蘇省 | 12.87 | 漲 0.13 |
廣東省 | 13.32 | 漲 0.24 |
重慶市 | 13.18 | 漲 0.25 |
寧夏 | 12.7 | 漲 0.1 |
吉林省 | 13.24 | 漲 0.24 |
四川省 | 13.05 | 漲 0.12 |
云南省 | 12.91 | 漲 0.21 |
上海市 | 13.14 | 漲 0.08 |
貴州省 | 13.7 | 漲 0.32 |
新疆, 遼寧省, 安徽省, 浙江省, 福建省, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中福建省下跌最多,達到0.18元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 12.08 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 12.89 | 跌 0.07 |
安徽省 | 12.88 | 跌 0.17 |
浙江省 | 13.15 | 跌 0.14 |
福建省 | 13 | 跌 0.18 |
北京市 | 13.09 | 跌 0.02 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
山東省 | 13.15 | 12.91 | 12.56 | 10.9 |
河南省 | 13.12 | 13.04 | 12.86 | 10.9 |
天津市 | 13.37 | 13.25 | 13.06 | 10.9 |
山西省 | 13.01 | 12.92 | 12.69 | 10.9 |
陜西省 | 13.26 | 13.12 | 12.95 | 10.9 |
湖北省 | 13.45 | 13.19 | 13.11 | 10.9 |
內蒙古 | 12.77 | 12.35 | 12.03 | 10.9 |
江西省 | 13.37 | 13.18 | 13 | 10.9 |
河北省 | 13.27 | 13.16 | 12.96 | 10.9 |
西藏 | 12.65 | 11.92 | 11.38 | 10.9 |
海南省 | 13.25 | 11.49 | 10.87 | 10.9 |
黑龍江省 | 13.11 | 13.06 | 12.82 | 10.9 |
新疆 | 12.32 | 12.18 | 11.75 | 10.9 |
遼寧省 | 13 | 12.93 | 12.74 | 10.9 |
湖南省 | 13.72 | 13.59 | 13.24 | 10.9 |
安徽省 | 13.11 | 12.86 | 12.67 | 10.9 |
青海省 | 11.39 | 10.89 | 11.24 | 10.9 |
甘肅省 | 12.94 | 12.84 | 12.69 | 10.9 |
浙江省 | 13.63 | 13.13 | 12.7 | 10.9 |
廣西 | 13.39 | 12.96 | 12.74 | 10.9 |
江蘇省 | 13.19 | 12.87 | 12.56 | 10.9 |
廣東省 | 13.84 | 13.25 | 12.87 | 10.9 |
重慶市 | 13.42 | 13.02 | 13.1 | 10.9 |
福建省 | 13.25 | 13 | 12.75 | 10.9 |
寧夏 | 13.27 | 12.07 | 12.76 | 10.9 |
吉林省 | 13.39 | 13.33 | 12.99 | 10.9 |
四川省 | 13.27 | 13.01 | 12.86 | 10.9 |
北京市 | 13.27 | 13.07 | 12.94 | 10.9 |
云南省 | 13.03 | 12.97 | 12.74 | 10.9 |
上海市 | 13.35 | 13.13 | 12.93 | 10.9 |
貴州省 | 13.93 | 13.75 | 13.43 | 10.9 |
責任編輯:db120com