- [病毒類(lèi)]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類(lèi)]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類(lèi)]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月14日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2022年10月14日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為13.55元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.23元。 其中: 外三元13.82元/斤, 比昨日每斤上漲0.27元 ; 內(nèi)三元13.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.24元 ; 土雜豬13.27元/斤, 比昨日每斤上漲0.17元 。
西藏, 云南省, 寧夏, 四川省, 江蘇省, 河北省, 湖南省, 貴州省, 浙江省, 遼寧省, 廣東省, 陜西省, 海南省, 廣西, 山東省, 上海市, 天津市, 北京市, 吉林省, 河南省, 重慶市, 山西省, 福建省, 安徽省, 青海省, 黑龍江省, 江西省, 湖北省, 新疆, 甘肅省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中安徽省漲幅最大,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 12.53 | 漲 0.26 |
云南省 | 13.48 | 漲 0.19 |
寧夏 | 13.3 | 漲 0.27 |
四川省 | 13.55 | 漲 0.17 |
江蘇省 | 13.69 | 漲 0.41 |
河北省 | 13.59 | 漲 0.39 |
湖南省 | 13.98 | 漲 0.17 |
貴州省 | 13.86 | 漲 0.07 |
浙江省 | 14.01 | 漲 0.26 |
遼寧省 | 13.51 | 漲 0.27 |
廣東省 | 13.93 | 漲 0.29 |
陜西省 | 13.43 | 漲 0.04 |
海南省 | 12.49 | 漲 0.26 |
廣西 | 13.67 | 漲 0.26 |
山東省 | 13.63 | 漲 0.37 |
上海市 | 14 | 漲 0.24 |
天津市 | 13.73 | 漲 0.28 |
北京市 | 13.73 | 漲 0.18 |
吉林省 | 13.53 | 漲 0.2 |
河南省 | 13.65 | 漲 0.34 |
重慶市 | 13.57 | 漲 0.13 |
山西省 | 13.44 | 漲 0.23 |
福建省 | 13.89 | 漲 0.31 |
安徽省 | 13.83 | 漲 0.43 |
青海省 | 11.66 | 漲 0.2 |
黑龍江省 | 13.41 | 漲 0.23 |
江西省 | 13.83 | 漲 0.07 |
湖北省 | 13.62 | 漲 0.27 |
新疆 | 12.55 | 漲 0.15 |
甘肅省 | 13.19 | 漲 0.02 |
內(nèi)蒙古, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古下跌最多,達(dá)到0.02元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 12.72 | 跌 0.02 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 13.22 | 12.53 | 11.84 | 10.14 |
內(nèi)蒙古 | 13.2 | 12.79 | 12.16 | 10.14 |
云南省 | 13.71 | 13.49 | 13.23 | 10.14 |
寧夏 | 13.85 | 12.79 | 13.27 | 10.14 |
四川省 | 13.83 | 13.49 | 13.34 | 10.14 |
江蘇省 | 14.19 | 13.63 | 13.26 | 10.14 |
河北省 | 13.75 | 13.61 | 13.41 | 10.14 |
湖南省 | 14.11 | 14.05 | 13.77 | 10.14 |
貴州省 | 14.4 | 13.89 | 13.3 | 10.14 |
浙江省 | 14.33 | 14.1 | 13.6 | 10.14 |
遼寧省 | 13.63 | 13.51 | 13.4 | 10.14 |
廣東省 | 14.25 | 14 | 13.54 | 10.14 |
陜西省 | 13.6 | 13.43 | 13.26 | 10.14 |
海南省 | 13.72 | 12.17 | 11.59 | 10.14 |
廣西 | 13.84 | 13.7 | 13.48 | 10.14 |
山東省 | 13.94 | 13.64 | 13.31 | 10.14 |
上海市 | 14.1 | 14 | 13.9 | 10.14 |
天津市 | 13.96 | 13.82 | 13.42 | 10.14 |
北京市 | 13.89 | 14.02 | 13.29 | 10.14 |
吉林省 | 13.57 | 13.71 | 13.3 | 10.14 |
河南省 | 13.88 | 13.62 | 13.44 | 10.14 |
重慶市 | 13.84 | 13.53 | 13.33 | 10.14 |
山西省 | 13.7 | 13.37 | 13.25 | 10.14 |
福建省 | 14.29 | 13.93 | 13.46 | 10.14 |
安徽省 | 13.86 | 13.96 | 13.66 | 10.14 |
青海省 | 11.87 | 11.49 | 11.62 | 10.14 |
黑龍江省 | 13.43 | 13.41 | 13.4 | 10.14 |
江西省 | 14 | 13.89 | 13.61 | 10.14 |
湖北省 | 13.9 | 13.66 | 13.29 | 10.14 |
新疆 | 12.75 | 12.53 | 12.38 | 10.14 |
甘肅省 | 13.31 | 13.22 | 13.04 | 10.14 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專(zhuān)家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀