- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年10月15日全國豬價行情評述
2022年10月15日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為13.81元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.26元。 其中: 外三元14.09元/斤, 比昨日每斤上漲0.27元 ; 內三元13.8元/斤, 比昨日每斤上漲0.25元 ; 土雜豬13.53元/斤, 比昨日每斤上漲0.26元 。
天津市, 云南省, 廣東省, 西藏, 新疆, 吉林省, 寧夏, 甘肅省, 江西省, 北京市, 內蒙古, 河南省, 福建省, 重慶市, 遼寧省, 山西省, 湖南省, 上海市, 廣西, 黑龍江省, 陜西省, 浙江省, 湖北省, 四川省, 安徽省, 江蘇省, 河北省, 貴州省, 山東省, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市漲幅最大,達到0.52元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 13.98 | 漲 0.25 |
云南省 | 13.71 | 漲 0.23 |
廣東省 | 14.12 | 漲 0.19 |
西藏 | 12.62 | 漲 0.09 |
新疆 | 12.8 | 漲 0.25 |
吉林省 | 13.87 | 漲 0.34 |
寧夏 | 13.48 | 漲 0.18 |
甘肅省 | 13.55 | 漲 0.36 |
江西省 | 14.05 | 漲 0.22 |
北京市 | 14.07 | 漲 0.34 |
內蒙古 | 13.05 | 漲 0.33 |
河南省 | 13.9 | 漲 0.25 |
福建省 | 14.21 | 漲 0.32 |
重慶市 | 13.97 | 漲 0.4 |
遼寧省 | 13.85 | 漲 0.34 |
山西省 | 13.81 | 漲 0.37 |
湖南省 | 14.09 | 漲 0.11 |
上海市 | 14.52 | 漲 0.52 |
廣西 | 13.75 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 13.65 | 漲 0.24 |
陜西省 | 13.77 | 漲 0.34 |
浙江省 | 14.16 | 漲 0.15 |
湖北省 | 13.73 | 漲 0.11 |
四川省 | 13.82 | 漲 0.27 |
安徽省 | 14.03 | 漲 0.2 |
江蘇省 | 14.04 | 漲 0.35 |
河北省 | 13.92 | 漲 0.33 |
貴州省 | 14.22 | 漲 0.36 |
山東省 | 13.94 | 漲 0.31 |
青海省 | 11.83 | 漲 0.17 |
海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中海南省下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 12.35 | 跌 0.14 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 14.37 | 14.06 | 13.52 | 10.15 |
云南省 | 13.83 | 13.77 | 13.54 | 10.15 |
廣東省 | 14.48 | 14.04 | 13.84 | 10.15 |
西藏 | 13.48 | 12.55 | 11.84 | 10.15 |
新疆 | 12.92 | 12.79 | 12.7 | 10.15 |
吉林省 | 13.9 | 13.94 | 13.78 | 10.15 |
海南省 | 13.29 | 12.17 | 11.59 | 10.15 |
寧夏 | 14.19 | 12.99 | 13.27 | 10.15 |
甘肅省 | 13.68 | 13.57 | 13.4 | 10.15 |
江西省 | 14.35 | 14.03 | 13.78 | 10.15 |
北京市 | 14.32 | 14.02 | 13.86 | 10.15 |
內蒙古 | 13.5 | 13.5 | 12.16 | 10.15 |
河南省 | 14.11 | 13.93 | 13.67 | 10.15 |
福建省 | 14.67 | 14.21 | 13.75 | 10.15 |
重慶市 | 14.22 | 13.98 | 13.7 | 10.15 |
遼寧省 | 13.96 | 13.87 | 13.73 | 10.15 |
山西省 | 14.03 | 13.78 | 13.61 | 10.15 |
湖南省 | 14.28 | 14.16 | 13.83 | 10.15 |
上海市 | 14.75 | 14.3 | 14.5 | 10.15 |
廣西 | 14.03 | 13.65 | 13.57 | 10.15 |
黑龍江省 | 13.65 | 13.5 | 13.79 | 10.15 |
陜西省 | 13.97 | 13.76 | 13.58 | 10.15 |
浙江省 | 14.68 | 14.26 | 13.55 | 10.15 |
湖北省 | 13.94 | 13.75 | 13.49 | 10.15 |
四川省 | 14.13 | 13.88 | 13.45 | 10.15 |
安徽省 | 14.33 | 14.03 | 13.74 | 10.15 |
江蘇省 | 14.48 | 13.97 | 13.68 | 10.15 |
河北省 | 14.12 | 13.92 | 13.71 | 10.15 |
貴州省 | 14.32 | 14.35 | 14 | 10.15 |
山東省 | 14.22 | 13.96 | 13.64 | 10.15 |
青海省 | 12.17 | 11.71 | 11.62 | 10.15 |
責任編輯:db120com