- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年10月19日全國豬價行情評述
2022年10月19日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為13.82元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元14.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元13.86元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬13.55元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
四川省, 甘肅省, 寧夏, 西藏, 重慶市, 新疆, 河南省, 湖北省, 山西省, 北京市, 內蒙古, 青海省, 廣東省, 海南省, 浙江省, 江蘇省, 上海市, 湖南省, 安徽省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中上海市漲幅最大,達到0.57元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 14.08 | 漲 0.08 |
甘肅省 | 13.45 | 漲 0.08 |
寧夏 | 13.47 | 漲 0.01 |
西藏 | 12.95 | 漲 0.17 |
重慶市 | 14.23 | 漲 0.01 |
新疆 | 13.02 | 漲 0.12 |
河南省 | 13.73 | 漲 0.03 |
湖北省 | 13.82 | 漲 0.06 |
山西省 | 13.69 | 漲 0.07 |
北京市 | 13.94 | 漲 0.14 |
內蒙古 | 13.5 | 漲 0.21 |
青海省 | 12.12 | 漲 0.17 |
廣東省 | 14.16 | 漲 0.08 |
海南省 | 12.39 | 漲 0.1 |
浙江省 | 14.46 | 漲 0.31 |
江蘇省 | 13.84 | 漲 0.11 |
上海市 | 14.24 | 漲 0.57 |
湖南省 | 14.44 | 漲 0.23 |
安徽省 | 14.06 | 漲 0.19 |
河北省, 廣西, 陜西省, 云南省, 黑龍江省, 福建省, 遼寧省, 天津市, 江西省, 山東省, 吉林省, 貴州省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省天津市下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 13.79 | 跌 0.02 |
廣西 | 13.79 | 跌 0.11 |
陜西省 | 13.87 | 跌 0.16 |
云南省 | 13.69 | 跌 0.11 |
黑龍江省 | 13.41 | 跌 0.06 |
福建省 | 14.26 | 跌 0.15 |
遼寧省 | 13.7 | 跌 0.05 |
天津市 | 13.99 | 跌 0.16 |
江西省 | 13.96 | 跌 0.08 |
山東省 | 13.83 | 跌 0.02 |
吉林省 | 13.75 | 跌 0.1 |
貴州省 | 14.2 | 跌 0.08 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 14.28 | 14.08 | 13.87 | 10.19 |
河北省 | 13.92 | 13.82 | 13.64 | 10.19 |
廣西 | 14.08 | 13.76 | 13.52 | 10.19 |
甘肅省 | 13.6 | 13.44 | 13.31 | 10.19 |
寧夏 | 14.02 | 13.11 | 13.29 | 10.19 |
陜西省 | 13.97 | 13.91 | 13.72 | 10.19 |
西藏 | 13.83 | 12.93 | 12.09 | 10.19 |
重慶市 | 14.38 | 14.37 | 13.95 | 10.19 |
新疆 | 13.07 | 13.08 | 12.92 | 10.19 |
河南省 | 13.94 | 13.77 | 13.49 | 10.19 |
湖北省 | 14.09 | 13.86 | 13.5 | 10.19 |
山西省 | 13.81 | 13.7 | 13.56 | 10.19 |
北京市 | 14.09 | 13.97 | 13.76 | 10.19 |
云南省 | 13.78 | 13.79 | 13.49 | 10.19 |
內蒙古 | 13.75 | 14 | 12.75 | 10.19 |
黑龍江省 | 13.51 | 13.36 | 13.36 | 10.19 |
青海省 | 12.43 | 11.94 | 11.99 | 10.19 |
福建省 | 14.49 | 14.33 | 13.97 | 10.19 |
遼寧省 | 13.74 | 13.77 | 13.58 | 10.19 |
廣東省 | 14.56 | 14.17 | 13.74 | 10.19 |
海南省 | 13.72 | 11.98 | 11.48 | 10.19 |
浙江省 | 14.81 | 14.51 | 14.05 | 10.19 |
天津市 | 14.17 | 13.99 | 13.82 | 10.19 |
江西省 | 14.3 | 13.98 | 13.61 | 10.19 |
江蘇省 | 14.14 | 13.89 | 13.49 | 10.19 |
上海市 | 14.6 | 14.4 | 13.73 | 10.19 |
山東省 | 14.14 | 13.8 | 13.56 | 10.19 |
湖南省 | 14.64 | 14.56 | 14.12 | 10.19 |
安徽省 | 14.09 | 14.25 | 13.85 | 10.19 |
吉林省 | 13.63 | 13.92 | 13.71 | 10.19 |
貴州省 | 14.2 | 14.35 | 14.05 | 10.19 |
責任編輯:db120com