- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年10月21日全國豬價行情評述
2022年10月21日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為14.01元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元14.18元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 內三元14.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土雜豬13.81元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
重慶市, 四川省, 貴州省, 福建省, 吉林省, 云南省, 廣西, 西藏, 湖南省, 青海省, 安徽省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市云南省漲幅最大,達到0.29元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 14.44 | 漲 0.29 |
四川省 | 14.17 | 漲 0.08 |
貴州省 | 14.45 | 漲 0.07 |
福建省 | 14.52 | 漲 0.14 |
吉林省 | 13.91 | 漲 0.03 |
云南省 | 13.87 | 漲 0.29 |
廣西 | 14.02 | 漲 0.13 |
西藏 | 13.21 | 漲 0.08 |
湖南省 | 14.44 | 漲 0.1 |
青海省 | 12.34 | 漲 0.08 |
安徽省 | 14.26 | 漲 0.02 |
江蘇省 | 14.2 | 漲 0.06 |
天津市, 新疆, 陜西省, 海南省, 上海市, 山西省, 湖北省, 內蒙古, 河北省, 江西省, 遼寧省, 黑龍江省, 甘肅省, 山東省, 河南省, 浙江省, 寧夏, 北京市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古下跌最多,達到0.95元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 14.19 | 跌 0.15 |
新疆 | 13.02 | 跌 0.21 |
陜西省 | 13.97 | 跌 0.06 |
海南省 | 14.04 | 跌 0.06 |
上海市 | 14.43 | 跌 0.25 |
山西省 | 13.84 | 跌 0.12 |
湖北省 | 13.98 | 跌 0.06 |
內蒙古 | 13.3 | 跌 0.95 |
河北省 | 13.9 | 跌 0.02 |
江西省 | 14.1 | 跌 0.11 |
遼寧省 | 13.72 | 跌 0.19 |
黑龍江省 | 13.46 | 跌 0.33 |
甘肅省 | 13.72 | 跌 0.01 |
山東省 | 14.01 | 跌 0.05 |
河南省 | 13.95 | 跌 0.12 |
浙江省 | 14.44 | 跌 0.06 |
寧夏 | 13.54 | 跌 0.02 |
北京市 | 13.94 | 跌 0.13 |
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
重慶市 | 14.51 | 14.53 | 14.27 | 10.21 |
天津市 | 14.19 | 14.16 | 14.23 | 10.21 |
新疆 | 13.12 | 13.04 | 12.9 | 10.21 |
陜西省 | 14.02 | 14.02 | 13.86 | 10.21 |
海南省 | 14.07 | 14 | 14.06 | 10.21 |
四川省 | 14.36 | 14.22 | 13.92 | 10.21 |
貴州省 | 14.6 | 14.5 | 14.25 | 10.21 |
福建省 | 14.86 | 14.57 | 14.13 | 10.21 |
廣東省 | 14.77 | 14.35 | 13.79 | 10.21 |
上海市 | 14.78 | 14.35 | 14.15 | 10.21 |
吉林省 | 13.9 | 14.05 | 13.78 | 10.21 |
山西省 | 13.95 | 13.87 | 13.71 | 10.21 |
湖北省 | 14.19 | 13.98 | 13.78 | 10.21 |
云南省 | 13.89 | 13.93 | 13.8 | 10.21 |
內蒙古 | 13.5 | 13.4 | 13 | 10.21 |
廣西 | 14.17 | 14.09 | 13.79 | 10.21 |
西藏 | 14.07 | 13.18 | 12.38 | 10.21 |
河北省 | 14.05 | 13.93 | 13.72 | 10.21 |
江西省 | 14.47 | 14.02 | 13.81 | 10.21 |
遼寧省 | 13.8 | 13.74 | 13.62 | 10.21 |
湖南省 | 14.56 | 14.53 | 14.22 | 10.21 |
黑龍江省 | 13.52 | 13.5 | 13.35 | 10.21 |
甘肅省 | 13.78 | 13.73 | 13.65 | 10.21 |
青海省 | 12.67 | 12.16 | 12.2 | 10.21 |
山東省 | 14.25 | 14.01 | 13.76 | 10.21 |
河南省 | 14.12 | 13.99 | 13.73 | 10.21 |
浙江省 | 14.63 | 14.68 | 14.02 | 10.21 |
安徽省 | 14.47 | 14.27 | 14.04 | 10.21 |
江蘇省 | 14.51 | 14.23 | 13.87 | 10.21 |
寧夏 | 14.05 | 13.15 | 13.43 | 10.21 |
北京市 | 14.11 | 13.96 | 13.74 | 10.21 |
責任編輯:db120com