- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年10月23日全國豬價行情評述
2022年10月23日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為13.99元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元14.22元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內三元13.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬13.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
吉林省, 江蘇省, 湖北省, 陜西省, 青海省, 重慶市, 安徽省, 云南省, 西藏, 北京市, 山西省, 湖南省, 新疆, 江西省, 黑龍江省, 廣東省, 海南省, 河北省, 遼寧省, 浙江省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中吉林省漲幅最大,達到0.31元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 13.82 | 漲 0.31 |
江蘇省 | 13.99 | 漲 0.01 |
湖北省 | 13.92 | 漲 0.04 |
陜西省 | 13.93 | 漲 0.1 |
青海省 | 12.52 | 漲 0.13 |
重慶市 | 14.27 | 漲 0.18 |
安徽省 | 14.14 | 漲 0.17 |
云南省 | 13.88 | 漲 0.25 |
西藏 | 13.4 | 漲 0.12 |
北京市 | 14.08 | 漲 0.08 |
山西省 | 13.78 | 漲 0.01 |
湖南省 | 14.47 | 漲 0.11 |
新疆 | 13.06 | 漲 0.12 |
江西省 | 14.15 | 漲 0.04 |
黑龍江省 | 13.58 | 漲 0.18 |
廣東省 | 14.46 | 漲 0.03 |
海南省 | 14.04 | 漲 0.04 |
河北省 | 13.83 | 漲 0.07 |
遼寧省 | 13.73 | 漲 0.05 |
浙江省 | 14.48 | 漲 0.02 |
天津市 | 14.19 | 漲 0.04 |
福建省, 內蒙古, 上海市, 山東省, 甘肅省, 四川省, 河南省, 寧夏, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古下跌最多,達到0.42元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 14.37 | 跌 0.03 |
內蒙古 | 13.91 | 跌 0.42 |
上海市 | 13.96 | 跌 0.22 |
山東省 | 13.89 | 跌 0.04 |
甘肅省 | 13.62 | 跌 0.14 |
四川省 | 14.02 | 跌 0.03 |
河南省 | 13.84 | 跌 0.04 |
寧夏 | 13.65 | 跌 0.02 |
廣西 | 14.1 | 跌 0.04 |
貴州省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 13.93 | 13.89 | 13.64 | 10.23 |
江蘇省 | 14.47 | 14 | 13.51 | 10.23 |
湖北省 | 14.15 | 13.8 | 13.8 | 10.23 |
陜西省 | 14.03 | 13.96 | 13.79 | 10.23 |
青海省 | 12.97 | 12.3 | 12.29 | 10.23 |
福建省 | 14.73 | 14.33 | 14.04 | 10.23 |
內蒙古 | 14.17 | 14.12 | 13.45 | 10.23 |
重慶市 | 14.44 | 14.33 | 14.04 | 10.23 |
安徽省 | 14.39 | 14.11 | 13.91 | 10.23 |
云南省 | 14.19 | 13.81 | 13.63 | 10.23 |
上海市 | 14.25 | 13.93 | 13.7 | 10.23 |
山東省 | 14.23 | 13.9 | 13.55 | 10.23 |
甘肅省 | 13.85 | 13.62 | 13.39 | 10.23 |
四川省 | 14.3 | 14.02 | 13.75 | 10.23 |
西藏 | 14.21 | 13.43 | 12.55 | 10.23 |
北京市 | 14.34 | 14.02 | 13.89 | 10.23 |
山西省 | 13.86 | 13.81 | 13.67 | 10.23 |
河南省 | 13.99 | 13.83 | 13.7 | 10.23 |
湖南省 | 14.66 | 14.54 | 14.21 | 10.23 |
新疆 | 13.14 | 13.08 | 12.95 | 10.23 |
貴州省 | 14.83 | 14.5 | 14.2 | 10.23 |
江西省 | 14.68 | 14.29 | 13.48 | 10.23 |
黑龍江省 | 13.61 | 13.5 | 13.63 | 10.23 |
廣東省 | 14.92 | 14.42 | 14.04 | 10.23 |
海南省 | 14.13 | 13.99 | 14 | 10.23 |
河北省 | 13.97 | 13.86 | 13.67 | 10.23 |
遼寧省 | 13.9 | 13.71 | 13.59 | 10.23 |
寧夏 | 13.86 | 13.61 | 13.47 | 10.23 |
浙江省 | 14.83 | 14.44 | 14.17 | 10.23 |
廣西 | 14.39 | 14.09 | 13.81 | 10.23 |
天津市 | 14.21 | 14.2 | 14.17 | 10.23 |
責任編輯:db120com