- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月25日全國豬價行情評述
2022年10月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.93元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元14.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 內(nèi)三元14.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬13.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
云南省, 內(nèi)蒙古, 西藏, 青海省, 湖北省, 陜西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古漲幅最大,達到0.56元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 13.87 | 漲 0.07 |
內(nèi)蒙古 | 14.33 | 漲 0.56 |
西藏 | 13.61 | 漲 0.16 |
青海省 | 12.67 | 漲 0.1 |
湖北省 | 14.04 | 漲 0.04 |
陜西省 | 13.87 | 漲 0.11 |
甘肅省, 黑龍江省, 浙江省, 河北省, 上海市, 廣東省, 安徽省, 新疆, 天津市, 江蘇省, 寧夏, 山東省, 福建省, 山西省, 重慶市, 湖南省, 江西省, 河南省, 遼寧省, 北京市, 廣西, 吉林省, 四川省, 貴州省, 海南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.4元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 13.68 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 13.31 | 跌 0.24 |
浙江省 | 14.24 | 跌 0.13 |
河北省 | 13.76 | 跌 0.1 |
上海市 | 14 | 跌 0.4 |
廣東省 | 14.36 | 跌 0.2 |
安徽省 | 14.05 | 跌 0.13 |
新疆 | 12.82 | 跌 0.19 |
天津市 | 14.08 | 跌 0.1 |
江蘇省 | 13.98 | 跌 0.06 |
寧夏 | 13.61 | 跌 0.1 |
山東省 | 13.91 | 跌 0.06 |
福建省 | 14.31 | 跌 0.06 |
山西省 | 13.67 | 跌 0.21 |
重慶市 | 14.11 | 跌 0.02 |
湖南省 | 14.34 | 跌 0.1 |
江西省 | 14 | 跌 0.31 |
河南省 | 13.82 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 13.78 | 跌 0.11 |
北京市 | 13.84 | 跌 0.17 |
廣西 | 14.11 | 跌 0.06 |
吉林省 | 13.79 | 跌 0.1 |
四川省 | 13.93 | 跌 0.14 |
貴州省 | 14.4 | 跌 0.06 |
海南省 | 13.93 | 跌 0.11 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 13.73 | 13.73 | 13.58 | 10.25 |
黑龍江省 | 13.47 | 13.39 | 13.06 | 10.25 |
浙江省 | 14.47 | 14.2 | 14.04 | 10.25 |
云南省 | 13.78 | 13.91 | 13.93 | 10.25 |
河北省 | 13.85 | 13.83 | 13.61 | 10.25 |
上海市 | 14.23 | 14 | 13.78 | 10.25 |
廣東省 | 14.8 | 14.24 | 14.04 | 10.25 |
內(nèi)蒙古 | 15 | 15 | 13 | 10.25 |
安徽省 | 14.09 | 14.26 | 13.8 | 10.25 |
新疆 | 12.93 | 12.82 | 12.7 | 10.25 |
西藏 | 14.46 | 13.65 | 12.71 | 10.25 |
天津市 | 14.03 | 14.13 | 14.08 | 10.25 |
江蘇省 | 14.12 | 14.08 | 13.75 | 10.25 |
寧夏 | 13.68 | 13.68 | 13.48 | 10.25 |
山東省 | 14.12 | 13.92 | 13.7 | 10.25 |
福建省 | 14.57 | 14.43 | 13.92 | 10.25 |
山西省 | 13.68 | 13.74 | 13.59 | 10.25 |
青海省 | 13.07 | 12.48 | 12.45 | 10.25 |
重慶市 | 14.15 | 14.33 | 13.84 | 10.25 |
湖南省 | 14.47 | 14.43 | 14.12 | 10.25 |
江西省 | 14.15 | 14.04 | 13.82 | 10.25 |
河南省 | 13.92 | 13.87 | 13.67 | 10.25 |
遼寧省 | 13.73 | 13.86 | 13.74 | 10.25 |
北京市 | 13.97 | 13.94 | 13.61 | 10.25 |
廣西 | 14.33 | 14.17 | 13.82 | 10.25 |
吉林省 | 13.7 | 14.01 | 13.65 | 10.25 |
湖北省 | 14.11 | 14.16 | 13.85 | 10.25 |
陜西省 | 13.95 | 13.92 | 13.74 | 10.25 |
四川省 | 14.08 | 14 | 13.7 | 10.25 |
貴州省 | 14.31 | 14.5 | 14.4 | 10.25 |
海南省 | 13.9 | 13.91 | 13.99 | 10.25 |
責任編輯:db120com