- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月26日全國豬價行情評述
2022年10月26日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.75元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.18元。 其中: 外三元13.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.21元 ; 內(nèi)三元13.84元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 ; 土雜豬13.58元/斤, 比昨日每斤下跌了0.14元 。
重慶市, 浙江省, 青海省, 西藏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中西藏漲幅最大,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
重慶市 | 14.15 | 漲 0.04 |
浙江省 | 14.28 | 漲 0.04 |
青海省 | 12.78 | 漲 0.11 |
西藏 | 13.75 | 漲 0.14 |
甘肅省, 福建省, 廣東省, 北京市, 天津市, 內(nèi)蒙古, 江西省, 湖南省, 海南省, 山西省, 湖北省, 新疆, 廣西, 安徽省, 河南省, 陜西省, 遼寧省, 黑龍江省, 四川省, 貴州省, 吉林省, 云南省, 江蘇省, 河北省, 寧夏, 山東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內(nèi)蒙古下跌最多,達到0.91元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肅省 | 13.57 | 跌 0.11 |
福建省 | 14.15 | 跌 0.16 |
廣東省 | 14.23 | 跌 0.13 |
北京市 | 13.71 | 跌 0.13 |
天津市 | 13.9 | 跌 0.18 |
內(nèi)蒙古 | 13.42 | 跌 0.91 |
江西省 | 13.77 | 跌 0.23 |
湖南省 | 14.18 | 跌 0.16 |
海南省 | 13.82 | 跌 0.11 |
山西省 | 13.6 | 跌 0.07 |
湖北省 | 13.85 | 跌 0.19 |
新疆 | 12.69 | 跌 0.13 |
廣西 | 13.78 | 跌 0.33 |
安徽省 | 13.95 | 跌 0.1 |
河南省 | 13.67 | 跌 0.15 |
陜西省 | 13.78 | 跌 0.09 |
遼寧省 | 13.47 | 跌 0.31 |
黑龍江省 | 13.14 | 跌 0.17 |
四川省 | 13.68 | 跌 0.25 |
貴州省 | 14.2 | 跌 0.2 |
吉林省 | 13.57 | 跌 0.22 |
云南省 | 13.82 | 跌 0.05 |
江蘇省 | 13.76 | 跌 0.22 |
河北省 | 13.64 | 跌 0.12 |
寧夏 | 13.42 | 跌 0.19 |
山東省 | 13.73 | 跌 0.18 |
上海市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
甘肅省 | 13.7 | 13.54 | 13.47 | 10.26 |
福建省 | 14.37 | 14.23 | 13.84 | 10.26 |
廣東省 | 14.6 | 14.3 | 13.8 | 10.26 |
北京市 | 13.86 | 13.91 | 13.35 | 10.26 |
天津市 | 13.71 | 13.96 | 14.02 | 10.26 |
內(nèi)蒙古 | 13.87 | 13.88 | 12.5 | 10.26 |
江西省 | 13.88 | 13.88 | 13.55 | 10.26 |
湖南省 | 14.3 | 14.28 | 13.97 | 10.26 |
海南省 | 13.68 | 13.8 | 13.97 | 10.26 |
山西省 | 13.71 | 13.66 | 13.44 | 10.26 |
湖北省 | 13.92 | 13.96 | 13.67 | 10.26 |
新疆 | 12.82 | 12.72 | 12.52 | 10.26 |
廣西 | 13.97 | 13.81 | 13.56 | 10.26 |
重慶市 | 14.08 | 14.22 | 14.16 | 10.26 |
安徽省 | 13.88 | 14.22 | 13.76 | 10.26 |
浙江省 | 14.6 | 14.25 | 14 | 10.26 |
河南省 | 13.79 | 13.71 | 13.5 | 10.26 |
陜西省 | 13.63 | 13.95 | 13.77 | 10.26 |
遼寧省 | 13.4 | 13.57 | 13.43 | 10.26 |
黑龍江省 | 13.18 | 13.1 | 13.15 | 10.26 |
四川省 | 13.79 | 13.8 | 13.45 | 10.26 |
貴州省 | 14.33 | 14.23 | 14.05 | 10.26 |
吉林省 | 13.52 | 13.72 | 13.47 | 10.26 |
上海市 | 14.15 | 14 | 13.85 | 10.26 |
云南省 | 13.64 | 14 | 13.83 | 10.26 |
江蘇省 | 13.89 | 13.81 | 13.57 | 10.26 |
河北省 | 13.68 | 13.72 | 13.51 | 10.26 |
青海省 | 13.25 | 12.59 | 12.49 | 10.26 |
寧夏 | 13.52 | 13.43 | 13.3 | 10.26 |
山東省 | 13.97 | 13.8 | 13.41 | 10.26 |
西藏 | 14.67 | 13.81 | 12.78 | 10.26 |
責任編輯:db120com