- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年10月29日全國豬價行情評述
2022年10月29日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.53元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元13.71元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內(nèi)三元13.54元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 土雜豬13.34元/斤, 比昨日每斤下跌了0.09元 。
貴州省, 內(nèi)蒙古, 北京市, 山西省, 福建省, 西藏, 吉林省, 黑龍江省, 重慶市, 青海省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 14.5 | 漲 0.39 |
內(nèi)蒙古 | 12.83 | 漲 0.03 |
北京市 | 13.65 | 漲 0.09 |
山西省 | 13.45 | 漲 0.01 |
福建省 | 14.09 | 漲 0.01 |
西藏 | 14.15 | 漲 0.17 |
吉林省 | 13.54 | 漲 0.02 |
黑龍江省 | 13.17 | 漲 0.11 |
重慶市 | 13.89 | 漲 0.08 |
青海省 | 13.22 | 漲 0.19 |
廣東省, 江西省, 江蘇省, 四川省, 陜西省, 安徽省, 湖北省, 廣西, 寧夏, 新疆, 甘肅省, 海南省, 山東省, 浙江省, 天津市, 河北省, 河南省, 上海市, 湖南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 13.86 | 跌 0.22 |
江西省 | 13.6 | 跌 0.17 |
江蘇省 | 13.75 | 跌 0.02 |
四川省 | 13.61 | 跌 0.06 |
陜西省 | 13.32 | 跌 0.09 |
安徽省 | 13.69 | 跌 0.05 |
湖北省 | 13.47 | 跌 0.09 |
廣西 | 13.37 | 跌 0.09 |
寧夏 | 13.12 | 跌 0.07 |
新疆 | 12.38 | 跌 0.17 |
甘肅省 | 13.28 | 跌 0.05 |
海南省 | 13.51 | 跌 0.08 |
山東省 | 13.49 | 跌 0.17 |
浙江省 | 14 | 跌 0.01 |
天津市 | 13.75 | 跌 0.04 |
河北省 | 13.44 | 跌 0.08 |
河南省 | 13.33 | 跌 0.21 |
上海市 | 13.63 | 跌 0.15 |
湖南省 | 14.03 | 跌 0.1 |
云南省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
貴州省 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 10.29 |
廣東省 | 14.28 | 13.75 | 13.56 | 10.29 |
江西省 | 13.78 | 13.66 | 13.37 | 10.29 |
內(nèi)蒙古 | 13.05 | 12.9 | 12.55 | 10.29 |
江蘇省 | 14.03 | 13.79 | 13.44 | 10.29 |
四川省 | 13.76 | 13.66 | 13.41 | 10.29 |
云南省 | 13.53 | 13.45 | 13.12 | 10.29 |
北京市 | 13.88 | 13.67 | 13.4 | 10.29 |
山西省 | 13.53 | 13.5 | 13.31 | 10.29 |
陜西省 | 13.46 | 13.36 | 13.15 | 10.29 |
福建省 | 14.31 | 14.09 | 13.87 | 10.29 |
安徽省 | 13.89 | 13.71 | 13.48 | 10.29 |
湖北省 | 13.78 | 13.41 | 13.22 | 10.29 |
廣西 | 13.64 | 13.38 | 13.1 | 10.29 |
西藏 | 14.97 | 14.26 | 13.23 | 10.29 |
寧夏 | 13.34 | 13.16 | 12.85 | 10.29 |
吉林省 | 13.66 | 13.6 | 13.35 | 10.29 |
新疆 | 12.62 | 12.33 | 12.2 | 10.29 |
甘肅省 | 13.42 | 13.32 | 13.1 | 10.29 |
黑龍江省 | 13.22 | 13.16 | 13.12 | 10.29 |
海南省 | 13.4 | 13.36 | 13.76 | 10.29 |
山東省 | 13.73 | 13.53 | 13.22 | 10.29 |
浙江省 | 14.47 | 13.89 | 13.64 | 10.29 |
天津市 | 13.79 | 13.77 | 13.69 | 10.29 |
重慶市 | 13.88 | 13.95 | 13.83 | 10.29 |
河北省 | 13.53 | 13.5 | 13.29 | 10.29 |
河南省 | 13.5 | 13.32 | 13.18 | 10.29 |
青海省 | 13.65 | 13.03 | 12.99 | 10.29 |
上海市 | 13.8 | 13.63 | 13.47 | 10.29 |
湖南省 | 14.28 | 14.03 | 13.79 | 10.29 |
遼寧省 | 13.4 | 13.28 | 13.2 | 10.29 |
責(zé)任編輯:db120com