- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年10月31日全國豬價行情評述
2022年10月31日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為13.08元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.26元。 其中: 外三元13.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 內三元13.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.28元 ; 土雜豬12.83元/斤, 比昨日每斤下跌了0.29元 。
西藏, 四川省, 上海市, 貴州省, 青海省, 浙江省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 14.65 | 漲 0.34 |
四川省 | 13.45 | 漲 0.01 |
上海市 | 13.14 | 漲 0.08 |
貴州省 | 14.08 | 漲 0.39 |
青海省 | 13.73 | 漲 0.35 |
浙江省 | 13.76 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 13.53 | 漲 0.04 |
河南省, 遼寧省, 福建省, 河北省, 北京市, 云南省, 重慶市, 新疆, 海南省, 山西省, 安徽省, 湖北省, 廣東省, 天津市, 內蒙古, 吉林省, 廣西, 山東省, 寧夏, 湖南省, 江西省, 甘肅省, 陜西省, 黑龍江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中內蒙古下跌最多,達到1.07元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 13 | 跌 0.1 |
遼寧省 | 12.57 | 跌 0.47 |
福建省 | 13.52 | 跌 0.33 |
河北省 | 12.97 | 跌 0.23 |
北京市 | 13.18 | 跌 0.25 |
云南省 | 13.13 | 跌 0.01 |
重慶市 | 13.61 | 跌 0.03 |
新疆 | 12.23 | 跌 0.17 |
海南省 | 13.04 | 跌 0.33 |
山西省 | 12.78 | 跌 0.29 |
安徽省 | 13.09 | 跌 0.17 |
湖北省 | 13.07 | 跌 0.16 |
廣東省 | 13.39 | 跌 0.33 |
天津市 | 13.48 | 跌 0.19 |
內蒙古 | 12.45 | 跌 1.07 |
吉林省 | 12.97 | 跌 0.4 |
廣西 | 12.73 | 跌 0.42 |
山東省 | 12.88 | 跌 0.28 |
寧夏 | 12.66 | 跌 0.31 |
湖南省 | 13.59 | 跌 0.35 |
江西省 | 13.13 | 跌 0.42 |
甘肅省 | 12.84 | 跌 0.58 |
陜西省 | 12.87 | 跌 0.36 |
黑龍江省 | 12.31 | 跌 0.62 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 13.17 | 13.05 | 12.77 | 10.31 |
遼寧省 | 12.67 | 12.57 | 12.47 | 10.31 |
福建省 | 13.92 | 13.44 | 13.19 | 10.31 |
河北省 | 13.08 | 13.02 | 12.8 | 10.31 |
北京市 | 13.49 | 13.22 | 12.84 | 10.31 |
云南省 | 13.31 | 13.12 | 12.95 | 10.31 |
西藏 | 15.48 | 14.76 | 13.7 | 10.31 |
重慶市 | 13.88 | 13.59 | 13.37 | 10.31 |
新疆 | 12.35 | 12.24 | 12.1 | 10.31 |
四川省 | 13.78 | 13.47 | 13.09 | 10.31 |
海南省 | 13.03 | 12.8 | 13.28 | 10.31 |
山西省 | 12.96 | 12.76 | 12.61 | 10.31 |
安徽省 | 13.43 | 13.09 | 12.75 | 10.31 |
湖北省 | 13.42 | 13.1 | 12.69 | 10.31 |
上海市 | 13.35 | 13.13 | 12.93 | 10.31 |
貴州省 | 14.5 | 14.25 | 13.48 | 10.31 |
廣東省 | 13.82 | 13.33 | 13.03 | 10.31 |
天津市 | 13.5 | 13.49 | 13.45 | 10.31 |
內蒙古 | 13.75 | 12 | 11.6 | 10.31 |
青海省 | 14.25 | 13.53 | 13.4 | 10.31 |
浙江省 | 13.92 | 13.85 | 13.5 | 10.31 |
吉林省 | 13.03 | 13.08 | 12.81 | 10.31 |
廣西 | 13.05 | 12.85 | 12.29 | 10.31 |
山東省 | 13.07 | 12.96 | 12.62 | 10.31 |
寧夏 | 12.86 | 12.81 | 12.31 | 10.31 |
江蘇省 | 13.64 | 13.73 | 13.22 | 10.31 |
湖南省 | 13.92 | 13.59 | 13.25 | 10.31 |
江西省 | 13.37 | 13.18 | 12.85 | 10.31 |
甘肅省 | 13.03 | 12.8 | 12.7 | 10.31 |
陜西省 | 13.01 | 13 | 12.61 | 10.31 |
黑龍江省 | 12.32 | 12.23 | 12.38 | 10.31 |
責任編輯:db120com