- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年11月1日全國豬價行情評述
2022年11月1日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為13.1元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元13.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 內(nèi)三元13.17元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 土雜豬12.87元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
西藏, 黑龍江省, 北京市, 山西省, 江西省, 河北省, 河南省, 山東省, 青海省, 云南省, 新疆, 安徽省, 海南省, 廣西, 吉林省, 寧夏, 湖北省, 陜西省, 遼寧省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中黑龍江省漲幅最大,達到0.63元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 14.7 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 12.94 | 漲 0.63 |
北京市 | 13.25 | 漲 0.07 |
山西省 | 12.91 | 漲 0.13 |
江西省 | 13.52 | 漲 0.39 |
河北省 | 13.11 | 漲 0.14 |
河南省 | 13.03 | 漲 0.03 |
山東省 | 13.11 | 漲 0.23 |
青海省 | 13.77 | 漲 0.04 |
云南省 | 13.15 | 漲 0.02 |
新疆 | 12.27 | 漲 0.04 |
安徽省 | 13.11 | 漲 0.02 |
海南省 | 13.1 | 漲 0.06 |
廣西 | 12.92 | 漲 0.19 |
吉林省 | 13.09 | 漲 0.12 |
寧夏 | 12.92 | 漲 0.26 |
湖北省 | 13.24 | 漲 0.17 |
陜西省 | 13.21 | 漲 0.34 |
遼寧省 | 12.88 | 漲 0.31 |
浙江省, 貴州省, 廣東省, 四川省, 天津市, 重慶市, 江蘇省, 湖南省, 福建省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市下跌最多,達到0.71元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 13.35 | 跌 0.41 |
貴州省 | 13.5 | 跌 0.58 |
廣東省 | 13.33 | 跌 0.06 |
四川省 | 13.32 | 跌 0.13 |
天津市 | 13.34 | 跌 0.14 |
重慶市 | 12.9 | 跌 0.71 |
江蘇省 | 13.52 | 跌 0.01 |
湖南省 | 13.44 | 跌 0.15 |
福建省 | 13.5 | 跌 0.02 |
甘肅省 | 12.71 | 跌 0.13 |
內(nèi)蒙古 | 12.2 | 跌 0.25 |
上海市 | 13.13 | 跌 0.01 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 13.79 | 13.37 | 12.9 | 11.1 |
西藏 | 15.52 | 14.89 | 13.7 | 11.1 |
黑龍江省 | 12.9 | 12.93 | 13 | 11.1 |
貴州省 | 13.55 | 13.7 | 13.25 | 11.1 |
北京市 | 13.28 | 13.41 | 13.07 | 11.1 |
山西省 | 13.08 | 12.94 | 12.71 | 11.1 |
廣東省 | 13.71 | 13.36 | 12.93 | 11.1 |
江西省 | 13.54 | 13.73 | 13.29 | 11.1 |
河北省 | 13.31 | 13.17 | 12.84 | 11.1 |
河南省 | 13.18 | 13.08 | 12.82 | 11.1 |
四川省 | 13.51 | 13.46 | 12.98 | 11.1 |
天津市 | 13.37 | 13.37 | 13.28 | 11.1 |
山東省 | 13.39 | 13.12 | 12.82 | 11.1 |
青海省 | 14.26 | 13.59 | 13.46 | 11.1 |
重慶市 | 13.26 | 12.7 | 12.75 | 11.1 |
江蘇省 | 13.76 | 13.6 | 13.21 | 11.1 |
云南省 | 13.33 | 13.19 | 12.92 | 11.1 |
新疆 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 11.1 |
湖南省 | 13.64 | 13.53 | 13.16 | 11.1 |
安徽省 | 13.33 | 13.48 | 12.52 | 11.1 |
海南省 | 13.12 | 12.82 | 13.35 | 11.1 |
福建省 | 13.67 | 13.74 | 13.1 | 11.1 |
甘肅省 | 12.84 | 12.81 | 12.47 | 11.1 |
廣西 | 13.06 | 12.97 | 12.72 | 11.1 |
內(nèi)蒙古 | 13 | 12 | 11.6 | 11.1 |
吉林省 | 13.07 | 13.27 | 12.92 | 11.1 |
寧夏 | 13 | 13 | 12.75 | 11.1 |
湖北省 | 13.45 | 13.28 | 13 | 11.1 |
陜西省 | 13.27 | 13.32 | 13.05 | 11.1 |
遼寧省 | 12.84 | 12.98 | 12.81 | 11.1 |
上海市 | 13.29 | 13.17 | 12.94 | 11.1 |
責(zé)任編輯:db120com