- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年12月2日全國豬價行情評述
2022年12月2日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為11.24元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元11.48元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 ; 內三元11.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬11.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
河北省, 湖北省, 安徽省, 廣西, 浙江省, 四川省, 湖南省, 黑龍江省, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 11.24 | 漲 0.06 |
湖北省 | 11.48 | 漲 0.06 |
安徽省 | 11.68 | 漲 0.05 |
廣西 | 11.42 | 漲 0.43 |
浙江省 | 11.56 | 漲 0.02 |
四川省 | 11.79 | 漲 0.23 |
湖南省 | 11.73 | 漲 0.16 |
黑龍江省 | 10.91 | 漲 0.08 |
江西省 | 11.44 | 漲 0.16 |
江蘇省, 內蒙古, 西藏, 寧夏, 新疆, 河南省, 云南省, 山西省, 福建省, 吉林省, 天津市, 貴州省, 海南省, 遼寧省, 青海省, 陜西省, 山東省, 甘肅省, 北京市, 重慶市, 上海市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.7元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
江蘇省 | 11.49 | 跌 0.19 |
內蒙古 | 10.6 | 跌 0.39 |
西藏 | 12.61 | 跌 0.03 |
寧夏 | 10.6 | 跌 0.01 |
新疆 | 10.05 | 跌 0.12 |
河南省 | 11.27 | 跌 0.03 |
云南省 | 11.29 | 跌 0.05 |
山西省 | 10.94 | 跌 0.2 |
福建省 | 11.41 | 跌 0.31 |
吉林省 | 11.16 | 跌 0.02 |
天津市 | 11.32 | 跌 0.28 |
貴州省 | 11.3 | 跌 0.18 |
海南省 | 11.04 | 跌 0.04 |
遼寧省 | 10.91 | 跌 0.12 |
青海省 | 11.34 | 跌 0.03 |
陜西省 | 11.23 | 跌 0.19 |
山東省 | 11.08 | 跌 0.13 |
甘肅省 | 11.08 | 跌 0.04 |
北京市 | 11.49 | 跌 0.15 |
重慶市 | 11.69 | 跌 0.25 |
上海市 | 11.33 | 跌 0.7 |
廣東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 11.3 | 11.3 | 11.11 | 12.2 |
湖北省 | 11.78 | 11.49 | 11.16 | 12.2 |
江蘇省 | 11.94 | 11.59 | 10.95 | 12.2 |
內蒙古 | 11.15 | 10.4 | 10.25 | 12.2 |
安徽省 | 11.98 | 11.7 | 11.35 | 12.2 |
西藏 | 13.31 | 12.85 | 11.68 | 12.2 |
廣西 | 11.77 | 11.42 | 11.07 | 12.2 |
寧夏 | 10.76 | 10.87 | 10.16 | 12.2 |
新疆 | 10.17 | 10.05 | 9.94 | 12.2 |
浙江省 | 12.02 | 11.5 | 11.17 | 12.2 |
河南省 | 11.46 | 11.29 | 11.05 | 12.2 |
云南省 | 11.5 | 11.25 | 11.13 | 12.2 |
四川省 | 11.97 | 11.86 | 11.54 | 12.2 |
山西省 | 11.04 | 11.03 | 10.74 | 12.2 |
福建省 | 11.67 | 11.33 | 11.22 | 12.2 |
湖南省 | 12.04 | 11.8 | 11.36 | 12.2 |
吉林省 | 11.3 | 11.11 | 11.06 | 12.2 |
天津市 | 11.25 | 11.3 | 11.4 | 12.2 |
貴州省 | 11.15 | 11.34 | 11.4 | 12.2 |
黑龍江省 | 10.94 | 10.91 | 10.89 | 12.2 |
廣東省 | 11.92 | 11.59 | 11.26 | 12.2 |
海南省 | 11.55 | 10.2 | 11.36 | 12.2 |
遼寧省 | 11.07 | 10.9 | 10.77 | 12.2 |
青海省 | 12.04 | 10.89 | 11.08 | 12.2 |
陜西省 | 11.31 | 11.34 | 11.04 | 12.2 |
山東省 | 11.38 | 11.07 | 10.79 | 12.2 |
甘肅省 | 11.32 | 11.03 | 10.9 | 12.2 |
北京市 | 11.67 | 11.51 | 11.28 | 12.2 |
重慶市 | 11.94 | 11.59 | 11.53 | 12.2 |
上海市 | 12 | 11 | 11 | 12.2 |
江西省 | 11.52 | 11.44 | 11.35 | 12.2 |
責任編輯:db120com