- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月4日全國豬價行情評述
2022年12月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.44元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元11.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 內(nèi)三元11.4元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬11.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
寧夏, 山東省, 遼寧省, 黑龍江省, 安徽省, 河南省, 甘肅省, 新疆, 吉林省, 天津市, 陜西省, 海南省, 云南省, 福建省, 重慶市, 河北省, 廣東省, 四川省, 上海市, 內(nèi)蒙古, 湖南省, 山西省, 江西省, 湖北省, 江蘇省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中遼寧省漲幅最大,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
寧夏 | 10.85 | 漲 0.12 |
山東省 | 11.34 | 漲 0.16 |
遼寧省 | 11.17 | 漲 0.43 |
黑龍江省 | 10.86 | 漲 0.02 |
安徽省 | 11.86 | 漲 0.27 |
河南省 | 11.42 | 漲 0.1 |
甘肅省 | 11.3 | 漲 0.29 |
新疆 | 10.45 | 漲 0.17 |
吉林省 | 11.2 | 漲 0.13 |
天津市 | 11.57 | 漲 0.11 |
陜西省 | 11.34 | 漲 0.02 |
海南省 | 11.45 | 漲 0.1 |
云南省 | 11.58 | 漲 0.03 |
福建省 | 11.68 | 漲 0.02 |
重慶市 | 11.89 | 漲 0.11 |
河北省 | 11.3 | 漲 0.07 |
廣東省 | 11.7 | 漲 0.06 |
四川省 | 12.03 | 漲 0.11 |
上海市 | 12.27 | 漲 0.09 |
內(nèi)蒙古 | 10.83 | 漲 0.26 |
湖南省 | 11.94 | 漲 0.1 |
山西省 | 11.14 | 漲 0.2 |
江西省 | 11.67 | 漲 0.07 |
湖北省 | 11.67 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 11.86 | 漲 0.18 |
廣西, 貴州省, 北京市, 西藏, 青海省, 浙江省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到0.44元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 11.34 | 跌 0.1 |
貴州省 | 11.08 | 跌 0.35 |
北京市 | 11.46 | 跌 0.35 |
西藏 | 12.42 | 跌 0.12 |
青海省 | 11.17 | 跌 0.1 |
浙江省 | 11.58 | 跌 0.44 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 11.78 | 11.38 | 10.87 | 12.4 |
寧夏 | 11.12 | 11.15 | 10.29 | 12.4 |
山東省 | 11.61 | 11.35 | 11.05 | 12.4 |
遼寧省 | 11.35 | 11.14 | 11.01 | 12.4 |
貴州省 | 11.8 | 10.75 | 10.7 | 12.4 |
北京市 | 11.74 | 11.37 | 11.28 | 12.4 |
黑龍江省 | 10.89 | 10.8 | 10.89 | 12.4 |
安徽省 | 12.03 | 12.02 | 11.53 | 12.4 |
河南省 | 11.55 | 11.45 | 11.27 | 12.4 |
甘肅省 | 11.41 | 11.34 | 11.14 | 12.4 |
新疆 | 10.63 | 10.44 | 10.27 | 12.4 |
吉林省 | 11.34 | 11.27 | 10.99 | 12.4 |
西藏 | 13.03 | 12.59 | 11.64 | 12.4 |
天津市 | 11.53 | 11.67 | 11.5 | 12.4 |
青海省 | 11.79 | 10.73 | 10.99 | 12.4 |
陜西省 | 11.56 | 11.4 | 11.07 | 12.4 |
海南省 | 12.58 | 10.27 | 11.5 | 12.4 |
云南省 | 11.89 | 11.41 | 11.44 | 12.4 |
福建省 | 11.95 | 11.58 | 11.5 | 12.4 |
重慶市 | 12.12 | 11.82 | 11.74 | 12.4 |
河北省 | 11.45 | 11.34 | 11.1 | 12.4 |
廣東省 | 12.02 | 11.73 | 11.34 | 12.4 |
四川省 | 12.26 | 12.06 | 11.78 | 12.4 |
上海市 | 13 | 12.32 | 11.5 | 12.4 |
內(nèi)蒙古 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 12.4 |
湖南省 | 12.22 | 11.91 | 11.7 | 12.4 |
浙江省 | 11.98 | 11.5 | 11.25 | 12.4 |
山西省 | 11.27 | 11.23 | 10.92 | 12.4 |
江西省 | 11.86 | 11.75 | 11.41 | 12.4 |
湖北省 | 11.93 | 11.74 | 11.34 | 12.4 |
江蘇省 | 12.22 | 11.91 | 11.46 | 12.4 |
責(zé)任編輯:db120com