- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月7日全國豬價行情評述
2022年12月7日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.51元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元11.78元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內(nèi)三元11.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 土雜豬11.24元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
湖北省, 北京市, 山西省, 天津市, 寧夏, 遼寧省, 河北省, 內(nèi)蒙古, 陜西省, 江西省, 山東省, 新疆, 甘肅省, 海南省, 上海市, 廣西, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中湖北省上海市漲幅最大,達到0.17元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 11.8 | 漲 0.17 |
北京市 | 11.76 | 漲 0.07 |
山西省 | 11.14 | 漲 0.04 |
天津市 | 11.51 | 漲 0.05 |
寧夏 | 10.94 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 11.13 | 漲 0.11 |
河北省 | 11.36 | 漲 0.05 |
內(nèi)蒙古 | 10.89 | 漲 0.12 |
陜西省 | 11.5 | 漲 0.12 |
江西省 | 11.79 | 漲 0.03 |
山東省 | 11.27 | 漲 0.05 |
新疆 | 10.4 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 11.42 | 漲 0.01 |
海南省 | 11.52 | 漲 0.07 |
上海市 | 12.5 | 漲 0.17 |
廣西 | 11.59 | 漲 0.06 |
河南省 | 11.49 | 漲 0.04 |
湖南省, 浙江省, 吉林省, 西藏, 安徽省, 重慶市, 云南省, 四川省, 黑龍江省, 江蘇省, 青海省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.3元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 11.8 | 跌 0.1 |
浙江省 | 11.46 | 跌 0.18 |
吉林省 | 11.29 | 跌 0.03 |
西藏 | 12.13 | 跌 0.06 |
安徽省 | 11.78 | 跌 0.01 |
重慶市 | 12.06 | 跌 0.01 |
云南省 | 11.66 | 跌 0.05 |
四川省 | 12.04 | 跌 0.05 |
黑龍江省 | 10.78 | 跌 0.01 |
江蘇省 | 11.6 | 跌 0.3 |
青海省 | 11.01 | 跌 0.06 |
廣東省 | 11.77 | 跌 0.15 |
貴州省,
福建省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 12.09 | 11.73 | 11.57 | 12.7 |
貴州省 | 11.8 | 11.65 | 11.5 | 12.7 |
浙江省 | 11.7 | 11.51 | 11.17 | 12.7 |
吉林省 | 11.34 | 11.37 | 11.15 | 12.7 |
西藏 | 12.72 | 12.23 | 11.44 | 12.7 |
湖北省 | 12 | 11.88 | 11.52 | 12.7 |
北京市 | 12.05 | 11.72 | 11.52 | 12.7 |
山西省 | 11.25 | 11.17 | 11.01 | 12.7 |
安徽省 | 12.15 | 11.89 | 11.29 | 12.7 |
重慶市 | 12.2 | 12.1 | 11.89 | 12.7 |
天津市 | 11.72 | 11.57 | 11.25 | 12.7 |
云南省 | 11.96 | 11.67 | 11.34 | 12.7 |
寧夏 | 11.24 | 11.28 | 10.3 | 12.7 |
四川省 | 12.36 | 12.06 | 11.7 | 12.7 |
遼寧省 | 11.4 | 11.04 | 10.95 | 12.7 |
河北省 | 11.46 | 11.38 | 11.23 | 12.7 |
黑龍江省 | 10.79 | 10.9 | 10.65 | 12.7 |
內(nèi)蒙古 | 11.24 | 10.93 | 10.5 | 12.7 |
陜西省 | 11.88 | 11.34 | 11.27 | 12.7 |
江蘇省 | 12.04 | 11.66 | 11.09 | 12.7 |
江西省 | 12.05 | 11.87 | 11.44 | 12.7 |
山東省 | 11.5 | 11.34 | 10.98 | 12.7 |
新疆 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 12.7 |
甘肅省 | 11.52 | 11.5 | 11.23 | 12.7 |
海南省 | 12.7 | 10.26 | 11.6 | 12.7 |
上海市 | 13 | 12.5 | 12 | 12.7 |
青海省 | 11.64 | 10.46 | 10.93 | 12.7 |
廣東省 | 12.15 | 11.71 | 11.44 | 12.7 |
廣西 | 11.88 | 11.67 | 11.22 | 12.7 |
福建省 | 11.97 | 11.87 | 11.5 | 12.7 |
河南省 | 11.57 | 11.55 | 11.35 | 12.7 |
責(zé)任編輯:db120com