- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月8日全國豬價行情評述
2022年12月8日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為11.35元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.16元。 其中: 外三元11.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.13元 ; 內(nèi)三元11.33元/斤, 比昨日每斤下跌了0.17元 ; 土雜豬11.08元/斤, 比昨日每斤下跌了0.16元 。
貴州省, 黑龍江省, 內(nèi)蒙古, 浙江省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達(dá)到0.2元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
貴州省 | 11.77 | 漲 0.12 |
黑龍江省 | 10.9 | 漲 0.12 |
內(nèi)蒙古 | 10.97 | 漲 0.08 |
浙江省 | 11.66 | 漲 0.2 |
青海省, 山西省, 湖南省, 江蘇省, 廣西, 甘肅省, 河北省, 山東省, 西藏, 安徽省, 吉林省, 湖北省, 寧夏, 福建省, 重慶市, 江西省, 河南省, 天津市, 陜西省, 海南省, 北京市, 四川省, 廣東省, 遼寧省, 新疆, 上海市, 云南省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達(dá)到0.43元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 10.89 | 跌 0.12 |
山西省 | 11.03 | 跌 0.11 |
湖南省 | 11.65 | 跌 0.15 |
江蘇省 | 11.49 | 跌 0.11 |
廣西 | 11.37 | 跌 0.22 |
甘肅省 | 11.3 | 跌 0.12 |
河北省 | 11.25 | 跌 0.11 |
山東省 | 11.18 | 跌 0.09 |
西藏 | 12 | 跌 0.13 |
安徽省 | 11.4 | 跌 0.38 |
吉林省 | 11.26 | 跌 0.03 |
湖北省 | 11.44 | 跌 0.36 |
寧夏 | 10.78 | 跌 0.16 |
福建省 | 11.68 | 跌 0.1 |
重慶市 | 11.78 | 跌 0.28 |
江西省 | 11.47 | 跌 0.32 |
河南省 | 11.27 | 跌 0.22 |
天津市 | 11.49 | 跌 0.02 |
陜西省 | 11.07 | 跌 0.43 |
海南省 | 11.35 | 跌 0.17 |
北京市 | 11.42 | 跌 0.34 |
四川省 | 11.77 | 跌 0.27 |
廣東省 | 11.69 | 跌 0.08 |
遼寧省 | 10.98 | 跌 0.15 |
新疆 | 10.3 | 跌 0.1 |
上海市 | 12.27 | 跌 0.23 |
云南省 | 11.37 | 跌 0.29 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 11.42 | 10.32 | 10.93 | 12.8 |
貴州省 | 12.15 | 11.65 | 11.5 | 12.8 |
山西省 | 11.2 | 11.11 | 10.78 | 12.8 |
湖南省 | 12.01 | 11.49 | 11.44 | 12.8 |
江蘇省 | 11.94 | 11.51 | 11.02 | 12.8 |
廣西 | 11.7 | 11.45 | 10.95 | 12.8 |
甘肅省 | 11.44 | 11.41 | 11.06 | 12.8 |
河北省 | 11.42 | 11.34 | 11 | 12.8 |
山東省 | 11.48 | 11.23 | 10.84 | 12.8 |
西藏 | 12.56 | 12.09 | 11.35 | 12.8 |
黑龍江省 | 10.94 | 10.91 | 10.84 | 12.8 |
安徽省 | 11.95 | 11.26 | 11 | 12.8 |
吉林省 | 11.44 | 11.28 | 11.05 | 12.8 |
湖北省 | 11.63 | 11.43 | 11.26 | 12.8 |
寧夏 | 11.04 | 11.2 | 10.09 | 12.8 |
福建省 | 11.73 | 11.72 | 11.6 | 12.8 |
內(nèi)蒙古 | 11.16 | 11 | 10.75 | 12.8 |
重慶市 | 12.04 | 11.67 | 11.64 | 12.8 |
江西省 | 11.75 | 11.49 | 11.18 | 12.8 |
河南省 | 11.5 | 11.24 | 11.07 | 12.8 |
天津市 | 11.63 | 11.44 | 11.4 | 12.8 |
陜西省 | 11.2 | 11 | 11 | 12.8 |
海南省 | 12.69 | 10.01 | 11.36 | 12.8 |
北京市 | 11.55 | 11.53 | 11.17 | 12.8 |
四川省 | 12.01 | 11.88 | 11.42 | 12.8 |
廣東省 | 12.03 | 11.7 | 11.33 | 12.8 |
遼寧省 | 11.05 | 11.01 | 10.88 | 12.8 |
浙江省 | 12.48 | 11.5 | 11 | 12.8 |
新疆 | 10.42 | 10.3 | 10.19 | 12.8 |
上海市 | 12.8 | 12.5 | 11.5 | 12.8 |
云南省 | 11.61 | 11.38 | 11.13 | 12.8 |
責(zé)任編輯:db120com