- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月10日全國豬價行情評述
2022年12月10日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為10.68元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.35元。 其中: 外三元10.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.36元 ; 內(nèi)三元10.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.38元 ; 土雜豬10.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.32元 。
等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中內(nèi)蒙古漲幅最大,達到-0.04元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|
河北省, 重慶市, 福建省, 浙江省, 吉林省, 湖北省, 甘肅省, 山東省, 江蘇省, 貴州省, 湖南省, 遼寧省, 青海省, 西藏, 安徽省, 廣東省, 四川省, 寧夏, 江西省, 黑龍江省, 海南省, 河南省, 山西省, 新疆, 天津市, 云南省, 廣西, 內(nèi)蒙古, 北京市, 上海市, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.98元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 10.59 | 跌 0.44 |
重慶市 | 11.12 | 跌 0.76 |
福建省 | 11.2 | 跌 0.26 |
浙江省 | 10.35 | 跌 0.98 |
吉林省 | 10.67 | 跌 0.34 |
湖北省 | 10.96 | 跌 0.1 |
甘肅省 | 10.54 | 跌 0.28 |
山東省 | 10.49 | 跌 0.36 |
江蘇省 | 10.86 | 跌 0.36 |
貴州省 | 11.08 | 跌 0.49 |
湖南省 | 11.05 | 跌 0.42 |
遼寧省 | 10.4 | 跌 0.25 |
青海省 | 10.29 | 跌 0.29 |
西藏 | 11.35 | 跌 0.34 |
安徽省 | 10.77 | 跌 0.09 |
廣東省 | 10.92 | 跌 0.35 |
四川省 | 10.88 | 跌 0.4 |
寧夏 | 10.17 | 跌 0.27 |
江西省 | 10.7 | 跌 0.26 |
黑龍江省 | 10.13 | 跌 0.41 |
海南省 | 10.72 | 跌 0.32 |
河南省 | 10.67 | 跌 0.31 |
山西省 | 10.26 | 跌 0.4 |
新疆 | 9.99 | 跌 0.51 |
天津市 | 10.78 | 跌 0.45 |
云南省 | 10.76 | 跌 0.21 |
廣西 | 10.76 | 跌 0.32 |
內(nèi)蒙古 | 10.23 | 跌 0.04 |
北京市 | 10.86 | 跌 0.1 |
上海市 | 11.28 | 跌 0.51 |
陜西省 | 10.53 | 跌 0.29 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 10.75 | 10.6 | 10.42 | 12.10 |
重慶市 | 11.64 | 10.78 | 10.95 | 12.10 |
福建省 | 11.25 | 11.1 | 11.25 | 12.10 |
浙江省 | 10.54 | 10.25 | 10.25 | 12.10 |
吉林省 | 10.82 | 10.69 | 10.5 | 12.10 |
湖北省 | 11.34 | 11.1 | 10.44 | 12.10 |
甘肅省 | 10.71 | 10.54 | 10.38 | 12.10 |
山東省 | 10.75 | 10.54 | 10.17 | 12.10 |
江蘇省 | 11.18 | 10.94 | 10.46 | 12.10 |
貴州省 | 10.35 | 11.5 | 11.4 | 12.10 |
湖南省 | 11.57 | 11.06 | 10.53 | 12.10 |
遼寧省 | 10.62 | 10.36 | 10.23 | 12.10 |
青海省 | 10.74 | 9.73 | 10.4 | 12.10 |
西藏 | 11.89 | 11.39 | 10.76 | 12.10 |
安徽省 | 11.34 | 10.85 | 10.13 | 12.10 |
廣東省 | 11.29 | 10.97 | 10.51 | 12.10 |
四川省 | 11.23 | 10.85 | 10.55 | 12.10 |
寧夏 | 10.42 | 10.56 | 9.54 | 12.10 |
江西省 | 11.07 | 10.63 | 10.4 | 12.10 |
黑龍江省 | 10.13 | 10.16 | 10.11 | 12.10 |
海南省 | 12.04 | 9.29 | 10.83 | 12.10 |
河南省 | 10.82 | 10.76 | 10.43 | 12.10 |
山西省 | 10.34 | 10.32 | 10.11 | 12.10 |
新疆 | 10.17 | 10.05 | 9.74 | 12.10 |
天津市 | 11.14 | 10.8 | 10.4 | 12.10 |
云南省 | 11.05 | 10.74 | 10.48 | 12.10 |
廣西 | 11.15 | 10.75 | 10.37 | 12.10 |
內(nèi)蒙古 | 10.29 | 10.4 | 10 | 12.10 |
北京市 | 11.42 | 10.72 | 10.44 | 12.10 |
上海市 | 11.5 | 11.34 | 11 | 12.10 |
陜西省 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 12.10 |
責(zé)任編輯:db120com