- [病毒類(lèi)]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類(lèi)]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類(lèi)]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2022年12月22日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2022年12月22日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為8.42元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.23元。 其中: 外三元8.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.11元 ; 內(nèi)三元8.43元/斤, 比昨日每斤下跌了0.34元 ; 土雜豬8.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.23元 。
遼寧省, 新疆, 天津市, 海南省, 上海市, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中新疆漲幅最大,達(dá)到1.16元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 8.02 | 漲 0.11 |
新疆 | 9.65 | 漲 1.16 |
天津市 | 8.34 | 漲 0.34 |
海南省 | 9.31 | 漲 0.21 |
上海市 | 10.27 | 漲 0.6 |
西藏, 江西省, 湖南省, 云南省, 四川省, 北京市, 青海省, 甘肅省, 浙江省, 黑龍江省, 福建省, 湖北省, 貴州省, 安徽省, 寧夏, 廣西, 河南省, 重慶市, 吉林省, 內(nèi)蒙古, 山西省, 江蘇省, 河北省, 陜西省, 山東省, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到1.1元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 8.84 | 跌 0.27 |
江西省 | 8.33 | 跌 0.25 |
湖南省 | 8.86 | 跌 0.45 |
云南省 | 8.46 | 跌 0.07 |
四川省 | 8.16 | 跌 0.33 |
北京市 | 8.28 | 跌 0.4 |
青海省 | 8 | 跌 0.21 |
甘肅省 | 8.24 | 跌 0.23 |
浙江省 | 8.44 | 跌 1.1 |
黑龍江省 | 7.08 | 跌 0.44 |
福建省 | 8.86 | 跌 0.47 |
湖北省 | 8.61 | 跌 0.21 |
貴州省 | 8.61 | 跌 1.06 |
安徽省 | 8.44 | 跌 0.21 |
寧夏 | 8.07 | 跌 0.28 |
廣西 | 8.63 | 跌 0.51 |
河南省 | 8.15 | 跌 0.36 |
重慶市 | 8.65 | 跌 0.25 |
吉林省 | 7.52 | 跌 0.64 |
內(nèi)蒙古 | 8.22 | 跌 0.28 |
山西省 | 7.74 | 跌 0.32 |
江蘇省 | 8.52 | 跌 0.24 |
河北省 | 7.99 | 跌 0.36 |
陜西省 | 8.05 | 跌 0.16 |
山東省 | 7.96 | 跌 0.38 |
廣東省 | 8.86 | 跌 0.03 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶(hù)提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶(hù)可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 9.44 | 8.66 | 8.41 | 12.22 |
江西省 | 9.2 | 8.1 | 7.7 | 12.22 |
遼寧省 | 8.07 | 8.05 | 7.94 | 12.22 |
湖南省 | 9.24 | 8.87 | 8.47 | 12.22 |
云南省 | 8.67 | 8.39 | 8.33 | 12.22 |
四川省 | 8.38 | 8.06 | 8.05 | 12.22 |
北京市 | 8.64 | 8.45 | 7.75 | 12.22 |
青海省 | 8.54 | 7.36 | 8.1 | 12.22 |
甘肅省 | 8.23 | 8.28 | 8.22 | 12.22 |
浙江省 | 8.32 | 8.5 | 8.5 | 12.22 |
新疆 | 8.85 | 10.1 | 10 | 12.22 |
黑龍江省 | 7.15 | 7.02 | 7.06 | 12.22 |
福建省 | 9.23 | 8.71 | 8.63 | 12.22 |
湖北省 | 8.89 | 8.52 | 8.42 | 12.22 |
天津市 | 8.67 | 8.27 | 8.07 | 12.22 |
貴州省 | 9.03 | 8.45 | 8.35 | 12.22 |
安徽省 | 8.63 | 8.47 | 8.23 | 12.22 |
寧夏 | 8.37 | 8.15 | 7.69 | 12.22 |
廣西 | 9.11 | 8.49 | 8.3 | 12.22 |
河南省 | 8.53 | 8.08 | 7.84 | 12.22 |
重慶市 | 8.79 | 8.65 | 8.51 | 12.22 |
海南省 | 10 | 8.9 | 9.03 | 12.22 |
吉林省 | 7.69 | 7.53 | 7.33 | 12.22 |
內(nèi)蒙古 | 7.69 | 8.51 | 8.46 | 12.22 |
山西省 | 7.75 | 7.81 | 7.67 | 12.22 |
江蘇省 | 8.66 | 8.48 | 8.41 | 12.22 |
河北省 | 8.16 | 8.05 | 7.77 | 12.22 |
陜西省 | 8.3 | 7.93 | 7.93 | 12.22 |
上海市 | 10.8 | 11 | 9 | 12.22 |
山東省 | 8.21 | 7.94 | 7.72 | 12.22 |
廣東省 | 9.1 | 8.78 | 8.69 | 12.22 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專(zhuān)家進(jìn)行咨詢(xún)和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀