- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2022年12月27日全國豬價行情評述
2022年12月27日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.89元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.27元。 其中: 外三元9.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.26元 ; 內三元8.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.29元 ; 土雜豬8.63元/斤, 比昨日每斤上漲0.26元 。
浙江省, 新疆, 福建省, 湖南省, 安徽省, 海南省, 內蒙古, 甘肅省, 云南省, 黑龍江省, 吉林省, 四川省, 河南省, 廣東省, 山東省, 江西省, 貴州省, 山西省, 上海市, 河北省, 江蘇省, 寧夏, 湖北省, 遼寧省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省漲幅最大,達到0.69元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 9.99 | 漲 0.66 |
新疆 | 7.75 | 漲 0.31 |
福建省 | 9.11 | 漲 0.2 |
湖南省 | 9.48 | 漲 0.34 |
安徽省 | 8.7 | 漲 0.38 |
海南省 | 9.73 | 漲 0.26 |
內蒙古 | 8.67 | 漲 0.34 |
甘肅省 | 8.99 | 漲 0.42 |
云南省 | 8.99 | 漲 0.63 |
黑龍江省 | 7.94 | 漲 0.25 |
吉林省 | 8.19 | 漲 0.41 |
四川省 | 8.8 | 漲 0.4 |
河南省 | 8.89 | 漲 0.25 |
廣東省 | 9.23 | 漲 0.36 |
山東省 | 8.6 | 漲 0.47 |
江西省 | 8.78 | 漲 0.63 |
貴州省 | 9.26 | 漲 0.69 |
山西省 | 8.52 | 漲 0.45 |
上海市 | 10.16 | 漲 0.03 |
河北省 | 8.46 | 漲 0.18 |
江蘇省 | 9.26 | 漲 0.34 |
寧夏 | 8.59 | 漲 0.3 |
湖北省 | 9.08 | 漲 0.12 |
遼寧省 | 8.72 | 漲 0.27 |
廣西, 西藏, 青海省, 重慶市, 北京市, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.37元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 9 | 跌 0.23 |
西藏 | 8.06 | 跌 0.33 |
青海省 | 7.41 | 跌 0.3 |
重慶市 | 8.9 | 跌 0.07 |
北京市 | 8.97 | 跌 0.06 |
陜西省 | 8.34 | 跌 0.37 |
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 10.35 | 10.5 | 9.12 | 12.27 |
天津市 | 9.12 | 8.84 | 8.6 | 12.27 |
新疆 | 7.8 | 7.75 | 7.7 | 12.27 |
福建省 | 9.23 | 9.03 | 9.07 | 12.27 |
湖南省 | 9.79 | 9.38 | 9.26 | 12.27 |
安徽省 | 8.82 | 8.75 | 8.53 | 12.27 |
海南省 | 10.22 | 9.45 | 9.51 | 12.27 |
內蒙古 | 8.04 | 8.97 | 8.99 | 12.27 |
廣西 | 9.26 | 9.18 | 8.56 | 12.27 |
甘肅省 | 9.08 | 8.88 | 9.02 | 12.27 |
云南省 | 9.38 | 8.92 | 8.67 | 12.27 |
黑龍江省 | 8.03 | 8.01 | 7.79 | 12.27 |
吉林省 | 8.3 | 8.23 | 8.04 | 12.27 |
四川省 | 9.15 | 8.76 | 8.5 | 12.27 |
西藏 | 8.73 | 7.97 | 7.49 | 12.27 |
河南省 | 9.15 | 8.86 | 8.65 | 12.27 |
廣東省 | 9.38 | 9.32 | 8.98 | 12.27 |
山東省 | 8.82 | 8.66 | 8.33 | 12.27 |
江西省 | 9.37 | 8.5 | 8.48 | 12.27 |
青海省 | 7.94 | 6.92 | 7.38 | 12.27 |
貴州省 | 9.62 | 9.18 | 8.98 | 12.27 |
山西省 | 8.59 | 8.61 | 8.37 | 12.27 |
上海市 | 10.57 | 10.6 | 9.3 | 12.27 |
河北省 | 8.74 | 8.51 | 8.14 | 12.27 |
重慶市 | 9.2 | 8.87 | 8.62 | 12.27 |
北京市 | 9.42 | 8.84 | 8.64 | 12.27 |
江蘇省 | 9.78 | 9.32 | 8.69 | 12.27 |
陜西省 | 8.58 | 8.23 | 8.22 | 12.27 |
寧夏 | 8.76 | 8.85 | 8.15 | 12.27 |
湖北省 | 9.21 | 9.09 | 8.95 | 12.27 |
遼寧省 | 8.83 | 8.78 | 8.55 | 12.27 |
責任編輯:db120com