- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年01月5日全國豬價行情評述
2023年01月5日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.7元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.2元。 其中: 外三元7.82元/斤, 比昨日每斤下跌了0.24元 ; 內三元7.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 ; 土雜豬7.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 。
新疆, 安徽省, 天津市, 浙江省, 福建省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省漲幅最大,達到0.23元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.45 | 漲 0.01 |
安徽省 | 7.48 | 漲 0.02 |
天津市 | 7.98 | 漲 0.21 |
浙江省 | 8 | 漲 0.19 |
福建省 | 7.95 | 漲 0.23 |
湖北省, 甘肅省, 重慶市, 江蘇省, 云南省, 江西省, 吉林省, 山西省, 四川省, 廣東省, 海南省, 陜西省, 內蒙古, 黑龍江省, 河北省, 西藏, 湖南省, 貴州省, 上海市, 遼寧省, 北京市, 寧夏, 山東省, 青海省, 河南省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市下跌最多,達到1.03元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.71 | 跌 0.28 |
甘肅省 | 7.47 | 跌 0.04 |
重慶市 | 7.34 | 跌 1.03 |
江蘇省 | 7.34 | 跌 0.23 |
云南省 | 7.22 | 跌 0.32 |
江西省 | 7.51 | 跌 0.87 |
吉林省 | 7.56 | 跌 0.06 |
山西省 | 7.35 | 跌 0.32 |
四川省 | 7.88 | 跌 0.1 |
廣東省 | 7.84 | 跌 0.2 |
海南省 | 8.68 | 跌 0.1 |
陜西省 | 7.12 | 跌 0.18 |
內蒙古 | 7.78 | 跌 0.15 |
黑龍江省 | 7.13 | 跌 0.06 |
河北省 | 7.51 | 跌 0.14 |
西藏 | 6.54 | 跌 0.12 |
湖南省 | 7.78 | 跌 0.28 |
貴州省 | 8.23 | 跌 0.47 |
上海市 | 8.68 | 跌 0.55 |
遼寧省 | 7.41 | 跌 0.12 |
北京市 | 7.42 | 跌 0.34 |
寧夏 | 8.56 | 跌 0.1 |
山東省 | 7.53 | 跌 0.17 |
青海省 | 5.95 | 跌 0.11 |
河南省 | 7.57 | 跌 0.15 |
廣西 | 7.93 | 跌 0.21 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 7.99 | 7.75 | 7.39 | 01.5 |
甘肅省 | 7.61 | 7.41 | 7.38 | 01.5 |
重慶市 | 7.8 | 7.1 | 7.13 | 01.5 |
江蘇省 | 7.55 | 7.3 | 7.16 | 01.5 |
云南省 | 7.66 | 7 | 7 | 01.5 |
新疆 | 7.65 | 7.45 | 7.25 | 01.5 |
江西省 | 7.65 | 7.5 | 7.37 | 01.5 |
吉林省 | 7.66 | 7.54 | 7.49 | 01.5 |
山西省 | 7.5 | 7.37 | 7.17 | 01.5 |
四川省 | 8.12 | 7.89 | 7.62 | 01.5 |
廣東省 | 8.09 | 7.85 | 7.57 | 01.5 |
海南省 | 9.26 | 8.06 | 8.72 | 01.5 |
陜西省 | 7.09 | 7.19 | 7.07 | 01.5 |
內蒙古 | 7.34 | 7.92 | 8.07 | 01.5 |
黑龍江省 | 7.18 | 7.15 | 7.05 | 01.5 |
河北省 | 7.7 | 7.48 | 7.35 | 01.5 |
西藏 | 7.29 | 6.45 | 5.89 | 01.5 |
湖南省 | 7.98 | 7.84 | 7.53 | 01.5 |
貴州省 | 8.4 | 8.3 | 8 | 01.5 |
上海市 | 8.09 | 8.75 | 9.2 | 01.5 |
安徽省 | 7.44 | 7.5 | 7.5 | 01.5 |
天津市 | 8.15 | 8 | 7.78 | 01.5 |
浙江省 | 7.39 | 8.4 | 8.2 | 01.5 |
遼寧省 | 7.54 | 7.48 | 7.21 | 01.5 |
北京市 | 7.64 | 7.44 | 7.18 | 01.5 |
寧夏 | 8.65 | 7.42 | 9.6 | 01.5 |
山東省 | 7.79 | 7.61 | 7.18 | 01.5 |
福建省 | 8.09 | 7.88 | 7.88 | 01.5 |
青海省 | 6.46 | 5.22 | 6.17 | 01.5 |
河南省 | 7.75 | 7.66 | 7.31 | 01.5 |
廣西 | 8.09 | 7.97 | 7.73 | 01.5 |
責任編輯:db120com