- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月6日全國豬價(jià)行情評述
2023年01月6日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.54元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤下跌了0.16元。 其中: 外三元7.67元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 ; 內(nèi)三元7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.19元 ; 土雜豬7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.15元 。
北京市, 陜西省, 福建省, 湖南省, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達(dá)到0.19元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.51 | 漲 0.09 |
陜西省 | 7.31 | 漲 0.19 |
福建省 | 8.13 | 漲 0.18 |
湖南省 | 7.85 | 漲 0.07 |
四川省, 安徽省, 廣西, 西藏, 遼寧省, 海南省, 新疆, 浙江省, 黑龍江省, 重慶市, 山西省, 河北省, 江西省, 寧夏, 吉林省, 河南省, 湖北省, 天津市, 青海省, 云南省, 甘肅省, 內(nèi)蒙古, 貴州省, 江蘇省, 山東省, 上海市, 廣東省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中貴州省下跌最多,達(dá)到0.76元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.62 | 跌 0.26 |
安徽省 | 7.43 | 跌 0.05 |
廣西 | 7.4 | 跌 0.53 |
西藏 | 6.32 | 跌 0.22 |
遼寧省 | 7.21 | 跌 0.2 |
海南省 | 8.62 | 跌 0.06 |
新疆 | 7.32 | 跌 0.13 |
浙江省 | 7.7 | 跌 0.3 |
黑龍江省 | 7.07 | 跌 0.06 |
重慶市 | 7.1 | 跌 0.24 |
山西省 | 7.33 | 跌 0.02 |
河北省 | 7.42 | 跌 0.09 |
江西省 | 7.17 | 跌 0.34 |
寧夏 | 8.46 | 跌 0.1 |
吉林省 | 7.34 | 跌 0.22 |
河南省 | 7.41 | 跌 0.16 |
湖北省 | 7.4 | 跌 0.31 |
天津市 | 7.72 | 跌 0.26 |
青海省 | 5.86 | 跌 0.09 |
云南省 | 6.91 | 跌 0.31 |
甘肅省 | 7.19 | 跌 0.28 |
內(nèi)蒙古 | 7.68 | 跌 0.1 |
貴州省 | 7.47 | 跌 0.76 |
江蘇省 | 7.24 | 跌 0.1 |
山東省 | 7.37 | 跌 0.16 |
上海市 | 8.57 | 跌 0.11 |
廣東省 | 7.65 | 跌 0.19 |
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 7.9 | 7.58 | 7.39 | 01.6 |
北京市 | 8 | 7.44 | 7.09 | 01.6 |
安徽省 | 7.54 | 7.5 | 7.25 | 01.6 |
廣西 | 7.54 | 7.51 | 7.15 | 01.6 |
西藏 | 7.06 | 6.21 | 5.7 | 01.6 |
遼寧省 | 7.28 | 7.21 | 7.14 | 01.6 |
海南省 | 9.26 | 8.01 | 8.59 | 01.6 |
新疆 | 7.43 | 7.32 | 7.2 | 01.6 |
浙江省 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 01.6 |
黑龍江省 | 7.08 | 7.11 | 7.02 | 01.6 |
重慶市 | 7.1 | 7.19 | 7 | 01.6 |
山西省 | 7.44 | 7.31 | 7.23 | 01.6 |
河北省 | 7.69 | 7.43 | 7.15 | 01.6 |
江西省 | 7.27 | 7.15 | 7.1 | 01.6 |
寧夏 | 8.46 | 7.38 | 9.54 | 01.6 |
吉林省 | 7.45 | 7.37 | 7.21 | 01.6 |
河南省 | 7.74 | 7.37 | 7.13 | 01.6 |
湖北省 | 7.43 | 7.48 | 7.29 | 01.6 |
天津市 | 7.9 | 7.77 | 7.5 | 01.6 |
陜西省 | 7.34 | 7.35 | 7.24 | 01.6 |
青海省 | 6.34 | 5.08 | 6.17 | 01.6 |
云南省 | 6.97 | 7 | 6.75 | 01.6 |
甘肅省 | 7.38 | 7.14 | 7.04 | 01.6 |
內(nèi)蒙古 | 7.32 | 7.81 | 7.91 | 01.6 |
貴州省 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 01.6 |
江蘇省 | 7.43 | 7.24 | 7.05 | 01.6 |
山東省 | 7.67 | 7.42 | 7.02 | 01.6 |
福建省 | 8.39 | 8 | 8 | 01.6 |
上海市 | 8.5 | 8 | 9.2 | 01.6 |
廣東省 | 7.69 | 7.54 | 7.73 | 01.6 |
湖南省 | 7.93 | 7.81 | 7.81 | 01.6 |
責(zé)任編輯:db120com