- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年01月17日全國豬價行情評述
2023年01月17日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.23元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.12元。 其中: 外三元7.38元/斤, 比昨日每斤上漲0.18元 ; 內三元7.18元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 土雜豬7.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 。
陜西省, 浙江省, 河北省, 北京市, 山西省, 湖北省, 甘肅省, 安徽省, 內蒙古, 湖南省, 新疆, 廣東省, 遼寧省, 江蘇省, 海南省, 山東省, 吉林省, 黑龍江省, 福建省, 廣西, 河南省, 貴州省, 寧夏, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.6元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7.17 | 漲 0.17 |
浙江省 | 7.68 | 漲 0.6 |
河北省 | 7.17 | 漲 0.04 |
北京市 | 7.21 | 漲 0.05 |
山西省 | 7.08 | 漲 0.22 |
湖北省 | 7.09 | 漲 0.21 |
甘肅省 | 6.92 | 漲 0.12 |
安徽省 | 7.39 | 漲 0.33 |
內蒙古 | 7.49 | 漲 0.05 |
湖南省 | 7.48 | 漲 0.19 |
新疆 | 6.64 | 漲 0.04 |
廣東省 | 7.24 | 漲 0.29 |
遼寧省 | 6.99 | 漲 0.25 |
江蘇省 | 7.43 | 漲 0.24 |
海南省 | 8.06 | 漲 0.07 |
山東省 | 7.08 | 漲 0.02 |
吉林省 | 6.92 | 漲 0.05 |
黑龍江省 | 6.47 | 漲 0.08 |
福建省 | 7.34 | 漲 0.01 |
廣西 | 7.51 | 漲 0.27 |
河南省 | 7.21 | 漲 0.08 |
貴州省 | 7 | 漲 0.07 |
寧夏 | 8.28 | 漲 0.07 |
江西省 | 7.16 | 漲 0.48 |
青海省, 西藏, 上海市, 云南省, 天津市, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 5.24 | 跌 0.04 |
西藏 | 5.32 | 跌 0.11 |
上海市 | 7.4 | 跌 0.25 |
云南省 | 6.71 | 跌 0.11 |
天津市 | 7.27 | 跌 0.22 |
重慶市 | 7.25 | 跌 0.12 |
四川省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
陜西省 | 7 | 7.5 | 7 | 01.17 |
浙江省 | 7.74 | 7.6 | 7.7 | 01.17 |
河北省 | 7.35 | 7.19 | 6.97 | 01.17 |
青海省 | 5.51 | 4.95 | 5.25 | 01.17 |
北京市 | 7.5 | 7.34 | 6.8 | 01.17 |
山西省 | 7.16 | 7.18 | 6.9 | 01.17 |
湖北省 | 7.38 | 6.98 | 6.91 | 01.17 |
西藏 | 5.97 | 4.93 | 5.05 | 01.17 |
甘肅省 | 7.04 | 6.9 | 6.81 | 01.17 |
安徽省 | 7.84 | 7.44 | 6.89 | 01.17 |
上海市 | 7 | 6 | 9.2 | 01.17 |
內蒙古 | 7.17 | 7.94 | 7.35 | 01.17 |
云南省 | 7.13 | 6.5 | 6.5 | 01.17 |
湖南省 | 7.81 | 7.49 | 7.15 | 01.17 |
天津市 | 7.57 | 7.15 | 7.1 | 01.17 |
新疆 | 6.75 | 6.64 | 6.53 | 01.17 |
廣東省 | 7.41 | 7.31 | 6.99 | 01.17 |
重慶市 | 7.57 | 7.14 | 7.04 | 01.17 |
遼寧省 | 7.05 | 7.01 | 6.92 | 01.17 |
江蘇省 | 7.87 | 7.48 | 6.95 | 01.17 |
海南省 | 7.64 | 8 | 8.53 | 01.17 |
山東省 | 7.39 | 7.12 | 6.74 | 01.17 |
吉林省 | 7.03 | 6.93 | 6.79 | 01.17 |
黑龍江省 | 6.58 | 6.53 | 6.31 | 01.17 |
四川省 | 7.17 | 6.87 | 6.64 | 01.17 |
福建省 | 7.35 | 7.5 | 7.18 | 01.17 |
廣西 | 7.74 | 7.69 | 7.1 | 01.17 |
河南省 | 7.48 | 7.26 | 6.89 | 01.17 |
貴州省 | 7.2 | 7.05 | 6.75 | 01.17 |
寧夏 | 8.67 | 6.89 | 9.29 | 01.17 |
江西省 | 7.49 | 7.54 | 6.45 | 01.17 |
責任編輯:db120com