- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月21日全國豬價行情評述
2023年01月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.66元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.75元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元7.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.63元/斤, 與昨日基本持平 。
新疆, 福建省, 遼寧省, 江西省, 海南省, 吉林省, 北京市, 天津市, 廣西, 河北省, 云南省, 江蘇省, 湖南省, 浙江省, 甘肅省, 山西省, 安徽省, 內蒙古, 四川省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省漲幅最大,達到0.22元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.79 | 漲 0.13 |
福建省 | 8.11 | 漲 0.22 |
遼寧省 | 7.12 | 漲 0.07 |
江西省 | 7.87 | 漲 0.03 |
海南省 | 8.44 | 漲 0.03 |
吉林省 | 7.19 | 漲 0.06 |
北京市 | 8.04 | 漲 0.04 |
天津市 | 7.75 | 漲 0.17 |
廣西 | 8.14 | 漲 0.11 |
河北省 | 7.66 | 漲 0.05 |
云南省 | 7.36 | 漲 0.03 |
江蘇省 | 8 | 漲 0.06 |
湖南省 | 8.08 | 漲 0.09 |
浙江省 | 8.58 | 漲 0.16 |
甘肅省 | 7.11 | 漲 0.09 |
山西省 | 7.43 | 漲 0.01 |
安徽省 | 8.04 | 漲 0.15 |
內蒙古 | 7.86 | 漲 0.02 |
四川省 | 7.38 | 漲 0.08 |
青海省, 寧夏, 陜西省, 山東省, 黑龍江省, 西藏, 貴州省, 河南省, 重慶市, 上海市, 廣東省, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中陜西省下跌最多,達到0.34元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
青海省 | 4.99 | 跌 0.07 |
寧夏 | 8.57 | 跌 0.03 |
陜西省 | 7.18 | 跌 0.34 |
山東省 | 7.41 | 跌 0.06 |
黑龍江省 | 6.85 | 跌 0.06 |
西藏 | 5.11 | 跌 0.03 |
貴州省 | 7.43 | 跌 0.14 |
河南省 | 7.56 | 跌 0.12 |
重慶市 | 7.68 | 跌 0.1 |
上海市 | 7.07 | 跌 0.25 |
廣東省 | 7.96 | 跌 0.22 |
湖北省 | 7.62 | 跌 0.02 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 5.04 | 4.97 | 4.96 | 01.21 |
新疆 | 6.93 | 6.75 | 6.7 | 01.21 |
福建省 | 7.95 | 8.13 | 8.25 | 01.21 |
遼寧省 | 7.14 | 7.08 | 7.14 | 01.21 |
江西省 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 01.21 |
海南省 | 8.1 | 8.29 | 8.93 | 01.21 |
寧夏 | 8.95 | 7.2 | 9.56 | 01.21 |
吉林省 | 7.26 | 7.19 | 7.12 | 01.21 |
北京市 | 8.13 | 8.5 | 7.5 | 01.21 |
天津市 | 8 | 7.75 | 7.5 | 01.21 |
廣西 | 8.3 | 8.09 | 8.02 | 01.21 |
河北省 | 7.87 | 7.72 | 7.4 | 01.21 |
云南省 | 7.69 | 7.38 | 7 | 01.21 |
陜西省 | 7.27 | 7.13 | 7.13 | 01.21 |
山東省 | 7.71 | 7.47 | 7.05 | 01.21 |
江蘇省 | 8.39 | 8.02 | 7.59 | 01.21 |
湖南省 | 8.28 | 8.01 | 7.94 | 01.21 |
黑龍江省 | 6.98 | 6.87 | 6.7 | 01.21 |
浙江省 | 8.5 | 9 | 8.25 | 01.21 |
西藏 | 5.55 | 4.96 | 4.83 | 01.21 |
貴州省 | 7.13 | 7.65 | 7.5 | 01.21 |
甘肅省 | 7.34 | 7 | 7 | 01.21 |
河南省 | 7.8 | 7.6 | 7.27 | 01.21 |
山西省 | 7.6 | 7.4 | 7.29 | 01.21 |
重慶市 | 8.03 | 7.75 | 7.25 | 01.21 |
上海市 | 6 | 6 | 9.2 | 01.21 |
廣東省 | 8.27 | 7.67 | 7.94 | 01.21 |
湖北省 | 7.82 | 7.66 | 7.37 | 01.21 |
安徽省 | 8.07 | 8.05 | 8 | 01.21 |
內蒙古 | 7.9 | 8.19 | 7.49 | 01.21 |
四川省 | 7.42 | 7.3 | 7.42 | 01.21 |
責任編輯:db120com