- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年01月27日全國豬價行情評述
2023年01月27日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.67元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.09元。 其中: 外三元7.85元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內(nèi)三元7.63元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土雜豬7.52元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 。
黑龍江省, 云南省, 重慶市, 江蘇省, 貴州省, 山西省, 青海省, 西藏, 四川省, 山東省, 吉林省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中重慶市漲幅最大,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龍江省 | 7 | 漲 0.13 |
云南省 | 7.28 | 漲 0.23 |
重慶市 | 8.02 | 漲 0.38 |
江蘇省 | 8.12 | 漲 0.13 |
貴州省 | 8.4 | 漲 0.07 |
山西省 | 7.24 | 漲 0.04 |
青海省 | 5.49 | 漲 0.1 |
西藏 | 5.58 | 漲 0.1 |
四川省 | 7.41 | 漲 0.01 |
山東省 | 7.57 | 漲 0.09 |
吉林省 | 7.26 | 漲 0.12 |
上海市, 陜西省, 海南省, 內(nèi)蒙古, 廣東省, 北京市, 福建省, 河南省, 江西省, 湖南省, 天津市, 廣西, 湖北省, 甘肅省, 安徽省, 寧夏, 新疆, 河北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,達到0.83元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 6.33 | 跌 0.31 |
陜西省 | 7.27 | 跌 0.08 |
海南省 | 8.03 | 跌 0.1 |
內(nèi)蒙古 | 7.96 | 跌 0.16 |
廣東省 | 8.15 | 跌 0.06 |
北京市 | 7.89 | 跌 0.01 |
福建省 | 7.97 | 跌 0.1 |
河南省 | 7.63 | 跌 0.21 |
江西省 | 6.79 | 跌 0.83 |
湖南省 | 7.92 | 跌 0.45 |
天津市 | 7.71 | 跌 0.42 |
廣西 | 8.02 | 跌 0.32 |
湖北省 | 7.55 | 跌 0.11 |
甘肅省 | 7.47 | 跌 0.36 |
安徽省 | 7.89 | 跌 0.12 |
寧夏 | 8.67 | 跌 0.05 |
新疆 | 6.99 | 跌 0.03 |
河北省 | 7.67 | 跌 0.06 |
浙江省,
遼寧省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 6 | 6 | 7 | 01.27 |
黑龍江省 | 7.1 | 7.08 | 6.82 | 01.27 |
陜西省 | 7.5 | 7.27 | 7.05 | 01.27 |
云南省 | 7.84 | 7.5 | 6.5 | 01.27 |
重慶市 | 8.23 | 8 | 7.83 | 01.27 |
江蘇省 | 8.24 | 8.18 | 7.94 | 01.27 |
貴州省 | 8.55 | 8.4 | 8.25 | 01.27 |
海南省 | 8.12 | 8.03 | 7.94 | 01.27 |
內(nèi)蒙古 | 8.05 | 8.21 | 7.63 | 01.27 |
山西省 | 7.35 | 7.31 | 7.06 | 01.27 |
廣東省 | 8.58 | 7.94 | 7.93 | 01.27 |
北京市 | 7.96 | 8.2 | 7.5 | 01.27 |
福建省 | 8.2 | 7.96 | 7.76 | 01.27 |
河南省 | 7.8 | 7.59 | 7.5 | 01.27 |
青海省 | 5.65 | 5.37 | 5.44 | 01.27 |
西藏 | 5.79 | 5.42 | 5.54 | 01.27 |
江西省 | 7.34 | 6.6 | 6.44 | 01.27 |
湖南省 | 8.04 | 7.95 | 7.77 | 01.27 |
四川省 | 7.77 | 7.35 | 7.1 | 01.27 |
天津市 | 8 | 7.63 | 7.5 | 01.27 |
廣西 | 8.14 | 8.05 | 7.88 | 01.27 |
湖北省 | 7.64 | 7.68 | 7.34 | 01.27 |
甘肅省 | 7.63 | 7.47 | 7.31 | 01.27 |
安徽省 | 7.96 | 7.87 | 7.84 | 01.27 |
寧夏 | 9.01 | 7.4 | 9.6 | 01.27 |
浙江省 | 9 | 9 | 9 | 01.27 |
山東省 | 7.87 | 7.62 | 7.23 | 01.27 |
新疆 | 7.1 | 7 | 6.88 | 01.27 |
河北省 | 7.9 | 7.67 | 7.45 | 01.27 |
遼寧省 | 7.26 | 7.15 | 7.01 | 01.27 |
吉林省 | 7.36 | 7.28 | 7.15 | 01.27 |
責(zé)任編輯:db120com