- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年02月25日全國豬價行情評述
2023年02月25日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國平均今日豬價為7.76元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.08元。 其中: 外三元7.95元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.18元 ; 土雜豬7.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
四川省, 浙江省, 貴州省, 重慶市, 新疆, 甘肅省, 廣東省, 天津市, 廣西, 內(nèi)蒙古, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中貴州省廣東省漲幅最大,達到0.08元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.77 | 漲 0.04 |
浙江省 | 7.83 | 漲 0.05 |
貴州省 | 7.75 | 漲 0.08 |
重慶市 | 7.81 | 漲 0.05 |
新疆 | 7.13 | 漲 0.05 |
甘肅省 | 7.57 | 漲 0.04 |
廣東省 | 7.98 | 漲 0.08 |
天津市 | 7.97 | 漲 0.06 |
廣西 | 7.71 | 漲 0.02 |
內(nèi)蒙古 | 7.3 | 漲 0.02 |
西藏, 陜西省, 山西省, 遼寧省, 海南省, 河南省, 湖北省, 安徽省, 青海省, 江蘇省, 云南省, 上海市, 福建省, 山東省, 湖南省, 吉林省, 黑龍江省, 江西省, 北京市, 河北省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,達到0.39元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 7.78 | 跌 0.13 |
陜西省 | 7.65 | 跌 0.09 |
山西省 | 7.77 | 跌 0.05 |
遼寧省 | 7.77 | 跌 0.18 |
海南省 | 8.12 | 跌 0.09 |
河南省 | 7.71 | 跌 0.07 |
湖北省 | 7.72 | 跌 0.07 |
安徽省 | 7.66 | 跌 0.38 |
青海省 | 8.18 | 跌 0.07 |
江蘇省 | 7.63 | 跌 0.38 |
云南省 | 7.54 | 跌 0.06 |
上海市 | 8.13 | 跌 0.18 |
福建省 | 7.98 | 跌 0.01 |
山東省 | 7.73 | 跌 0.01 |
湖南省 | 7.8 | 跌 0.09 |
吉林省 | 7.62 | 跌 0.24 |
黑龍江省 | 7.84 | 跌 0.08 |
江西省 | 7.61 | 跌 0.19 |
北京市 | 7.66 | 跌 0.39 |
河北省 | 7.78 | 跌 0.01 |
寧夏 | 8.56 | 跌 0.06 |
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 8.14 | 7.52 | 7.67 | 02.25 |
陜西省 | 7.89 | 7.55 | 7.5 | 02.25 |
四川省 | 7.91 | 7.79 | 7.61 | 02.25 |
浙江省 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 02.25 |
貴州省 | 8.08 | 7.67 | 7.5 | 02.25 |
山西省 | 7.91 | 7.72 | 7.67 | 02.25 |
遼寧省 | 7.92 | 7.68 | 7.7 | 02.25 |
重慶市 | 8.01 | 7.82 | 7.6 | 02.25 |
海南省 | 7.71 | 8.39 | 8.27 | 02.25 |
新疆 | 7.23 | 7.18 | 6.99 | 02.25 |
河南省 | 7.97 | 7.7 | 7.47 | 02.25 |
湖北省 | 7.89 | 7.75 | 7.53 | 02.25 |
安徽省 | 7.95 | 7.67 | 7.37 | 02.25 |
青海省 | 8.3 | 8.21 | 8.02 | 02.25 |
甘肅省 | 7.61 | 7.55 | 7.55 | 02.25 |
江蘇省 | 8.1 | 7.31 | 7.47 | 02.25 |
云南省 | 7.76 | 7.48 | 7.37 | 02.25 |
上海市 | 8 | 8.69 | 7.7 | 02.25 |
福建省 | 8.35 | 7.9 | 7.7 | 02.25 |
廣東省 | 8.26 | 7.89 | 7.8 | 02.25 |
天津市 | 8.29 | 7.98 | 7.65 | 02.25 |
山東省 | 8 | 7.75 | 7.43 | 02.25 |
湖南省 | 8.05 | 7.83 | 7.53 | 02.25 |
吉林省 | 7.91 | 7.61 | 7.35 | 02.25 |
廣西 | 7.93 | 7.72 | 7.49 | 02.25 |
黑龍江省 | 7.95 | 7.76 | 7.8 | 02.25 |
江西省 | 8.06 | 7.77 | 7 | 02.25 |
內(nèi)蒙古 | 7.99 | 7.1 | 6.8 | 02.25 |
北京市 | 7.98 | 7.25 | 7.75 | 02.25 |
河北省 | 8.06 | 7.73 | 7.54 | 02.25 |
寧夏 | 7.57 | 7.85 | 10.26 | 02.25 |
責任編輯:db120com