- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年03月25日全國豬價行情評述
2023年03月25日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.48元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.53元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.58元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.34元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
吉林省, 浙江省, 北京市, 上海市, 黑龍江省, 江蘇省, 青海省, 重慶市, 遼寧省, 河南省, 寧夏, 湖南省, 河北省, 四川省, 西藏, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.35 | 漲 0.12 |
浙江省 | 7.82 | 漲 0.33 |
北京市 | 7.58 | 漲 0.04 |
上海市 | 8.08 | 漲 0.09 |
黑龍江省 | 7.25 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 7.68 | 漲 0.02 |
青海省 | 7.91 | 漲 0.03 |
重慶市 | 7.64 | 漲 0.04 |
遼寧省 | 7.35 | 漲 0.01 |
河南省 | 7.45 | 漲 0.07 |
寧夏 | 7.45 | 漲 0.01 |
湖南省 | 7.55 | 漲 0.04 |
河北省 | 7.45 | 漲 0.04 |
四川省 | 7.35 | 漲 0.02 |
西藏 | 6.48 | 漲 0.04 |
山東省 | 7.53 | 漲 0.03 |
新疆, 湖北省, 云南省, 天津市, 廣東省, 福建省, 甘肅省, 廣西, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆福建省下跌最多,達到0.06元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.8 | 跌 0.06 |
湖北省 | 7.41 | 跌 0.01 |
云南省 | 7.3 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.6 | 跌 0.01 |
廣東省 | 7.65 | 跌 0.02 |
福建省 | 7.84 | 跌 0.06 |
甘肅省 | 7.22 | 跌 0.05 |
廣西 | 7.25 | 跌 0.02 |
江西省,
貴州省,
安徽省,
山西省,
內蒙古,
海南省,
陜西省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 6.91 | 6.8 | 6.7 | 03.25 |
吉林省 | 7.34 | 7.48 | 7.22 | 03.25 |
浙江省 | 7.95 | 7.96 | 7.56 | 03.25 |
北京市 | 7.7 | 7.68 | 7.35 | 03.25 |
湖北省 | 7.51 | 7.44 | 7.29 | 03.25 |
上海市 | 8.39 | 8.72 | 7.12 | 03.25 |
江西省 | 7.6 | 7.6 | 7.45 | 03.25 |
黑龍江省 | 7.31 | 7.31 | 7.12 | 03.25 |
江蘇省 | 7.91 | 7.7 | 7.44 | 03.25 |
青海省 | 7.54 | 7.93 | 8.26 | 03.25 |
重慶市 | 7.61 | 7.8 | 7.5 | 03.25 |
遼寧省 | 7.4 | 7.35 | 7.29 | 03.25 |
云南省 | 7.28 | 7.42 | 7.21 | 03.25 |
天津市 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 03.25 |
河南省 | 7.51 | 7.52 | 7.31 | 03.25 |
貴州省 | 7.45 | 8 | 7.8 | 03.25 |
安徽省 | 7.72 | 7.8 | 7.55 | 03.25 |
寧夏 | 6.96 | 7.53 | 7.87 | 03.25 |
湖南省 | 7.53 | 7.72 | 7.4 | 03.25 |
廣東省 | 7.83 | 7.63 | 7.5 | 03.25 |
福建省 | 8.02 | 7.7 | 7.8 | 03.25 |
河北省 | 7.58 | 7.55 | 7.22 | 03.25 |
四川省 | 7.52 | 7.47 | 7.05 | 03.25 |
甘肅省 | 7.2 | 7.25 | 7.2 | 03.25 |
山西省 | 7.32 | 7.4 | 7.29 | 03.25 |
內蒙古 | 7.5 | 7.3 | 6.9 | 03.25 |
海南省 | 7 | 8.09 | 8.09 | 03.25 |
廣西 | 7.55 | 7.23 | 6.97 | 03.25 |
陜西省 | 7.21 | 7.2 | 7.1 | 03.25 |
西藏 | 6.4 | 6.4 | 6.63 | 03.25 |
山東省 | 7.74 | 7.59 | 7.26 | 03.25 |
責任編輯:db120com