- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年04月5日全國豬價行情評述
2023年04月5日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.18元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.24元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元7.27元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬7.03元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 。
北京市, 上海市, 廣西, 寧夏, 山西省, 江蘇省, 河北省, 甘肅省, 云南省, 西藏, 內蒙古, 貴州省, 湖南省, 河南省, 廣東省, 四川省, 新疆, 浙江省, 吉林省, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達到0.11元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.09 | 漲 0.06 |
上海市 | 7.84 | 漲 0.02 |
廣西 | 7.11 | 漲 0.01 |
寧夏 | 6.78 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.02 | 漲 0.07 |
江蘇省 | 7.44 | 漲 0.03 |
河北省 | 7.17 | 漲 0.04 |
甘肅省 | 7.04 | 漲 0.03 |
云南省 | 7.2 | 漲 0.11 |
西藏 | 6 | 漲 0.03 |
內蒙古 | 6.74 | 漲 0.01 |
貴州省 | 7.56 | 漲 0.02 |
湖南省 | 7.37 | 漲 0.08 |
河南省 | 7.11 | 漲 0.03 |
廣東省 | 7.56 | 漲 0.05 |
四川省 | 6.94 | 漲 0.05 |
新疆 | 6.71 | 漲 0.03 |
浙江省 | 7.35 | 漲 0.09 |
吉林省 | 7.04 | 漲 0.02 |
湖北省 | 7.12 | 漲 0.03 |
陜西省, 黑龍江省, 青海省, 安徽省, 山東省, 江西省, 重慶市, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中安徽省江西省下跌最多,達到0.14元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陜西省 | 7 | 跌 0.02 |
黑龍江省 | 6.84 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.57 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.12 | 跌 0.14 |
山東省 | 7.13 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.2 | 跌 0.14 |
重慶市 | 7.19 | 跌 0.12 |
福建省,
天津市,
遼寧省,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6.94 | 7.17 | 7.15 | 04.5 |
陜西省 | 6.96 | 7.03 | 7 | 04.5 |
上海市 | 8.19 | 8.52 | 6.82 | 04.5 |
福建省 | 7.78 | 7.8 | 7.6 | 04.5 |
天津市 | 7.3 | 7.3 | 7 | 04.5 |
廣西 | 7.31 | 7.23 | 6.78 | 04.5 |
寧夏 | 6.72 | 6.78 | 6.85 | 04.5 |
黑龍江省 | 6.94 | 6.86 | 6.71 | 04.5 |
山西省 | 6.98 | 7.15 | 6.92 | 04.5 |
江蘇省 | 7.62 | 7.49 | 7.2 | 04.5 |
河北省 | 7.24 | 7.22 | 7.04 | 04.5 |
青海省 | 7.02 | 7.88 | 7.81 | 04.5 |
甘肅省 | 7.02 | 7.05 | 7.05 | 04.5 |
遼寧省 | 7 | 7 | 6.96 | 04.5 |
云南省 | 7.13 | 7.42 | 7.05 | 04.5 |
安徽省 | 7.37 | 7 | 7 | 04.5 |
西藏 | 5.51 | 6.17 | 6.33 | 04.5 |
內蒙古 | 7.01 | 6.8 | 6.4 | 04.5 |
貴州省 | 7.27 | 7.75 | 7.65 | 04.5 |
湖南省 | 7.38 | 7.38 | 7.36 | 04.5 |
河南省 | 7.19 | 7.17 | 6.98 | 04.5 |
山東省 | 7.37 | 7.16 | 6.86 | 04.5 |
廣東省 | 7.71 | 7.68 | 7.28 | 04.5 |
四川省 | 7.11 | 7.04 | 6.67 | 04.5 |
新疆 | 6.8 | 6.78 | 6.54 | 04.5 |
江西省 | 7.39 | 7.2 | 7 | 04.5 |
浙江省 | 7.71 | 7.33 | 7 | 04.5 |
海南省 | 7 | 8.09 | 8.09 | 04.5 |
吉林省 | 6.99 | 7.13 | 6.99 | 04.5 |
湖北省 | 7.32 | 7.1 | 6.94 | 04.5 |
重慶市 | 7.33 | 7.25 | 7 | 04.5 |
責任編輯:db120com