- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲病 豬寄生蟲病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2023年05月4日全國豬價(jià)行情評(píng)述
2023年05月4日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國平均今日豬價(jià)為7.19元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.29元/斤, 與昨日持平 ; 內(nèi)三元7.26元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 ; 土雜豬7.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 。
內(nèi)蒙古, 新疆, 上海市, 寧夏, 吉林省, 黑龍江省, 山西省, 廣東省, 河南省, 甘肅省, 云南省, 湖南省, 江蘇省, 安徽省, 陜西省, 山東省, 遼寧省, 河北省, 青海省, 西藏, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中云南省漲幅最大,達(dá)到0.37元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 6.92 | 漲 0.04 |
新疆 | 6.79 | 漲 0.03 |
上海市 | 7.92 | 漲 0.1 |
寧夏 | 6.6 | 漲 0.06 |
吉林省 | 7.04 | 漲 0.08 |
黑龍江省 | 6.93 | 漲 0.08 |
山西省 | 7.08 | 漲 0.09 |
廣東省 | 7.67 | 漲 0.04 |
河南省 | 7.11 | 漲 0.09 |
甘肅省 | 6.99 | 漲 0.02 |
云南省 | 7.58 | 漲 0.37 |
湖南省 | 7.26 | 漲 0.07 |
江蘇省 | 7.2 | 漲 0.12 |
安徽省 | 7.47 | 漲 0.1 |
陜西省 | 7 | 漲 0.04 |
山東省 | 7.2 | 漲 0.11 |
遼寧省 | 7.04 | 漲 0.08 |
河北省 | 7.23 | 漲 0.11 |
青海省 | 7.73 | 漲 0.02 |
西藏 | 7.09 | 漲 0.06 |
四川省, 重慶市, 貴州省, 海南省, 廣西, 江西省, 浙江省, 湖北省, 北京市, 天津市, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達(dá)到0.25元/斤。
省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.04 | 跌 0.01 |
重慶市 | 7.19 | 跌 0.12 |
貴州省 | 7.53 | 跌 0.01 |
海南省 | 7.73 | 跌 0.05 |
廣西 | 7.05 | 跌 0.07 |
江西省 | 6.99 | 跌 0.07 |
浙江省 | 7.06 | 跌 0.25 |
湖北省 | 6.99 | 跌 0.01 |
北京市 | 7.17 | 跌 0.13 |
天津市 | 7.35 | 跌 0.04 |
福建省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 7.15 | 7.1 | 6.5 | 05.4 |
新疆 | 6.86 | 6.87 | 6.63 | 05.4 |
上海市 | 8.5 | 8.5 | 6.76 | 05.4 |
寧夏 | 6.69 | 6.49 | 6.63 | 05.4 |
福建省 | 7.65 | 7.3 | 7.1 | 05.4 |
四川省 | 7.25 | 7.03 | 6.85 | 05.4 |
吉林省 | 7.06 | 7.12 | 6.93 | 05.4 |
黑龍江省 | 6.98 | 7.03 | 6.77 | 05.4 |
重慶市 | 7.38 | 7.2 | 7 | 05.4 |
山西省 | 7.13 | 7.08 | 7.02 | 05.4 |
廣東省 | 7.57 | 7.85 | 7.59 | 05.4 |
貴州省 | 7.34 | 7.7 | 7.55 | 05.4 |
河南省 | 7.26 | 7.12 | 6.94 | 05.4 |
甘肅省 | 7.09 | 6.99 | 6.88 | 05.4 |
云南省 | 7.28 | 7.8 | 7.65 | 05.4 |
湖南省 | 7.36 | 7.18 | 7.23 | 05.4 |
江蘇省 | 7.55 | 7.13 | 6.91 | 05.4 |
海南省 | 6.85 | 8.16 | 8.18 | 05.4 |
安徽省 | 7.51 | 7.5 | 7.4 | 05.4 |
陜西省 | 7.06 | 7 | 6.95 | 05.4 |
山東省 | 7.46 | 7.21 | 6.93 | 05.4 |
遼寧省 | 7.07 | 7.05 | 6.99 | 05.4 |
廣西 | 7.21 | 7.15 | 6.8 | 05.4 |
江西省 | 7.38 | 6.95 | 6.63 | 05.4 |
河北省 | 7.27 | 7.28 | 7.15 | 05.4 |
青海省 | 7.05 | 8.08 | 8.07 | 05.4 |
浙江省 | 7.51 | 6.84 | 6.82 | 05.4 |
湖北省 | 7.19 | 7.02 | 6.75 | 05.4 |
西藏 | 7.66 | 7.03 | 6.57 | 05.4 |
北京市 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 05.4 |
天津市 | 7.36 | 7.6 | 7.1 | 05.4 |
責(zé)任編輯:db120com