- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年05月20日全國豬價行情評述
2023年05月20日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為6.91元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元7.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬6.69元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
安徽省, 河北省, 山西省, 廣西, 貴州省, 青海省, 湖北省, 浙江省, 西藏, 陜西省, 甘肅省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.15 | 漲 0.18 |
河北省 | 7.05 | 漲 0.03 |
山西省 | 6.92 | 漲 0.07 |
廣西 | 6.88 | 漲 0.04 |
貴州省 | 7.06 | 漲 0.04 |
青海省 | 7.41 | 漲 0.03 |
湖北省 | 6.86 | 漲 0.03 |
浙江省 | 6.68 | 漲 0.25 |
西藏 | 6.58 | 漲 0.02 |
陜西省 | 6.87 | 漲 0.11 |
甘肅省 | 6.86 | 漲 0.05 |
云南省, 黑龍江省, 重慶市, 四川省, 吉林省, 廣東省, 江西省, 江蘇省, 天津市, 湖南省, 新疆, 福建省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市下跌最多,達到0.38元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 6.71 | 跌 0.2 |
黑龍江省 | 6.76 | 跌 0.04 |
重慶市 | 6.73 | 跌 0.38 |
四川省 | 6.67 | 跌 0.06 |
吉林省 | 6.85 | 跌 0.02 |
廣東省 | 7.05 | 跌 0.01 |
江西省 | 6.73 | 跌 0.02 |
江蘇省 | 6.98 | 跌 0.03 |
天津市 | 7.13 | 跌 0.01 |
湖南省 | 6.95 | 跌 0.02 |
新疆 | 6.76 | 跌 0.03 |
福建省 | 6.84 | 跌 0.01 |
遼寧省,
山東省,
上海市,
海南省,
河南省,
內蒙古,
寧夏,
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
遼寧省 | 6.9 | 6.92 | 6.8 | 05.20 |
安徽省 | 7.09 | 7.35 | 7 | 05.20 |
云南省 | 6.87 | 6.75 | 6.5 | 05.20 |
河北省 | 7.15 | 7.1 | 6.89 | 05.20 |
黑龍江省 | 6.87 | 6.8 | 6.6 | 05.20 |
重慶市 | 7 | 7.2 | 6 | 05.20 |
山西省 | 7 | 6.92 | 6.84 | 05.20 |
山東省 | 7.11 | 7.02 | 6.62 | 05.20 |
廣西 | 6.97 | 7.02 | 6.65 | 05.20 |
四川省 | 7 | 6.6 | 6.4 | 05.20 |
上海市 | 8.29 | 8.48 | 6.27 | 05.20 |
貴州省 | 6.89 | 7.15 | 7.15 | 05.20 |
吉林省 | 6.87 | 6.88 | 6.8 | 05.20 |
海南省 | 6.85 | 8.16 | 8.18 | 05.20 |
青海省 | 6.86 | 7.87 | 7.51 | 05.20 |
廣東省 | 7.24 | 7.1 | 6.8 | 05.20 |
江西省 | 7 | 6.7 | 6.48 | 05.20 |
江蘇省 | 7.15 | 7 | 6.78 | 05.20 |
河南省 | 7.02 | 6.97 | 6.7 | 05.20 |
天津市 | 7.18 | 7.2 | 7 | 05.20 |
內蒙古 | 6.87 | 6.7 | 6.4 | 05.20 |
寧夏 | 6.41 | 5.87 | 6.07 | 05.20 |
湖北省 | 6.97 | 6.91 | 6.69 | 05.20 |
湖南省 | 7 | 6.95 | 6.89 | 05.20 |
浙江省 | 7.26 | 6.77 | 6 | 05.20 |
新疆 | 6.87 | 6.75 | 6.67 | 05.20 |
北京市 | 7 | 7.1 | 7 | 05.20 |
西藏 | 7.49 | 6.37 | 5.89 | 05.20 |
福建省 | 7.22 | 7 | 6.3 | 05.20 |
陜西省 | 6.94 | 6.9 | 6.77 | 05.20 |
甘肅省 | 6.94 | 6.9 | 6.75 | 05.20 |
責任編輯:db120com