- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年06月16日全國豬價行情評述
2023年06月16日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.03元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元7.12元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 內三元7.05元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.91元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 。
廣西, 重慶市, 福建省, 上海市, 湖南省, 浙江省, 遼寧省, 甘肅省, 云南省, 河北省, 北京市, 廣東省, 青海省, 黑龍江省, 山西省, 安徽省, 江蘇省, 湖北省, 河南省, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣東省漲幅最大,達到0.25元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
廣西 | 6.98 | 漲 0.04 |
重慶市 | 6.95 | 漲 0.01 |
福建省 | 7.36 | 漲 0.04 |
上海市 | 7.2 | 漲 0.03 |
湖南省 | 7.08 | 漲 0.04 |
浙江省 | 6.98 | 漲 0.08 |
遼寧省 | 6.98 | 漲 0.03 |
甘肅省 | 6.97 | 漲 0.05 |
云南省 | 7.01 | 漲 0.08 |
河北省 | 7.14 | 漲 0.08 |
北京市 | 7.23 | 漲 0.05 |
廣東省 | 7.57 | 漲 0.25 |
青海省 | 7.22 | 漲 0.03 |
黑龍江省 | 6.96 | 漲 0.03 |
山西省 | 7.01 | 漲 0.02 |
安徽省 | 7.13 | 漲 0.1 |
江蘇省 | 7.08 | 漲 0.06 |
湖北省 | 6.92 | 漲 0.03 |
河南省 | 7.03 | 漲 0.1 |
山東省 | 7.04 | 漲 0.04 |
新疆, 吉林省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中新疆下跌最多,達到0.05元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.69 | 跌 0.05 |
吉林省 | 6.96 | 跌 0.01 |
四川省 | 6.79 | 跌 0.03 |
西藏,
寧夏,
貴州省,
海南省,
陜西省,
江西省,
內蒙古,
天津市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 6.83 | 6.67 | 6.57 | 06.16 |
廣西 | 7.04 | 7 | 6.9 | 06.16 |
重慶市 | 7.16 | 7 | 6.7 | 06.16 |
福建省 | 7.38 | 7.45 | 7.25 | 06.16 |
上海市 | 7.3 | 7.15 | 7.15 | 06.16 |
西藏 | 7.53 | 6.58 | 5.71 | 06.16 |
寧夏 | 6.3 | 6 | 5.82 | 06.16 |
貴州省 | 6.99 | 7.4 | 7.3 | 06.16 |
湖南省 | 7.09 | 7.17 | 6.97 | 06.16 |
海南省 | 7.35 | 8.16 | 8.18 | 06.16 |
浙江省 | 7.55 | 6.75 | 6.63 | 06.16 |
遼寧省 | 7 | 7 | 6.95 | 06.16 |
陜西省 | 7.02 | 6.86 | 6.78 | 06.16 |
吉林省 | 7 | 6.98 | 6.89 | 06.16 |
江西省 | 7.12 | 7.1 | 7.18 | 06.16 |
甘肅省 | 7 | 7 | 6.9 | 06.16 |
云南省 | 6.92 | 7.22 | 6.9 | 06.16 |
內蒙古 | 6.94 | 6.5 | 6 | 06.16 |
河北省 | 7.15 | 7.2 | 7.07 | 06.16 |
北京市 | 7.5 | 7.2 | 7 | 06.16 |
廣東省 | 7.45 | 7.5 | 7.75 | 06.16 |
青海省 | 6.59 | 7.66 | 7.41 | 06.16 |
黑龍江省 | 7.04 | 7.02 | 6.83 | 06.16 |
山西省 | 7.01 | 7.07 | 6.96 | 06.16 |
四川省 | 7.02 | 6.87 | 6.47 | 06.16 |
安徽省 | 7.34 | 7.2 | 6.85 | 06.16 |
江蘇省 | 7.32 | 6.88 | 7.04 | 06.16 |
天津市 | 7.3 | 7 | 6.8 | 06.16 |
湖北省 | 7.01 | 6.97 | 6.78 | 06.16 |
河南省 | 7.06 | 7.1 | 6.94 | 06.16 |
山東省 | 7.19 | 7.15 | 6.77 | 06.16 |
責任編輯:db120com