- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2023年08月6日全國豬價行情評述
2023年08月6日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.49元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元8.62元/斤, 比昨日每斤上漲0.1元 ; 內三元8.59元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 土雜豬8.25元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
湖南省, 北京市, 上海市, 內蒙古, 甘肅省, 青海省, 天津市, 西藏, 吉林省, 山西省, 江西省, 安徽省, 河北省, 湖北省, 新疆, 黑龍江省, 山東省, 廣西, 江蘇省, 陜西省, 福建省, 浙江省, 河南省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中福建省漲幅最大,達到0.46元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 8.73 | 漲 0.09 |
北京市 | 8.74 | 漲 0.02 |
上海市 | 7.95 | 漲 0.07 |
內蒙古 | 8.18 | 漲 0.13 |
甘肅省 | 8.5 | 漲 0.25 |
青海省 | 8.47 | 漲 0.04 |
天津市 | 8.57 | 漲 0.17 |
西藏 | 7.18 | 漲 0.02 |
吉林省 | 8.69 | 漲 0.1 |
山西省 | 8.51 | 漲 0.11 |
江西省 | 8.77 | 漲 0.18 |
安徽省 | 8.75 | 漲 0.24 |
河北省 | 8.62 | 漲 0.08 |
湖北省 | 8.53 | 漲 0.07 |
新疆 | 8.21 | 漲 0.14 |
黑龍江省 | 8.68 | 漲 0.19 |
山東省 | 8.53 | 漲 0.08 |
廣西 | 8.71 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 8.6 | 漲 0.09 |
陜西省 | 8.54 | 漲 0.09 |
福建省 | 9.04 | 漲 0.46 |
浙江省 | 8.54 | 漲 0.02 |
河南省 | 8.54 | 漲 0.11 |
四川省, 重慶市, 遼寧省, 云南省, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.36元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 8.19 | 跌 0.25 |
重慶市 | 8.63 | 跌 0.01 |
遼寧省 | 8.49 | 跌 0.16 |
云南省 | 8.24 | 跌 0.02 |
廣東省 | 8.65 | 跌 0.36 |
貴州省,
寧夏,
海南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 8.64 | 8.92 | 8.62 | 08.6 |
四川省 | 8.51 | 7.85 | 8.2 | 08.6 |
北京市 | 8.82 | 8.9 | 8.5 | 08.6 |
重慶市 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 08.6 |
上海市 | 9.06 | 8 | 6.8 | 08.6 |
內蒙古 | 8.38 | 8.15 | 8 | 08.6 |
遼寧省 | 8.62 | 8.46 | 8.39 | 08.6 |
貴州省 | 8.5 | 9.3 | 7.9 | 08.6 |
甘肅省 | 8.51 | 8.5 | 8.5 | 08.6 |
青海省 | 7.54 | 9.34 | 8.54 | 08.6 |
云南省 | 8.31 | 8.4 | 8.01 | 08.6 |
寧夏 | 8 | 7.5 | 6.29 | 08.6 |
天津市 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 08.6 |
西藏 | 8.75 | 6.81 | 5.98 | 08.6 |
吉林省 | 8.73 | 8.75 | 8.6 | 08.6 |
山西省 | 8.7 | 8.52 | 8.31 | 08.6 |
江西省 | 8.66 | 8.9 | 8.75 | 08.6 |
安徽省 | 8.72 | 8.86 | 8.68 | 08.6 |
海南省 | 7.58 | 8.72 | 8.31 | 08.6 |
廣東省 | 9.02 | 8.69 | 8.23 | 08.6 |
河北省 | 8.67 | 8.68 | 8.51 | 08.6 |
湖北省 | 8.71 | 8.55 | 8.33 | 08.6 |
新疆 | 8.24 | 8.25 | 8.15 | 08.6 |
黑龍江省 | 8.7 | 8.74 | 8.61 | 08.6 |
山東省 | 8.72 | 8.6 | 8.26 | 08.6 |
廣西 | 8.63 | 8.84 | 8.65 | 08.6 |
江蘇省 | 8.81 | 8.77 | 8.21 | 08.6 |
陜西省 | 8.7 | 8.58 | 8.35 | 08.6 |
福建省 | 9.15 | 9.08 | 8.88 | 08.6 |
浙江省 | 9.07 | 8.56 | 8 | 08.6 |
河南省 | 8.63 | 8.57 | 8.42 | 08.6 |
責任編輯:db120com